Staat | Warenausfuhr | Wareneinfuhr | Außenhandelsbilanz |
---|---|---|---|
Millionen Euro | |||
2023 | |||
Deutschland | 1 574 602,1 | 1 356 607,1 | 217 995,1 |
Belgien | 525 287,6 | 514 326,6 | 10 961,0 |
Bulgarien | 44 377,3 | 49 605,9 | -5 228,7 |
Dänemark | 120 370,3 | 111 676,3 | 8 694,0 |
Estland | 18 161,0 | 21 136,3 | -2 975,3 |
Finnland | 76 362,0 | 76 848,7 | -486,7 |
Frankreich | 602 223,5 | 729 003,6 | -126 780,1 |
Griechenland | 51 017,4 | 83 088,3 | -32 071,0 |
Irland | 192 695,3 | 139 722,6 | 52 972,7 |
Italien | 625 949,7 | 591 938,8 | 34 010,9 |
Kroatien | 23 089,7 | 40 181,3 | -17 091,7 |
Lettland | 20 954,5 | 25 317,9 | -4 363,4 |
Litauen | 39 759,9 | 44 847,4 | -5 087,5 |
Luxemburg | 15 898,9 | 24 322,1 | -8 423,2 |
Malta | 3 206,0 | 7 760,4 | -4 554,4 |
Niederlande | 865 966,7 | 779 235,7 | 86 731,0 |
Österreich | 207 254,5 | 209 277,5 | -2 023,0 |
Polen | 352 925,7 | 342 302,4 | 10 623,4 |
Portugal | 77 340,1 | 105 148,4 | -27 808,3 |
Rumänien | 93 069,9 | 122 032,1 | -28 962,2 |
Schweden | 182 728,4 | 178 691,3 | 4 037,1 |
Slowakei | 108 711,9 | 105 034,0 | 3 677,9 |
Slowenien | 67 578,5 | 66 281,1 | 1 297,4 |
Spanien | 390 840,0 | 434 602,6 | -43 762,6 |
Tschechien | 236 444,8 | 214 528,8 | 21 916,0 |
Ungarn | 149 234,0 | 144 700,3 | 4 533,7 |
Zypern | 4 638,9 | 13 068,8 | -8 429,9 |
EU-271 2 | 2 557 028,4 | 2 522 568,3 | 34 460,1 |
Eurostat Datenbank | Warenausfuhr in Millionen Euro | Wareneinfuhr in Millionen Euro | Außenhandelsbilanz in Millionen Euro |
1 Extra-EU-Handel (Gesamthandel mit allen Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind). 2 Eurostat Datenbank zum Extra-EU-Handel. |
Stand 16. Januar 2025