Indikator | Einheit | Jahr | Dänemark | Deutschland | EU-27 |
---|---|---|---|---|---|
Hauptstadt | - | 2025 | Kopenhagen | Berlin | - |
Währung | - | 2025 | Dänische Krone | Euro | - |
Landfläche | km2 | 2024 | 41 987 | 353 260 | 4 101 431 |
Wirtschaft und Finanzen | |||||
Nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Mrd. Euro | 2023 | 376 | 4 186 | 17 194 |
Nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) | je Einwohner/-in KKS | 2023 | 47 834 | 44 246 | 38 132 |
Reale Veränderung des BIP zum Vorjahr | % | 2023 | 2,5 | -0,3 | 0,4 |
Inflationsrate | % | 2024 | 1,3 | 2,5 | 2,6 |
Finanzierungssaldo des Staates | % des BIP | 2023 | 3,3 | -2,6 | -3,5 |
Bruttoschuldenstand des Staates | % des BIP | 2023 | 33,6 | 62,9 | 80,8 |
Bevölkerung | |||||
Bevölkerung | 1 000 | 2024 | 5 961 | 83 445 | 449 207 |
Bevölkerungsvorausberechnung | 1 000 | 2100 | 6 247 | 83 202 | 416 074 |
Zusammengefasste Geburtenziffer | Kinder je Frau | 2022 | 1,55 | 1,46 | 1,46 |
Lebenserwartung bei Geburt (Frauen) | Jahre | 2023 | 83,8 | - | 84,2 |
Lebenserwartung bei Geburt (Männer) | Jahre | 2023 | 80,0 | - | 78,9 |
Arbeitsmarkt | |||||
Erwerbstätigenquote (20- bis 64-Jährige) | % | 2023 | 79,8 | 81,1 | 75,3 |
Erwerbstätigenquote (55- bis 64-Jährige) | % | 2023 | 74,2 | 74,6 | 63,9 |
Erwerbslosenquote (20- bis 64-Jährige) | % der Erwerbspersonen | 2023 | 4,7 | 3,0 | 5,8 |
Erwerbslosenquote (15- bis 24-Jährige) | % der Erwerbspersonen | 2023 | 11,5 | 5,9 | 14,5 |
Bildung | |||||
Schüler je Lehrkraft im Sekundarbereich II | Anzahl | 2022 | 12,7 | 12,0 | 11,2 |
Frühe Schulabgänger/-innen (18- bis 24-Jährige) | % | 2023 | 10,4 | 12,8 | 9,5 |
30- bis 34-jährige Frauen mit Hochschulabschluss | % | 2023 | 60,6 | 42,3 | 49,4 |
30- bis 34-jährige Männer mit Hochschulabschluss | % | 2023 | 45,0 | 39,8 | 38,5 |
Öffentliche Gesamtausgaben für Bildung | % des BIP | 2021 | 6,4 | 5,0 | 4,9 |
Öffentliche Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) | % des BIP | 2023 | 3,0 | 3,1 | 2,2 |
Gesundheit | |||||
Krankenhausbetten | je 100 000 Einwohner/-innen | 2022 | 247,7 | 766,3 | 516,3 |
Todesfälle durch Krebs | je 100 000 Einwohner/-innen | 2021 | 270,6 | 235,7 | 235,3 |
Gesunde Lebensjahre 65-jährige Frauen | Erwartete Jahre | 2022 | 10,4 | 8,6 | 9,2 |
Gesunde Lebensjahre 65-jährige Männer | Erwartete Jahre | 2022 | 10,0 | 8,2 | 8,9 |
Soziales und Lebensbedingungen | |||||
Armut und soziale Ausgrenzung | Betroffene in Mill. | 2023 | 1,1 | 17,9 | 94,6 |
Armutsgefährdete Bevölkerung | % der Bevölkerung | 2023 | 11,8 | 14,4 | 16,2 |
Durch Wohnkosten überbelastet | % der Bevölkerung | 2023 | 15,4 | 13,0 | 8,8 |
Keine größeren Ersparnisse | % der Haushalte | 2023 | 23,1 | 35,0 | 31,2 |
Industrie, Handel und Dienstleistungen | |||||
Produzierendes Gewerbe | % der Bruttowertschöpfung | 2023 | 21,4 | 24,0 | 20,1 |
Verarbeitendes Gewerbe, Produktionsindex | % Veränderung zum Vorjahr | 2023 | 10,8 | -0,7 | -0,9 |
Einzelhandelsumsatz | % Veränderung zum Vorjahr | 2023 | -1,3 | -3,1 | -2,0 |
Baugenehmigungen | % Veränderung zum Vorjahr | 2023 | -33,9 | -31,1 | -19,5 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | |||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | % der Bruttowertschöpfung | 2023 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
Ökologischer Landbau | % der LF | 2022 | 11,4 | 9,8 | - |
Holzeinschlag | 1 000 m³ | 2023 | - | 73 105 | 477 581 |
Fischfang | Tonnen | 2023 | 494 777 | 147 222 | - |
Außenhandel | |||||
Warenausfuhr | Mill. Euro | 2023 | 120 370,3 | 1 574 602,1 | 2 557 028,4 |
Wareneinfuhr | Mill. Euro | 2023 | 111 676,3 | 1 356 607,1 | 2 522 568,3 |
Außenhandelsbilanz | Mill. Euro | 2023 | 8 694,0 | 217 995,1 | 34 460,1 |
Verkehr | |||||
Fluggäste | Mill. Passagiere | 2023 | 31,7 | 185,3 | 973,0 |
Personenbeförderung mit Pkw | % | 2022 | 80,8 | 84,7 | 83,4 |
Personenbeförderung mit Eisenbahn | % | 2022 | 8,4 | 9,3 | 8,0 |
Güterbeförderung mit Eisenbahn | % | 2022 | 9,6 | 19,8 | 17,1 |
Umwelt und Energie | |||||
Treibhausgasemissionen | t CO2-Äquivalent je EW | 2022 | 7,5 | 9,3 | 7,8 |
Treibhausgasemissionen | Index (1990=100) | 2022 | 60,3 | 61,6 | 70,8 |
Energieabhängigkeit | % des Energiebedarfs | 2023 | 38,9 | 66,4 | 58,3 |
Erneuerbare Energien | % des Bruttoendenergieverbrauchs | 2023 | 44,4 | 21,5 | 24,5 |
Wissenschaft, Technologie und digitale Gesellschaft | |||||
Ausgaben Forschung und Entwicklung (FuE) | % des BIP | 2023 | 3,0 | 3,1 | 2,2 |
Frauenanteil im Forschungssektor | % | 2022 | - | - | - |
Internetnutzung | % der 16- bis 74-Jährigen | 2024 | 99,8 | 93,5 | 92,8 |
Breitbandzugang | % der Haushalte | 2023 | 98,8 | 96,1 | 93,3 |
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Quelle: Eurostat |
Stand 29. Januar 2025