Year2 | Persons in employment, total | Core of persons in employment1 | Other persons in employment | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
together | self- employed | Wage and salary earners | unpaid family workers | in education or training | other aged 65 or over | ||||
together | persons in standard employment | persons in atypical employment | |||||||
1: Only persons in employment aged 15 to 64 years, not in education or training or compulsory military or civilian service or voluntary service. 2: Until 2004, results for a reference week in spring; from 2005, annual averages and modified collection and extrapolation methods. Modified coverage of the activity status; extrapolation using the intercensal population updates based on the 2011 Census. From 2016 updated selection basis of the sample based on the 2011 Census. From 2017, population in private households (excluding collective accommodations). From 2020: Redesigned microcensus, comparability of results with those of previous years is limited. From 2021. Population in households at their main residence. 2023: First results | |||||||||
Total | |||||||||
1991 | 37,445 | 34,680 | 2,859 | 31,386 | 26,948 | 4,437 | 435 | 2,448 | 317 |
1992 | 36,940 | 34,312 | 2,917 | 30,958 | 26,368 | 4,589 | 438 | 2,306 | 322 |
1993 | 36,380 | 33,760 | 3,003 | 30,361 | 25,927 | 4,434 | 395 | 2,311 | 310 |
1994 | 36,076 | 33,643 | 3,113 | 30,124 | 25,550 | 4,575 | 406 | 2,123 | 310 |
1995 | 36,048 | 33,601 | 3,159 | 30,039 | 25,185 | 4,854 | 403 | 2,126 | 321 |
1996 | 35,982 | 33,257 | 3,205 | 29,746 | 24,760 | 4,986 | 306 | 2,379 | 346 |
1997 | 35,805 | 32,946 | 3,314 | 29,350 | 24,119 | 5,231 | 282 | 2,493 | 366 |
1998 | 35,860 | 32,903 | 3,372 | 29,227 | 23,800 | 5,426 | 305 | 2,595 | 362 |
1999 | 36,402 | 33,298 | 3,379 | 29,678 | 23,727 | 5,951 | 241 | 2,730 | 375 |
2000 | 36,604 | 33,530 | 3,418 | 29,862 | 23,850 | 6,012 | 250 | 2,702 | 372 |
2001 | 36,816 | 33,714 | 3,411 | 29,941 | 23,828 | 6,114 | 361 | 2,702 | 400 |
2002 | 36,536 | 33,433 | 3,429 | 29,670 | 23,620 | 6,050 | 335 | 2,684 | 418 |
2003 | 36,172 | 32,937 | 3,502 | 29,133 | 22,903 | 6,229 | 302 | 2,797 | 438 |
2004 | 35,659 | 32,544 | 3,608 | 28,613 | 22,436 | 6,177 | 323 | 2,666 | 449 |
2005 | 36,566 | 33,116 | 3,795 | 28,992 | 22,138 | 6,854 | 329 | 2,931 | 519 |
2006 | 37,344 | 33,879 | 3,832 | 29,747 | 22,173 | 7,574 | 299 | 2,923 | 542 |
2007 | 38,163 | 34,480 | 3,838 | 30,338 | 22,554 | 7,785 | 303 | 3,089 | 594 |
2008 | 38,734 | 34,910 | 3,820 | 30,825 | 22,981 | 7,845 | 264 | 3,181 | 643 |
2009 | 38,662 | 34,802 | 3,877 | 30,755 | 23,057 | 7,699 | 170 | 3,193 | 667 |
2010 | 38,938 | 35,145 | 3,917 | 31,076 | 23,131 | 7,945 | 152 | 3,126 | 667 |
2011 | 38,916 | 35,109 | 3,919 | 31,042 | 23,185 | 7,857 | 148 | 3,061 | 745 |
2012 | 39,206 | 35,444 | 3,917 | 31,391 | 23,682 | 7,709 | 136 | 2,954 | 807 |
2013 | 39,618 | 35,631 | 3,810 | 31,701 | 24,063 | 7,638 | 120 | 3,092 | 895 |
2014 | 39,941 | 35,879 | 3,744 | 32,021 | 24,515 | 7,506 | 114 | 3,097 | 966 |
2015 | 40,279 | 36,155 | 3,688 | 32,367 | 24,832 | 7,534 | 100 | 3,088 | 1,036 |
2016 | 41,338 | 37,051 | 3,653 | 33,296 | 25,641 | 7,655 | 102 | 3,185 | 1,102 |
2017 | 41,641 | 37,159 | 3,590 | 33,475 | 25,757 | 7,718 | 94 | 3,301 | 1,181 |
2018 | 41,895 | 37,282 | 3,473 | 33,724 | 26,214 | 7,509 | 85 | 3,328 | 1,284 |
2019 | 42,379 | 37,665 | 3,433 | 34,159 | 26,825 | 7,333 | 74 | 3,379 | 1,334 |
2020 | 41,562 | 36,532 | 3,081 | 33,363 | 26,410 | 6,953 | 88 | 3,559 | 1,282 |
2021 | 41,552 | 36,597 | 3,080 | 33,431 | 26,296 | 7,136 | 85 | 3,523 | 1,332 |
2022 | 42,527 | 37,340 | 3,081 | 34,177 | 26,910 | 7,267 | 82 | 3,696 | 1,491 |
2023 | 43,117 | 37,732 | 3,038 | 34,615 | 27,741 | 6,874 | 79 | 3,759 | 1,626 |
Men | |||||||||
1991 | 21,875 | 20,195 | 2,130 | 18,018 | 16,791 | 1,227 | 47 | 1,496 | 184 |
1992 | 21,623 | 20,038 | 2,175 | 17,813 | 16,560 | 1,253 | 51 | 1,399 | 186 |
1993 | 21,296 | 19,725 | 2,223 | 17,463 | 16,304 | 1,159 | 40 | 1,386 | 185 |
1994 | 20,988 | 19,512 | 2,297 | 17,165 | 15,987 | 1,177 | 51 | 1,284 | 191 |
1995 | 20,939 | 19,437 | 2,322 | 17,063 | 15,781 | 1,281 | 52 | 1,307 | 195 |
1996 | 20,706 | 19,040 | 2,341 | 16,658 | 15,353 | 1,305 | 40 | 1,452 | 214 |
1997 | 20,549 | 18,824 | 2,406 | 16,374 | 14,995 | 1,379 | 44 | 1,498 | 227 |
1998 | 20,509 | 18,723 | 2,443 | 16,235 | 14,779 | 1,456 | 46 | 1,555 | 231 |
1999 | 20,659 | 18,810 | 2,445 | 16,326 | 14,753 | 1,573 | 39 | 1,613 | 236 |
2000 | 20,680 | 18,862 | 2,465 | 16,354 | 14,785 | 1,569 | 42 | 1,577 | 241 |
2001 | 20,629 | 18,820 | 2,459 | 16,303 | 14,749 | 1,554 | 58 | 1,556 | 254 |
2002 | 20,336 | 18,550 | 2,463 | 16,033 | 14,547 | 1,485 | 55 | 1,523 | 263 |
2003 | 19,996 | 18,145 | 2,499 | 15,597 | 14,048 | 1,549 | 49 | 1,575 | 277 |
2004 | 19,681 | 17,891 | 2,557 | 15,279 | 13,719 | 1,560 | 55 | 1,507 | 283 |
2005 | 20,135 | 18,159 | 2,641 | 15,463 | 13,615 | 1,848 | 55 | 1,647 | 328 |
2006 | 20,477 | 18,515 | 2,650 | 15,815 | 13,560 | 2,255 | 49 | 1,626 | 336 |
2007 | 20,890 | 18,822 | 2,643 | 16,133 | 13,806 | 2,327 | 47 | 1,700 | 368 |
2008 | 21,188 | 19,008 | 2,622 | 16,345 | 13,985 | 2,360 | 41 | 1,778 | 402 |
2009 | 20,972 | 18,783 | 2,659 | 16,098 | 13,869 | 2,229 | 26 | 1,774 | 415 |
2010 | 21,048 | 18,918 | 2,669 | 16,223 | 13,821 | 2,402 | 26 | 1,720 | 410 |
2011 | 20,894 | 18,790 | 2,656 | 16,108 | 13,776 | 2,333 | 25 | 1,640 | 464 |
2012 | 21,067 | 18,983 | 2,662 | 16,295 | 13,993 | 2,302 | 26 | 1,576 | 507 |
2013 | 21,193 | 19,002 | 2,574 | 16,409 | 14,177 | 2,232 | 19 | 1,630 | 561 |
2014 | 21,344 | 19,095 | 2,515 | 16,562 | 14,357 | 2,206 | 18 | 1,644 | 605 |
2015 | 21,491 | 19,211 | 2,477 | 16,716 | 14,476 | 2,240 | 18 | 1,634 | 646 |
2016 | 22,106 | 19,716 | 2,431 | 17,265 | 14,923 | 2,342 | 20 | 1,701 | 689 |
2017 | 22,272 | 19,783 | 2,377 | 17,389 | 14,978 | 2,411 | 16 | 1,753 | 736 |
2018 | 22,380 | 19,813 | 2,300 | 17,496 | 15,130 | 2,366 | 17 | 1,777 | 790 |
2019 | 22,608 | 19,990 | 2,280 | 17,695 | 15,422 | 2,273 | 15 | 1,801 | 816 |
2020 | 22,141 | 19,366 | 2,031 | 17,311 | 15,238 | 2,073 | 23 | 1,917 | 778 |
2021 | 22,130 | 19,416 | 2,056 | 17,339 | 15,039 | 2,300 | 21 | 1,863 | 801 |
2022 | 22,626 | 19,813 | 2,039 | 17,752 | 15,345 | 2,407 | 22 | 1,930 | 884 |
2023 | 22,909 | 19,998 | 2,007 | 17,972 | 15,733 | 2,239 | 20 | 1,956 | 955 |
Women | |||||||||
1991 | 15,570 | 14,486 | 729 | 13,368 | 10,158 | 3,210 | 389 | 952 | 133 |
1992 | 15,317 | 14,274 | 742 | 13,145 | 9,809 | 3,336 | 387 | 907 | 136 |
1993 | 15,084 | 14,035 | 781 | 12,899 | 9,623 | 3,276 | 356 | 925 | 125 |
1994 | 15,088 | 14,131 | 816 | 12,960 | 9,563 | 3,397 | 355 | 839 | 118 |
1995 | 15,109 | 14,164 | 837 | 12,977 | 9,404 | 3,573 | 350 | 819 | 126 |
1996 | 15,276 | 14,217 | 864 | 13,088 | 9,407 | 3,681 | 266 | 927 | 132 |
1997 | 15,256 | 14,122 | 908 | 12,976 | 9,124 | 3,852 | 239 | 994 | 139 |
1998 | 15,351 | 14,180 | 928 | 12,992 | 9,022 | 3,970 | 260 | 1,040 | 132 |
1999 | 15,744 | 14,488 | 934 | 13,352 | 8,974 | 4,378 | 202 | 1,117 | 139 |
2000 | 15,924 | 14,667 | 952 | 13,507 | 9,065 | 4,442 | 208 | 1,125 | 131 |
2001 | 16,187 | 14,894 | 952 | 13,639 | 9,079 | 4,560 | 303 | 1,146 | 147 |
2002 | 16,200 | 14,883 | 966 | 13,638 | 9,072 | 4,565 | 280 | 1,161 | 155 |
2003 | 16,176 | 14,793 | 1,004 | 13,536 | 8,856 | 4,680 | 253 | 1,222 | 162 |
2004 | 15,978 | 14,653 | 1,051 | 13,334 | 8,717 | 4,617 | 268 | 1,159 | 166 |
2005 | 16,432 | 14,956 | 1,154 | 13,529 | 8,523 | 5,006 | 274 | 1,284 | 191 |
2006 | 16,867 | 15,364 | 1,181 | 13,932 | 8,613 | 5,319 | 250 | 1,297 | 206 |
2007 | 17,272 | 15,657 | 1,196 | 14,205 | 8,747 | 5,458 | 256 | 1,389 | 226 |
2008 | 17,546 | 15,902 | 1,198 | 14,481 | 8,996 | 5,485 | 223 | 1,404 | 240 |
2009 | 17,690 | 16,020 | 1,218 | 14,658 | 9,188 | 5,469 | 145 | 1,418 | 252 |
2010 | 17,891 | 16,227 | 1,248 | 14,853 | 9,309 | 5,543 | 127 | 1,407 | 257 |
2011 | 18,022 | 16,319 | 1,263 | 14,934 | 9,410 | 5,524 | 123 | 1,422 | 281 |
2012 | 18,139 | 16,461 | 1,255 | 15,096 | 9,689 | 5,406 | 110 | 1,378 | 300 |
2013 | 18,425 | 16,628 | 1,235 | 15,291 | 9,886 | 5,405 | 101 | 1,462 | 335 |
2014 | 18,597 | 16,783 | 1,229 | 15,459 | 10,159 | 5,300 | 95 | 1,453 | 361 |
2015 | 18,788 | 16,944 | 1,211 | 15,651 | 10,356 | 5,295 | 82 | 1,454 | 390 |
2016 | 19,232 | 17,335 | 1,222 | 16,031 | 10,717 | 5,313 | 82 | 1,484 | 413 |
2017 | 19,369 | 17,377 | 1,213 | 16,086 | 10,779 | 5,307 | 78 | 1,548 | 445 |
2018 | 19,514 | 17,469 | 1,173 | 16,228 | 11,084 | 5,144 | 68 | 1,550 | 494 |
2019 | 19,770 | 17,675 | 1,153 | 16,463 | 11,403 | 5,060 | 59 | 1,578 | 518 |
2020 | 19,421 | 17,166 | 1,050 | 16,051 | 11,171 | 4,880 | 65 | 1,642 | 504 |
2021 | 19,422 | 17,180 | 1,024 | 16,092 | 11,256 | 4,836 | 64 | 1,660 | 531 |
2022 | 19,901 | 17,527 | 1,042 | 16,425 | 11,565 | 4,860 | 60 | 1,766 | 608 |
2023 | 20,207 | 17,734 | 1,032 | 16,643 | 12,008 | 4,635 | 59 | 1,802 | 671 |
As at 02 April 2024