Länder | Total | Change compared 31.12.2023 | Change compared 30.06.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | |||
in million euros | in % | ||||
1: Including extra budget. 2: Core social security budgets as of December 31, 2023. - = No figures or magnitude zero. x = Table compartment locked, statement does not make sense. | |||||
Total | 2,488,590 | 2,445,132 | 2,460,070 | 1,8 | 1,2 |
Federation | 1,719,104 | 1,696,263 | 1,697,241 | 1,3 | 1,3 |
including: | |||||
Economic Stabilization Fund-Corona | 28,059 | 36,912 | 32,559 | -24,0 | -13,8 |
Economic Stabilization Fund-Energie | - | 71,744 | - | -100,0 | x |
Spezial fund Bundeswehr | 15,486 | 5,808 | 11,228 | 166,7 | 37,9 |
Länder | 606,086 | 594,196 | 603,695 | 2,0 | 0,4 |
Municipalities/ associations of municipalities | 163,360 | 154,633 | 159,093 | 5,6 | 2,7 |
Sozial Security2 | 40 | 41 | 41 | -1,7 | -0,9 |
Debt of Länder | |||||
Baden-Württemberg | 41,320 | 40,135 | 40,696 | 3,0 | 1,5 |
Bayern | 17,588 | 17,371 | 16,139 | 1,3 | 9,0 |
Brandenburg | 19,896 | 19,588 | 19,718 | 1,6 | 0,9 |
Hessen | 44,384 | 41,135 | 44,053 | 7,9 | 0,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,147 | 7,208 | 7,767 | 13,0 | 4,9 |
Niedersachsen | 57,284 | 58,736 | 58,868 | -2,5 | -2,7 |
Nordrhein-Westfalen | 175,855 | 177,189 | 175,596 | -0,8 | 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 29,330 | 26,512 | 28,442 | 10,6 | 3,1 |
Saarland | 13,393 | 13,094 | 13,504 | 2,3 | -0,8 |
Sachsen | 6,002 | 5,742 | 6,047 | 4,5 | -0,7 |
Sachsen-Anhalt | 22,357 | 21,967 | 23,012 | 1,8 | -2,8 |
Schleswig-Holstein | 32,407 | 31,764 | 32,369 | 2,0 | 0,1 |
Thüringen | 15,392 | 15,252 | 14,910 | 0,9 | 3,2 |
Berlin | 67,683 | 62,601 | 68,015 | 8,1 | -0,5 |
Bremen | 23,256 | 23,415 | 22,866 | -0,7 | 1,7 |
Hamburg | 31,790 | 32,489 | 31,692 | -2,1 | 0,3 |
Municipalities/ associations of municipalities | |||||
Baden-Württemberg | 13,734 | 12,813 | 13,339 | 7,2 | 3,0 |
Bayern | 20,636 | 18,812 | 19,498 | 9,7 | 5,8 |
Brandenburg | 1,463 | 1,418 | 1,474 | 3,2 | -0,7 |
Hessen | 18,148 | 17,095 | 17,304 | 6,2 | 4,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,110 | 1,878 | 2,069 | 12,3 | 2,0 |
Niedersachsen | 17,992 | 16,755 | 17,665 | 7,4 | 1,8 |
Nordrhein-Westfalen | 61,489 | 56,851 | 59,710 | 8,2 | 3,0 |
Rheinland-Pfalz | 10,544 | 12,663 | 11,235 | -16,7 | -6,2 |
Saarland | 2,817 | 2,830 | 2,832 | -0,5 | -0,5 |
Sachsen | 3,433 | 3,072 | 3,318 | 11,8 | 3,5 |
Sachsen-Anhalt | 3,500 | 3,198 | 3,291 | 9,4 | 6,4 |
Schleswig-Holstein | 5,632 | 5,346 | 5,508 | 5,3 | 2,2 |
Thüringen | 1,862 | 1,902 | 1,850 | -2,1 | 0,6 |
As at 19 December 2024