Consumer price indices Consumer price index - overall index and by 12 divisions

Consumer price index - overall index and by 12 divisions

Monthly levels

Total, division 1 to 4

Consumer price index for Germany
2020=100
Year, month Consumer price index
overall
Food and
non-alcoholic
beverages
01
Alcoholic
beverages and
tobacco
02
Clothing and
footwear
03
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels
04
2024 Jun 119.4 132.3 121.9 110.3 116.0
May 119.3 132.1 121.5 111.2 115.9
Apr 119.2 132.2 122.0 111.1 115.9
Mar 118.6 131.7 121.2 109.8 115.3
Feb 118.1 132.0 120.6 106.4 115.3
Jan 117.6 132.3 120.0 103.6 115.2
2023 Dec 117.4 131.2 118.9 109.3 114.4
Nov 117.3 131.2 119.3 109.4 114.5
Oct 117.8 130.4 119.0 109.5 114.9
Sep 117.8 130.3 119.0 108.1 115.0
Aug 117.5 129.7 118.9 103.6 115.0
Jul 117.1 130.1 118.2 101.9 114.6
Jun 116.8 130.4 117.4 107.0 114.5
May 116.5 130.5 116.8 108.2 114.5
Apr 116.6 130.8 116.1 108.0 114.5
Mar 116.1 131.5 115.2 106.3 114.3
Feb 115.2 129.9 113.7 101.7 114.1
Jan 114.3 127.0 113.0 100.6 114.0
2022 Dec 113.2 125.1 111.0 105.6 110.4
Nov 113.7 124.0 109.9 106.8 113.1
Oct 113.5 122.6 109.7 106.2 112.7
Sep 112.7 121.0 109.4 104.7 111.1
Aug 110.7 118.9 109.0 100.1 109.9
Jul 110.3 117.3 108.4 99.1 109.1
Jun 109.8 115.0 107.9 101.6 109.0
May 109.8 114.0 107.0 103.3 108.4
Apr 108.8 112.0 106.5 102.7 107.6
Mar 108.1 108.5 105.7 101.8 107.3
Feb 106.0 107.6 105.2 97.5 105.4
Jan 105.2 106.5 104.5 97.9 104.7
2021 Dec 104.7 104.8 103.8 101.8 102.9
Nov 104.5 103.8 103.6 103.7 102.7
Oct 104.3 103.1 104.9 103.2 102.4
Sep 103.8 103.1 104.5 102.9 101.9
Aug 103.5 103.1 104.4 99.3 101.7
Jul 103.4 103.1 104.4 99.9 101.6
Jun 102.9 102.7 104.3 102.1 101.4
May 102.6 103.2 104.2 101.8 101.3
Apr 102.4 103.8 104.2 101.3 101.2
Mar 102.1 102.5 101.7 101.6 101.1
Feb 101.6 102.4 101.5 100.5 101.0
Jan 101.0 101.5 101.0 99.6 100.8
2020 Dec 99.8 98.9 100.1 98.6 100.1
Nov 99.7 99.3 100.5 102.1 99.9
Oct 99.9 98.8 100.2 102.3 99.9
Sep 99.7 98.5 100.1 100.9 99.8
Aug 99.7 98.7 100.0 96.2 99.9
Jul 99.7 98.9 100.1 95.8 99.8
Jun 100.5 101.6 100.8 100.1 100.2
May 100.4 101.8 100.7 102.3 100.2
Apr 100.4 101.9 100.1 101.8 100.2
Mar 100.3 100.9 99.0 102.6 100.1
Feb 100.1 101.0 99.1 99.2 100.0
Jan 99.8 99.7 99.1 98.2 99.9
2019 Dec 100.0 98.7 98.8 104.2 99.5
Nov 99.5 98.3 99.0 105.3 99.4
Oct 100.2 97.8 99.0 105.2 99.4
Sep 100.2 98.2 98.8 104.0 99.3
Aug 100.2 98.3 98.4 98.2 99.1
Jul 100.3 98.2 98.5 98.1 99.0
Jun 99.9 97.9 98.3 101.6 98.9
May 99.6 97.8 98.3 103.4 98.9
Apr 99.4 97.4 97.9 103.9 98.8
Mar 98.5 97.4 97.2 101.5 98.5
Feb 98.1 97.9 96.6 98.6 98.4
Jan 97.7 97.4 96.5 96.8 98.2

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 5 to 8

Consumer price index for Germany
2020=100
Year, month Consumer price index
overall
Furniture,
lighting equipment,
appliances and other
household equipment
05
Health1
06
Transport
07
Communication
08
1: On 23 May 2023 the value for April 2023 were revised.
2024 Jun 119.4 118.1 107.8 124.9 99.2
May 119.3 118.2 107.6 125.7 99.3
Apr 119.2 118.6 107.6 125.7 99.2
Mar 118.6 118.4 107.4 125.1 99.6
Feb 118.1 118.4 107.3 123.7 99.9
Jan 117.6 118.5 106.8 122.6 99.9
2023 Dec 117.4 118.5 105.5 123.8 100.0
Nov 117.3 118.5 105.4 123.4 100.0
Oct 117.8 118.5 105.4 125.3 100.1
Sep 117.8 118.4 105.3 125.9 100.0
Aug 117.5 118.3 105.2 125.3 100.0
Jul 117.1 118.1 105.1 124.3 100.0
Jun 116.8 117.7 104.8 122.9 99.9
May 116.5 117.3 104.8 122.5 100.0
Apr 116.6 117.5 104.6 124.6 99.2
Mar 116.1 116.9 104.2 122.6 99.1
Feb 115.2 116.4 104.2 121.8 99.3
Jan 114.3 115.6 103.9 121.3 99.4
2022 Dec 113.2 114.8 102.8 121.2 99.4
Nov 113.7 114.2 102.6 123.0 99.1
Oct 113.5 113.7 102.5 124.3 99.3
Sep 112.7 112.5 102.2 124.4 98.8
Aug 110.7 111.7 102.0 116.6 98.9
Jul 110.3 111.5 101.9 118.0 99.5
Jun 109.8 110.5 101.7 118.5 99.6
May 109.8 109.6 101.5 122.8 99.5
Apr 108.8 108.3 101.2 121.4 99.4
Mar 108.1 107.3 101.4 122.2 99.7
Feb 106.0 106.6 101.1 114.5 99.7
Jan 105.2 105.7 101.0 112.8 100.0
2021 Dec 104.7 104.6 100.7 111.9 99.8
Nov 104.5 104.2 100.7 112.1 99.7
Oct 104.3 103.6 100.6 111.2 99.5
Sep 103.8 103.3 100.7 109.2 99.6
Aug 103.5 102.6 100.5 109.1 99.5
Jul 103.4 102.4 100.5 108.6 99.9
Jun 102.9 102.1 100.6 107.0 99.0
May 102.6 102.0 100.4 106.2 98.8
Apr 102.4 102.0 100.5 105.6 99.0
Mar 102.1 102.0 100.6 105.1 99.0
Feb 101.6 102.1 100.4 103.4 99.4
Jan 101.0 101.8 100.2 102.4 99.4
2020 Dec 99.8 99.8 99.4 99.3 97.6
Nov 99.7 99.3 99.4 98.3 97.8
Oct 99.9 99.4 99.3 99.0 98.2
Sep 99.7 99.3 100.0 98.9 98.5
Aug 99.7 99.1 100.3 99.5 98.6
Jul 99.7 98.9 100.1 99.6 99.0
Jun 100.5 100.9 100.6 100.0 101.1
May 100.4 100.8 100.7 99.2 101.4
Apr 100.4 101.1 100.6 99.9 101.6
Mar 100.3 100.5 100.3 101.2 101.9
Feb 100.1 100.4 99.8 102.3 102.1
Jan 99.8 100.5 99.5 102.8 102.2
2019 Dec 100.0 100.6 98.9 102.7 102.0
Nov 99.5 100.4 99.0 102.5 102.1
Oct 100.2 100.2 98.9 102.4 102.1
Sep 100.2 100.0 98.8 102.4 102.0
Aug 100.2 99.6 98.7 102.9 101.9
Jul 100.3 99.7 98.7 103.4 102.0
Jun 99.9 99.7 98.6 103.5 101.7
May 99.6 99.8 98.6 103.8 101.9
Apr 99.4 99.8 98.6 102.8 102.4
Mar 98.5 99.4 98.6 101.1 102.5
Feb 98.1 99.5 98.3 100.5 102.6
Jan 97.7 99.5 98.1 100.4 102.5

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 9 to 12

Consumer price index for Germany
2020=100
Year, month Consumer price index
overall
Recreation, entertainment
and culture
09
Education
10
Restaurant and
accomodation
services
11
Miscellaneous
goods and
services
12
2024 Jun 119.4 116.5 113.7 127.7 120.0
May 119.3 115.7 113.7 126.7 119.3
Apr 119.2 114.8 113.6 125.9 118.9
Mar 118.6 114.7 113.4 125.1 118.1
Feb 118.1 113.8 112.9 124.2 117.2
Jan 117.6 112.3 112.8 123.4 116.8
2023 Dec 117.4 114.5 110.7 121.1 114.6
Nov 117.3 113.7 110.6 121.0 114.5
Oct 117.8 115.7 110.5 121.0 114.5
Sep 117.8 116.1 110.2 121.0 114.5
Aug 117.5 117.2 107.4 120.7 114.2
Jul 117.1 116.8 108.5 120.6 113.7
Jun 116.8 114.9 108.4 119.9 113.1
May 116.5 113.6 108.4 119.2 112.3
Apr 116.6 112.8 108.3 118.3 111.8
Mar 116.1 112.4 108.2 117.6 111.3
Feb 115.2 110.8 108.0 116.9 111.0
Jan 114.3 109.3 107.7 116.1 110.3
2022 Dec 113.2 111.6 106.7 114.7 108.8
Nov 113.7 109.5 106.6 114.2 108.5
Oct 113.5 109.8 106.4 113.6 108.0
Sep 112.7 109.9 105.6 113.5 107.2
Aug 110.7 110.5 103.6 112.7 106.5
Jul 110.3 110.2 104.4 112.1 106.0
Jun 109.8 108.4 104.3 110.6 105.6
May 109.8 106.4 104.3 109.1 105.4
Apr 108.8 105.8 104.2 107.7 104.9
Mar 108.1 104.8 104.3 106.4 104.3
Feb 106.0 104.3 104.1 105.8 104.0
Jan 105.2 103.2 104.0 105.2 103.8
2021 Dec 104.7 104.8 103.2 104.5 104.9
Nov 104.5 103.5 103.2 104.3 104.8
Oct 104.3 104.5 103.2 104.2 104.6
Sep 103.8 104.5 103.1 104.0 104.5
Aug 103.5 104.9 101.7 104.1 104.3
Jul 103.4 104.5 102.7 103.8 104.1
Jun 102.9 103.0 102.5 103.2 103.9
May 102.6 102.3 102.4 101.6 103.6
Apr 102.4 101.0 102.3 100.9 103.3
Mar 102.1 101.3 102.2 100.6 103.0
Feb 101.6 100.7 102.0 100.6 102.6
Jan 101.0 99.4 101.6 100.5 102.1
2020 Dec 99.8 100.9 100.5 100.3 100.9
Nov 99.7 99.8 100.5 100.1 100.7
Oct 99.9 101.1 100.4 100.4 100.7
Sep 99.7 100.9 100.4 100.4 100.4
Aug 99.7 101.1 99.0 100.5 100.4
Jul 99.7 101.1 100.0 100.4 100.3
Jun 100.5 100.8 100.0 100.4 100.3
May 100.4 100.0 99.9 100.1 99.9
Apr 100.4 99.6 100.0 99.7 99.5
Mar 100.3 98.9 100.0 99.5 99.2
Feb 100.1 98.4 99.6 99.3 99.1
Jan 99.8 97.6 99.5 99.0 98.7
2019 Dec 100.0 99.8 99.3 98.7 98.3
Nov 99.5 95.7 99.3 98.6 98.4
Oct 100.2 103.1 99.2 98.7 98.4
Sep 100.2 103.6 99.3 98.7 97.9
Aug 100.2 106.5 98.7 98.7 97.8
Jul 100.3 107.4 99.5 98.6 97.6
Jun 99.9 103.5 99.7 98.4 97.4
May 99.6 99.5 101.5 98.0 97.4
Apr 99.4 99.9 101.7 97.4 96.9
Mar 98.5 96.5 101.5 96.9 96.6
Feb 98.1 95.1 101.2 96.6 96.7
Jan 97.7 93.3 101.3 96.3 96.4

As at July 11, 2024

Show print version

Changes on previous month

Total, division 1 to 4

Consumer price index for Germany
% changes on the previous year
Year, month Consumer price index
overall
Food and
non-alcoholic
beverages
01
Alcoholic
beverages and
tobacco
02
Clothing and
footwear
03
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels
04
2024 Jun 2.2 1.5 3.8 3.1 1.3
May 2.4 1.2 4.0 2.8 1.2
Apr 2.2 1.1 5.1 2.9 1.2
Mar 2.2 0.2 5.2 3.3 0.9
Feb 2.5 1.6 6.1 4.6 1.1
Jan 2.9 4.2 6.2 3.0 1.1
2023 Dec 3.7 4.9 7.1 3.5 3.6
Nov 3.2 5.8 8.6 2.4 1.2
Oct 3.8 6.4 8.5 3.1 2.0
Sep 4.5 7.7 8.8 3.2 3.5
Aug 6.1 9.1 9.1 3.5 4.6
Jul 6.2 10.9 9.0 2.8 5.0
Jun 6.4 13.4 8.8 5.3 5.0
May 6.1 14.5 9.2 4.7 5.6
Apr 7.2 16.8 9.0 5.2 6.4
Mar 7.4 21.2 9.0 4.4 6.5
Feb 8.7 20.7 8.1 4.3 8.3
Jan 8.7 19.2 8.1 2.8 8.9
2022 Dec 8.1 19.4 6.9 3.7 7.3
Nov 8.8 19.5 6.1 3.0 10.1
Oct 8.8 18.9 4.6 2.9 10.1
Sep 8.6 17.4 4.7 1.7 9.0
Aug 7.0 15.3 4.4 0.8 8.1
Jul 6.7 13.8 3.8 -0.8 7.4
Jun 6.7 12.0 3.5 -0.5 7.5
May 7.0 10.5 2.7 1.5 7.0
Apr 6.3 7.9 2.2 1.4 6.3
Mar 5.9 5.9 3.9 0.2 6.1
Feb 4.3 5.1 3.6 -3.0 4.4
Jan 4.2 4.9 3.5 -1.7 3.9
2021 Dec 4.9 6.0 3.7 3.2 2.8
Nov 4.8 4.5 3.1 1.6 2.8
Oct 4.4 4.4 4.7 0.9 2.5
Sep 4.1 4.7 4.4 2.0 2.1
Aug 3.8 4.5 4.4 3.2 1.8
Jul 3.7 4.2 4.3 4.3 1.8
Jun 2.4 1.1 3.5 2.0 1.2
May 2.2 1.4 3.5 -0.5 1.1
Apr 2.0 1.9 4.1 -0.5 1.0
Mar 1.8 1.6 2.7 -1.0 1.0
Feb 1.5 1.4 2.4 1.3 1.0
Jan 1.2 1.8 1.9 1.4 0.9
2020 Dec -0.2 0.2 1.3 -5.4 0.6
Nov 0.2 1.0 1.5 -3.0 0.5
Oct -0.3 1.0 1.2 -2.8 0.5
Sep -0.5 0.3 1.3 -3.0 0.5
Aug -0.5 0.4 1.6 -2.0 0.8
Jul -0.6 0.7 1.6 -2.3 0.8
Jun 0.6 3.8 2.5 -1.5 1.3
May 0.8 4.1 2.4 -1.1 1.3
Apr 1.0 4.6 2.2 -2.0 1.4
Mar 1.8 3.6 1.9 1.1 1.6
Feb 2.0 3.2 2.6 0.6 1.6
Jan 2.1 2.4 2.7 1.4 1.7
2019 Dec 1.5 1.9 2.6 2.4 1.7
Nov 1.0 1.7 2.6 1.3 1.2
Oct 1.1 0.9 2.4 1.0 1.4
Sep 1.2 1.1 2.6 1.0 1.7
Aug 1.4 2.3 2.1 1.3 1.8
Jul 1.6 1.8 2.2 3.6 1.9
Jun 1.6 1.0 2.1 1.6 2.0
May 1.4 0.8 2.7 1.3 2.1
Apr 1.9 0.5 2.5 1.0 2.2
Mar 1.3 0.5 3.0 -0.7 2.1
Feb 1.4 1.3 2.7 1.4 2.1
Jan 1.3 0.7 2.8 1.6 1.9

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 5 to 8

Consumer price index for Germany
% changes on the previous year
Year, month Consumer price index
overall
Furniture,
lighting equipment,
appliances and other
household equipment
05
Health1
06
Transport
07
Communication
08
1: On 23 May 2023 the value for April 2023 were revised.
2024 Jun 2.2 0.3 2.9 1.6 -0.7
May 2.4 0.8 2.7 2.6 -0.7
Apr 2.2 0.9 2.9 0.9 0.0
Mar 2.2 1.3 3.1 2.0 0.5
Feb 2.5 1.7 3.0 1.6 0.6
Jan 2.9 2.5 2.8 1.1 0.5
2023 Dec 3.7 3.2 2.6 2.1 0.6
Nov 3.2 3.8 2.7 0.3 0.9
Oct 3.8 4.2 2.8 0.8 0.8
Sep 4.5 5.2 3.0 1.2 1.2
Aug 6.1 5.9 3.1 7.5 1.1
Jul 6.2 5.9 3.1 5.3 0.5
Jun 6.4 6.5 3.0 3.7 0.3
May 6.1 7.0 3.3 -0.2 0.5
Apr 7.2 8.5 3.4 2.6 -0.2
Mar 7.4 8.9 2.8 0.3 -0.6
Feb 8.7 9.2 3.1 6.4 -0.4
Jan 8.7 9.4 2.9 7.5 -0.6
2022 Dec 8.1 9.8 2.1 8.3 -0.4
Nov 8.8 9.6 1.9 9.7 -0.6
Oct 8.8 9.7 1.9 11.8 -0.2
Sep 8.6 8.9 1.5 13.9 -0.8
Aug 7.0 8.9 1.5 6.9 -0.6
Jul 6.7 8.9 1.4 8.7 -0.4
Jun 6.7 8.2 1.1 10.7 0.6
May 7.0 7.5 1.1 15.6 0.7
Apr 6.3 6.2 0.7 15.0 0.4
Mar 5.9 5.2 0.8 16.3 0.7
Feb 4.3 4.4 0.7 10.7 0.3
Jan 4.2 3.8 0.8 10.2 0.6
2021 Dec 4.9 4.8 1.3 12.7 2.3
Nov 4.8 4.9 1.3 14.0 1.9
Oct 4.4 4.2 1.3 12.3 1.3
Sep 4.1 4.0 0.7 10.4 1.1
Aug 3.8 3.5 0.2 9.6 0.9
Jul 3.7 3.5 0.4 9.0 0.9
Jun 2.4 1.2 0.0 7.0 -2.1
May 2.2 1.2 -0.3 7.1 -2.6
Apr 2.0 0.9 -0.1 5.7 -2.6
Mar 1.8 1.5 0.3 3.9 -2.8
Feb 1.5 1.7 0.6 1.1 -2.6
Jan 1.2 1.3 0.7 -0.4 -2.7
2020 Dec -0.2 -0.8 0.5 -3.3 -4.3
Nov 0.2 -1.1 0.4 -4.1 -4.2
Oct -0.3 -0.8 0.4 -3.3 -3.8
Sep -0.5 -0.7 1.2 -3.4 -3.4
Aug -0.5 -0.5 1.6 -3.3 -3.2
Jul -0.6 -0.8 1.4 -3.7 -2.9
Jun 0.6 1.2 2.0 -3.4 -0.6
May 0.8 1.0 2.1 -4.4 -0.5
Apr 1.0 1.3 2.0 -2.8 -0.8
Mar 1.8 1.1 1.7 0.1 -0.6
Feb 2.0 0.9 1.5 1.8 -0.5
Jan 2.1 1.0 1.4 2.4 -0.3
2019 Dec 1.5 1.1 1.0 0.4 -0.6
Nov 1.0 0.9 1.1 -1.3 -0.4
Oct 1.1 0.8 1.0 -0.5 -0.4
Sep 1.2 0.9 0.9 -0.2 -0.5
Aug 1.4 0.8 0.9 1.0 -0.7
Jul 1.6 0.9 1.0 1.7 -0.8
Jun 1.6 0.7 1.0 2.2 -1.2
May 1.4 0.8 1.1 3.0 -1.1
Apr 1.9 0.8 1.2 3.3 -0.6
Mar 1.3 0.4 1.0 2.5 -0.5
Feb 1.4 0.7 0.9 1.6 -0.7
Jan 1.3 0.6 0.9 1.6 -0.9

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 9 to 12

Consumer price index for Germany
% changes on the previous year
Year, month Consumer price index
overall
Recreation, entertainment
and culture
09
Education
10
Restaurant and
accomodation
services
11
Miscellaneous
goods and
services
12
2024 Jun 2.2 1.4 4.9 6.5 6.1
May 2.4 1.8 4.9 6.3 6.2
Apr 2.2 1.8 4.9 6.4 6.4
Mar 2.2 2.0 4.8 6.4 6.1
Feb 2.5 2.7 4.5 6.2 5.6
Jan 2.9 2.7 4.7 6.3 5.9
2023 Dec 3.7 2.6 3.7 5.6 5.3
Nov 3.2 3.8 3.8 6.0 5.5
Oct 3.8 5.4 3.9 6.5 6.0
Sep 4.5 5.6 4.4 6.6 6.8
Aug 6.1 6.1 3.7 7.1 7.2
Jul 6.2 6.0 3.9 7.6 7.3
Jun 6.4 6.0 3.9 8.4 7.1
May 6.1 6.8 3.9 9.3 6.5
Apr 7.2 6.6 3.9 9.8 6.6
Mar 7.4 7.3 3.7 10.5 6.7
Feb 8.7 6.2 3.7 10.5 6.7
Jan 8.7 5.9 3.6 10.4 6.3
2022 Dec 8.1 6.5 3.4 9.8 3.7
Nov 8.8 5.8 3.3 9.5 3.5
Oct 8.8 5.1 3.1 9.0 3.3
Sep 8.6 5.2 2.4 9.1 2.6
Aug 7.0 5.3 1.9 8.3 2.1
Jul 6.7 5.5 1.7 8.0 1.8
Jun 6.7 5.2 1.8 7.2 1.6
May 7.0 4.0 1.9 7.4 1.7
Apr 6.3 4.8 1.9 6.7 1.5
Mar 5.9 3.5 2.1 5.8 1.3
Feb 4.3 3.6 2.1 5.2 1.4
Jan 4.2 3.8 2.4 4.7 1.7
2021 Dec 4.9 3.9 2.7 4.2 4.0
Nov 4.8 3.7 2.7 4.2 4.1
Oct 4.4 3.4 2.8 3.8 3.9
Sep 4.1 3.6 2.7 3.6 4.1
Aug 3.8 3.8 2.7 3.6 3.9
Jul 3.7 3.4 2.7 3.4 3.8
Jun 2.4 2.2 2.5 2.8 3.6
May 2.2 2.3 2.5 1.5 3.7
Apr 2.0 1.4 2.3 1.2 3.8
Mar 1.8 2.4 2.2 1.1 3.8
Feb 1.5 2.3 2.4 1.3 3.5
Jan 1.2 1.8 2.1 1.5 3.4
2020 Dec -0.2 1.1 1.2 1.6 2.6
Nov 0.2 4.3 1.2 1.5 2.3
Oct -0.3 -1.9 1.2 1.7 2.3
Sep -0.5 -2.6 1.1 1.7 2.6
Aug -0.5 -5.1 0.3 1.8 2.7
Jul -0.6 -5.9 0.5 1.8 2.8
Jun 0.6 -2.6 0.3 2.0 3.0
May 0.8 0.5 -1.6 2.1 2.6
Apr 1.0 -0.3 -1.7 2.4 2.7
Mar 1.8 2.5 -1.5 2.7 2.7
Feb 2.0 3.5 -1.6 2.8 2.5
Jan 2.1 4.6 -1.8 2.8 2.4
2019 Dec 1.5 1.4 -0.2 2.7 2.6
Nov 1.0 0.7 -0.1 2.8 2.7
Oct 1.1 0.6 -0.2 2.8 2.7
Sep 1.2 0.7 -0.2 2.7 2.4
Aug 1.4 0.2 1.1 2.7 2.5
Jul 1.6 0.6 -2.2 2.7 2.3
Jun 1.6 2.2 -2.0 2.8 2.2
May 1.4 -1.5 -0.2 2.7 2.2
Apr 1.9 3.3 0.0 2.5 1.7
Mar 1.3 -0.9 0.0 2.3 1.5
Feb 1.4 0.0 -0.1 2.3 1.9
Jan 1.3 0.1 0.0 2.2 1.9

As at July 11, 2024

Show print version

Annual average

Total, division 1 to 4

Consumer price index for Germany
2020=100
Year Consumer price index
overall
Food and
non-alcoholic
beverages
01
Alcoholic
beverages,
tobacco
02
Clothing and
footwear
03
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels
04
2023 116.7 130.3 117.1 106.1 114.5
2022 110.2 116.0 107.9 102.3 109.1
2021 103.1 103.1 103.5 101.5 101.7
2020 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2019 99.5 97.9 98.1 101.7 99.0

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 5 to 8

Consumer price index for Germany
2020=100
Year Consumer price index
overall
Furniture,
lighting equipment,
appliances and other
household equipment
05
Health
06
Transport
07
Communication
08
2023 116.7 117.6 104.9 123.6 99.8
2022 110.2 110.5 101.8 120.0 99.4
2021 103.1 102.7 100.5 107.7 99.4
2020 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2019 99.5 99.9 98.7 102.4 102.1

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 9 to 12

Consumer price index for Germany
2020=100
Year Consumer price index
overall
Recreation, entertainment
and culture
09
Education
10
Restaurant and
accomodation
services
11
Miscellaneous
goods and
services
12
2023 116.7 114.0 108.9 119.5 113.0
2022 110.2 107.9 104.9 110.5 106.1
2021 103.1 102.9 102.5 102.7 103.8
2020 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2019 99.5 100.3 100.2 98.0 97.5

As at July 11, 2024

Show print version

Change on previous year

Total, division 1 to 4

Consumer price index for Germany
% changes on the previous year
Year Consumer price index
overall
Food and
non-alcoholic
beverages
01
Alcoholic
beverages,
tobacco
02
Clothing and
footwear
03
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels
04
2023 5.9 12.3 8.5 3.7 4.9
2022 6.9 12.5 4.3 0.8 7.3
2021 3.1 3.1 3.5 1.5 1.7
2020 0.5 2.1 1.9 -1.7 1.0
2019 1.4 1.1 2.5 1.3 1.9

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 5 to 8

Consumer price index for Germany
% changes on the previous year
Year Consumer price index
overall
Furniture,
lighting equipment,
appliances and other
household equipment
05
Health
06
Transport
07
Communication
08
2023 5.9 6.4 3.0 3.0 0.4
2022 6.9 7.6 1.3 11.4 0.0
2021 3.1 2.7 0.5 7.7 -0.6
2020 0.5 0.1 1.3 -2.3 -2.1
2019 1.4 0.8 1.0 1.3 -0.7

As at July 11, 2024

Show print version

Total, division 9 to 12

Consumer price index for Germany
% changes on the previous year
Year Consumer price index
overall
Recreation, entertainment
and culture
09
Education
10
Restaurant and
accomodation
services
11
Miscellaneous
goods and
services
12
2023 5.9 5.7 3.8 8.1 6.5
2022 6.9 4.9 2.3 7.6 2.2
2021 3.1 2.9 2.5 2.7 3.8
2020 0.5 -0.3 -0.2 2.0 2.6
2019 1.4 0.6 -0.3 2.6 2.2

As at July 11, 2024

Show print version