National accounts, domestic product Gross national income, disposable income and national income
Gross national income, disposable income and national income (factor costs). Long term series with annual data from 1970. Tables with original values an change rates.
Value
Year | Gross national income |
Net national income |
Disposable income |
National income (factor costs) |
Compensation of employees |
Property and entrepreneu- rial income |
---|---|---|---|---|---|---|
1: 1970 to 1990: former territory of the Federal Republic. | ||||||
2024 | 4,449.44 | 3,560.19 | 3,503.42 | 3,173.55 | 2,352.50 | 821.05 |
2023 | 4,332.22 | 3,474.23 | 3,419.07 | 3,134.47 | 2,229.05 | 905.42 |
2022 | 4,097.15 | 3,300.11 | 3,241.25 | 2,935.86 | 2,086.96 | 848.90 |
2021 | 3,800.75 | 3,089.96 | 3,034.27 | 2,786.38 | 1,968.19 | 818.18 |
2020 | 3,536.80 | 2,868.64 | 2,817.04 | 2,591.12 | 1,899.30 | 691.81 |
2019 | 3,665.51 | 3,019.51 | 2,971.52 | 2,673.64 | 1,903.48 | 770.17 |
2018 | 3,565.89 | 2,949.58 | 2,903.88 | 2,611.81 | 1,820.40 | 791.41 |
2017 | 3,415.52 | 2,828.88 | 2,781.96 | 2,501.14 | 1,736.87 | 764.27 |
2016 | 3,287.43 | 2,724.15 | 2,687.07 | 2,408.46 | 1,661.27 | 747.19 |
2015 | 3,146.19 | 2,599.29 | 2,562.77 | 2,292.98 | 1,598.21 | 694.77 |
2014 | 3,047.46 | 2,517.19 | 2,481.25 | 2,219.99 | 1,535.82 | 684.16 |
2013 | 2,934.28 | 2,419.60 | 2,375.55 | 2,131.24 | 1,475.75 | 655.48 |
2012 | 2,867.68 | 2,367.85 | 2,332.04 | 2,087.41 | 1,432.80 | 654.61 |
2011 | 2,818.14 | 2,335.56 | 2,302.46 | 2,060.27 | 1,377.63 | 682.64 |
2010 | 2,668.28 | 2,201.84 | 2,165.66 | 1,948.34 | 1,320.21 | 628.13 |
2009 | 2,550.57 | 2,093.97 | 2,061.71 | 1,844.52 | 1,280.89 | 563.63 |
2008 | 2,614.17 | 2,168.29 | 2,133.33 | 1,913.39 | 1,272.94 | 640.44 |
2007 | 2,578.68 | 2,150.60 | 2,119.78 | 1,900.06 | 1,224.63 | 675.42 |
2006 | 2,466.68 | 2,059.34 | 2,029.15 | 1,833.14 | 1,189.71 | 643.43 |
2005 | 2,344.57 | 1,947.71 | 1,917.00 | 1,730.55 | 1,166.68 | 563.87 |
2004 | 2,306.74 | 1,916.87 | 1,888.05 | 1,703.17 | 1,168.71 | 534.46 |
2003 | 2,217.67 | 1,835.05 | 1,805.30 | 1,620.80 | 1,163.22 | 457.57 |
2002 | 2,199.96 | 1,820.88 | 1,792.74 | 1,614.18 | 1,157.44 | 456.73 |
2001 | 2,179.58 | 1,808.00 | 1,780.51 | 1,604.43 | 1,148.99 | 455.44 |
2000 | 2,116.99 | 1,756.86 | 1,727.98 | 1,558.01 | 1,131.65 | 426.36 |
1999 | 2,062.14 | 1,716.73 | 1,690.83 | 1,523.62 | 1,088.04 | 435.58 |
1998 | 2,010.69 | 1,676.04 | 1,648.35 | 1,502.99 | 1,058.24 | 444.74 |
1997 | 1,963.34 | 1,636.61 | 1,609.12 | 1,469.72 | 1,036.19 | 433.53 |
1996 | 1,928.79 | 1,610.18 | 1,583.30 | 1,449.27 | 1,031.84 | 417.43 |
1995 | 1,897.36 | 1,586.48 | 1,558.23 | 1,426.48 | 1,022.46 | 404.02 |
1994 | 1,839.04 | 1,539.60 | 1,508.80 | 1,379.56 | 986.42 | 393.14 |
1993 | 1,768.68 | 1,481.15 | 1,452.87 | 1,330.66 | 960.67 | 369.99 |
1992 | 1,724.98 | 1,455.37 | 1,429.08 | 1,316.42 | 938.06 | 378.36 |
1991 | 1,607.42 | 1,359.80 | 1,329.02 | 1,234.72 | 865.32 | 369.40 |
1990 | 1,317.94 | 1,136.50 | 1,101.62 | 1,017.91 | 689.96 | 327.95 |
1989 | 1,211.11 | 1,043.50 | 1,029.29 | 938.71 | 639.87 | 298.84 |
1988 | 1,131.66 | 973.90 | 960.75 | 878.15 | 611.81 | 266.34 |
1987 | 1,067.75 | 916.96 | 905.29 | 825.38 | 587.27 | 238.11 |
1986 | 1,041.19 | 895.79 | 884.14 | 805.71 | 561.74 | 243.97 |
1985 | 990.68 | 850.91 | 838.43 | 762.35 | 533.48 | 228.87 |
1984 | 947.93 | 813.91 | 801.04 | 726.53 | 512.84 | 213.69 |
1983 | 900.40 | 773.45 | 762.87 | 689.54 | 493.53 | 196.01 |
1982 | 859.56 | 738.71 | 728.11 | 659.60 | 482.76 | 176.84 |
1981 | 825.90 | 712.68 | 702.13 | 635.47 | 467.76 | 167.71 |
1980 | 789.98 | 685.85 | 675.23 | 609.30 | 445.90 | 163.40 |
1979 | 738.61 | 645.02 | 635.15 | 573.25 | 410.29 | 162.96 |
1978 | 682.10 | 596.72 | 587.79 | 531.55 | 378.98 | 152.57 |
1977 | 637.22 | 558.19 | 550.32 | 497.17 | 354.99 | 142.18 |
1976 | 598.99 | 524.83 | 516.64 | 467.73 | 330.72 | 137.01 |
1975 | 552.02 | 482.61 | 475.03 | 430.46 | 305.96 | 124.50 |
1974 | 526.25 | 462.37 | 455.12 | 411.42 | 292.69 | 118.73 |
1973 | 486.23 | 429.54 | 423.15 | 380.29 | 264.60 | 115.69 |
1972 | 436.62 | 385.44 | 379.76 | 339.62 | 232.63 | 106.99 |
1971 | 400.84 | 354.54 | 349.55 | 311.41 | 209.92 | 101.49 |
1970 | 361.64 | 321.12 | 316.31 | 282.12 | 185.05 | 97.07 |
As at January 15, 2025
Change on the previous year
Year | Gross national income | Net national income | Disposable income | National income (factor costs) | Compensation of employees | Property and entrepreneu- rial income |
---|---|---|---|---|---|---|
1: 1970 to 1990: former territory of the Federal Republic. | ||||||
2024 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 5.5 | -9.3 |
2023 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
2022 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 3.8 |
2021 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 3.6 | 18.3 |
2020 | -3.5 | -5.0 | -5.2 | -3.1 | -0.2 | -10.2 |
2019 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | -2.7 |
2018 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.6 |
2017 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 2.3 |
2016 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 3.9 | 7.5 |
2015 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 1.5 |
2014 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
2013 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 0.1 |
2012 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | -4.1 |
2011 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 8.7 |
2010 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 3.1 | 11.4 |
2009 | -2.4 | -3.4 | -3.4 | -3.6 | 0.6 | -12.0 |
2008 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | -5.2 |
2007 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 5.0 |
2006 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 2.0 | 14.1 |
2005 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | -0.2 | 5.5 |
2004 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 16.8 |
2003 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
2002 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
2001 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 6.8 |
2000 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | -2.1 |
1999 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | -2.1 |
1998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
1997 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 3.9 |
1996 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 3.3 |
1995 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 2.8 |
1994 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 6.3 |
1993 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | -2.2 |
1992 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 6.6 | 8.4 | 2.4 |
1991 | X | X | X | X | X | X |
1990 | 8.8 | 8.9 | 7.0 | 8.4 | 7.8 | 9.7 |
1989 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 12.2 |
1988 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 4.2 | 11.9 |
1987 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | -2.4 |
1986 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 6.6 |
1985 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.0 | 7.1 |
1984 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 3.9 | 9.0 |
1983 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 10.8 |
1982 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 5.4 |
1981 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 2.6 |
1980 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.7 | 0.3 |
1979 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 6.8 |
1978 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 |
1977 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 3.8 |
1976 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 10.0 |
1975 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.9 |
1974 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 10.6 | 2.6 |
1973 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 13.7 | 8.1 |
1972 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 10.8 | 5.4 |
1971 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 13.4 | 4.6 |
As at January 15, 2025