Year | Terajoule (Tj) | 1 000 Euro | Euro / Tj |
---|---|---|---|
1: Preliminary results | |||
20241 | 1,814,505 | 18,856,941 | 10,392.33 |
2023 | 2,042,738 | 24,402,828 | 11,946.14 |
2022 | 2,837,775 | 67,878,692 | 23,919.69 |
2021 | 4,219,158 | 30,431,509 | 7,212.70 |
2020 | 5,882,696 | 19,924,041 | 3,386.89 |
2019 | 6,042,840 | 27,058,066 | 4,477.71 |
2018 | 4,878,448 | 26,238,003 | 5,378.35 |
2017 | 4,370,837 | 20,432,100 | 4,674.64 |
2016 | 4,821,774 | 20,492,909 | 4,250.08 |
2015 | 4,895,453 | 28,238,610 | 5,768.33 |
2014 | 4,168,653 | 27,018,992 | 6,481.47 |
2013 | 4,029,881 | 30,838,353 | 7,652.42 |
2012 | 3,897,249 | 31,431,476 | 8,065.04 |
2011 | 4,596,778 | 32,502,706 | 7,070.76 |
2010 | 4,188,563 | 23,729,757 | 5,665.37 |
2009 | 4,054,673 | 24,410,294 | 6,020.29 |
2008 | 4,065,554 | 29,577,530 | 7,275.15 |
2007 | 3,821,093 | 21,225,378 | 5,554.79 |
2006 | 4,195,957 | 24,591,509 | 5,860.76 |
2005 | 4,015,321 | 17,559,125 | 4,373.03 |
2004 | 3,968,002 | 13,134,113 | 3,310.01 |
2003 | 4,330,484 | 14,852,663 | 3,429.79 |
2002 | 3,917,077 | 12,372,134 | 3,158.51 |
2001 | 3,267,491 | 12,382,596 | 3,789.63 |
2000 | 3,319,481 | 9,490,145 | 2,858.92 |
1999 | 3,281,579 | 5,321,486 | 1,621.62 |
1998 | 3,711,477 | 6,117,670 | 1,648.31 |
1997 | 3,285,689 | 7,048,500 | 2,145.21 |
1996 | 3,437,705 | 6,260,512 | 1,821.13 |
1995 | 2,621,816 | 4,869,192 | 1,857.18 |
1994 | 2,361,262 | 4,447,421 | 1,883.49 |
1993 | 2,229,602 | 4,544,283 | 2,038.16 |
1992 | 2,134,422 | 4,202,496 | 1,968.92 |
As at 17 April 2025