Year | Month | Tons | 1 000 Euro | Euro / Ton |
---|---|---|---|---|
1: Preliminary results | ||||
20251 | February | 5,623,964 | 3,201,188 | 569.20 |
January | 6,649,071 | 3,766,450 | 567.97 | |
20241 | December | 6,731,940 | 3,613,409 | 536.76 |
November | 5,683,258 | 3,025,274 | 532.31 | |
October | 6,547,516 | 3,407,522 | 520.43 | |
September | 6,124,707 | 3,235,944 | 528.34 | |
August | 6,576,632 | 3,769,705 | 573.20 | |
July | 6,686,555 | 4,037,327 | 603.80 | |
June | 6,349,735 | 3,657,491 | 576.01 | |
May | 7,154,268 | 4,293,615 | 600.15 | |
April | 6,648,846 | 4,131,563 | 621.40 | |
March | 7,306,149 | 4,362,236 | 597.06 | |
February | 6,152,602 | 3,586,255 | 582.88 | |
January | 6,425,756 | 3,581,731 | 557.40 | |
2023 | December | 6,652,531 | 3,759,230 | 565.08 |
November | 5,444,822 | 3,451,760 | 633.95 | |
October | 5,700,797 | 3,794,956 | 665.69 | |
September | 5,597,559 | 3,600,696 | 643.26 | |
August | 6,410,266 | 3,749,328 | 584.89 | |
July | 6,457,497 | 3,526,998 | 546.19 | |
June | 6,212,781 | 3,281,716 | 528.22 | |
May | 6,012,233 | 3,279,880 | 545.53 | |
April | 5,342,889 | 3,134,907 | 586.74 | |
March | 6,327,774 | 3,581,634 | 566.02 | |
February | 5,664,299 | 3,295,358 | 581.78 | |
January | 7,134,085 | 4,238,405 | 594.11 | |
2022 | December | 7,913,825 | 4,697,350 | 593.56 |
November | 7,091,281 | 4,811,853 | 678.56 | |
October | 6,996,606 | 4,722,272 | 674.94 | |
September | 7,222,760 | 4,988,376 | 690.65 | |
August | 6,938,856 | 5,124,241 | 738.48 | |
July | 7,558,942 | 6,003,572 | 794.23 | |
June | 7,964,855 | 6,355,542 | 797.95 | |
May | 7,153,804 | 5,150,101 | 719.91 | |
April | 7,375,012 | 5,194,312 | 704.31 | |
March | 6,623,243 | 4,607,869 | 695.71 | |
February | 6,738,134 | 4,096,291 | 607.93 | |
January | 7,832,220 | 4,208,090 | 537.28 | |
2021 | December | 7,530,963 | 3,691,659 | 490.20 |
November | 7,220,737 | 3,724,148 | 515.76 | |
October | 6,785,395 | 3,367,483 | 496.28 | |
September | 6,744,959 | 3,048,354 | 451.95 | |
August | 6,868,566 | 3,044,501 | 443.25 | |
July | 6,508,528 | 2,951,171 | 453.43 | |
June | 6,527,214 | 2,759,975 | 422.84 | |
May | 6,547,388 | 2,643,358 | 403.73 | |
April | 6,380,603 | 2,508,105 | 393.08 | |
March | 6,304,010 | 2,438,665 | 386.84 | |
February | 5,676,092 | 1,999,486 | 352.26 | |
January | 6,283,557 | 1,984,163 | 315.77 | |
2020 | December | 6,627,183 | 1,897,014 | 286.25 |
November | 6,790,901 | 1,782,988 | 262.56 | |
October | 6,948,897 | 1,778,101 | 255.88 | |
September | 6,952,510 | 1,869,745 | 268.93 | |
August | 6,790,820 | 1,917,385 | 282.35 | |
July | 6,964,869 | 1,883,342 | 270.41 | |
June | 7,279,497 | 1,671,613 | 229.63 | |
May | 7,454,273 | 1,292,190 | 173.35 | |
April | 6,536,962 | 1,309,424 | 200.31 | |
March | 7,265,773 | 2,151,643 | 296.13 | |
February | 7,530,576 | 3,106,176 | 412.48 | |
January | 7,517,400 | 3,371,279 | 448.46 |
As at 17 April 2025