Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Unemployment rate % |
---|---|---|
Source: ILOSTAT, International Labour Organization (ILO) | ||
Europe | ||
Albania | 2021 | 11.8 |
Austria | 2021 | 6.3 |
Belarus | 2021 | 4.7 |
Belgium | 2021 | 6.4 |
Bosnia and Herzegovina | 2021 | 15.2 |
Bulgaria | 2021 | 5.4 |
Croatia | 2021 | 8.7 |
Cyprus | 2021 | 6.1 |
Czechia | 2021 | 2.9 |
Denmark | 2021 | 4.8 |
Estonia | 2021 | 6.3 |
Finland | 2021 | 7.5 |
France | 2021 | 8.1 |
Germany | 2021 | 3.5 |
Greece | 2021 | 14.8 |
Hungary | 2021 | 4.1 |
Iceland | 2021 | 5.4 |
Ireland | 2021 | 6.6 |
Italy | 2021 | 9.8 |
Latvia | 2021 | 7.6 |
Lithuania | 2021 | 7.9 |
Luxembourg | 2021 | 5.2 |
Malta | 2021 | 3.5 |
Montenegro | 2021 | 18.5 |
Netherlands | 2021 | 4.0 |
North Macedonia | 2021 | 16.2 |
Norway | 2021 | 5.0 |
Poland | 2021 | 3.4 |
Portugal | 2021 | 6.6 |
Republic of Moldova | 2021 | 4.0 |
Romania | 2021 | 5.2 |
Russian Federation | 2021 | 5.0 |
Serbia | 2021 | 11.8 |
Slovakia | 2021 | 6.7 |
Slovenia | 2021 | 4.4 |
Spain | 2021 | 14.7 |
Sweden | 2021 | 8.7 |
Switzerland | 2021 | 5.3 |
Türkiye | 2021 | 13.4 |
Ukraine | 2021 | 8.9 |
United Kingdom | 2021 | 4.5 |
Africa | ||
Algeria | 2021 | 12.7 |
Angola | 2021 | 8.5 |
Benin | 2021 | 1.6 |
Botswana | 2021 | 24.7 |
Burkina Faso | 2021 | 4.8 |
Burundi | 2021 | 1.8 |
Cabo Verde | 2021 | 15.4 |
Cameroon | 2021 | 3.9 |
Central African Republic | 2021 | 6.6 |
Chad | 2021 | 1.9 |
Comoros | 2021 | 9.4 |
Congo, Republic of the | 2021 | 23.0 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2021 | 5.4 |
Cote d'Ivoire | 2021 | 3.5 |
Djibouti | 2021 | 28.4 |
Egypt | 2021 | 9.3 |
Equatorial Guinea | 2021 | 9.2 |
Eritrea | 2021 | 8.0 |
Eswatini | 2021 | 25.8 |
Ethiopia | 2021 | 3.7 |
Gabon | 2021 | 22.3 |
Ghana | 2021 | 4.7 |
Guinea | 2021 | 6.3 |
Guinea-Bissau | 2021 | 6.8 |
Kenya | 2021 | 5.7 |
Lesotho | 2021 | 24.6 |
Liberia | 2021 | 4.1 |
Libya | 2021 | 19.6 |
Madagascar | 2021 | 2.6 |
Malawi | 2021 | 7.0 |
Mali | 2021 | 7.7 |
Mauritania | 2021 | 11.5 |
Mauritius | 2021 | 7.4 |
Morocco | 2021 | 11.5 |
Mozambique | 2021 | 4.0 |
Namibia | 2021 | 21.7 |
Niger | 2021 | 0.8 |
Nigeria | 2021 | 9.8 |
Rwanda | 2021 | 1.6 |
Sao Tome and Principe | 2021 | 15.9 |
Senegal | 2021 | 3.7 |
Sierra Leone | 2021 | 5.3 |
Somalia | 2021 | 19.9 |
South Africa | 2021 | 33.6 |
South Sudan | 2021 | 13.9 |
Sudan | 2021 | 19.8 |
Tanzania, United Republic of | 2021 | 2.6 |
The Gambia | 2021 | 11.2 |
Togo | 2021 | 4.0 |
Tunisia | 2021 | 16.8 |
Uganda | 2021 | 2.9 |
Zambia | 2021 | 13.0 |
Zimbabwe | 2021 | 5.2 |
America | ||
Argentina | 2021 | 10.9 |
Barbados | 2021 | 10.4 |
Belize | 2021 | 8.2 |
Bolivia, Plurinat. State | 2021 | 8.5 |
Brazil | 2021 | 14.4 |
Canada | 2021 | 7.5 |
Chile | 2021 | 9.1 |
Colombia | 2021 | 14.3 |
Costa Rica | 2021 | 18.0 |
Cuba | 2021 | 2.8 |
Dominican Republic | 2021 | 8.5 |
Ecuador | 2021 | 6.4 |
El Salvador | 2021 | 5.9 |
Guatemala | 2021 | 3.6 |
Guyana | 2021 | 16.4 |
Haiti | 2021 | 15.7 |
Honduras | 2021 | 8.5 |
Jamaica | 2021 | 9.2 |
Mexico | 2021 | 4.4 |
Nicaragua | 2021 | 6.0 |
Panama | 2021 | 12.1 |
Paraguay | 2021 | 7.2 |
Peru | 2021 | 4.8 |
Saint Lucia | 2021 | 16.9 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | 21.6 |
Suriname | 2021 | 10.1 |
The Bahamas | 2021 | 13.2 |
Trinidad and Tobago | 2021 | 4.8 |
United States | 2021 | 5.5 |
Uruguay | 2021 | 10.4 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2021 | 6.4 |
Asia | ||
Afghanistan | 2021 | 13.3 |
Armenia | 2021 | 20.9 |
Azerbaijan | 2021 | 6.6 |
Bahrain | 2021 | 1.9 |
Bangladesh | 2021 | 5.2 |
Bhutan | 2021 | 4.3 |
Brunei Darussalam | 2021 | 7.6 |
Cambodia | 2021 | 0.6 |
China | 2021 | 4.8 |
Georgia | 2021 | 10.7 |
India | 2021 | 6.0 |
Indonesia | 2021 | 4.4 |
Iran, Islamic Republic of | 2021 | 11.5 |
Iraq | 2021 | 14.2 |
Israel | 2021 | 5.0 |
Japan | 2021 | 2.8 |
Jordan | 2021 | 19.3 |
Kazakhstan | 2021 | 4.9 |
Korea, Democratic People's Republic | 2021 | 2.6 |
Korea, Republic of | 2021 | 3.5 |
Kuwait | 2021 | 3.7 |
Kyrgyzstan | 2021 | 9.1 |
Lao, PDR | 2021 | 1.3 |
Lebanon | 2021 | 14.5 |
Malaysia | 2021 | 4.6 |
Maldives | 2021 | 6.1 |
Mongolia | 2021 | 7.1 |
Myanmar | 2021 | 2.2 |
Nepal | 2021 | 5.1 |
Oman | 2021 | 3.1 |
Pakistan | 2021 | 4.4 |
Philippines | 2021 | 2.4 |
Qatar | 2021 | 0.3 |
Saudi Arabia | 2021 | 7.4 |
Singapore | 2021 | 3.6 |
Sri Lanka | 2021 | 5.4 |
Syrian Arab Republic | 2021 | 10.6 |
Tajikistan | 2021 | 7.8 |
Thailand | 2021 | 1.4 |
Timor-Leste | 2021 | 5.1 |
Turkmenistan | 2021 | 5.1 |
United Arab Emirates | 2021 | 3.4 |
Uzbekistan | 2021 | 7.2 |
Viet Nam | 2021 | 2.2 |
Yemen | 2021 | 13.6 |
Oceania | ||
Australia | 2021 | 5.1 |
Fiji | 2021 | 5.2 |
New Zealand | 2021 | 4.1 |
Papua New Guinea | 2021 | 2.8 |
Samoa | 2021 | 9.8 |
Solomon Islands | 2021 | 1.0 |
Tonga | 2021 | 4.0 |
Vanuatu | 2021 | 2.2 |
Unknown |
As at 21 July 2022