Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Research and development expenditure % of GDP |
---|---|---|
Source: UNESCO Institute for Statistics (UIS) | ||
Europe | ||
Albania | 2008 | 0.2 |
Austria | 2019 | 3.2 |
Belarus | 2018 | 0.6 |
Belgium | 2018 | 2.8 |
Bosnia and Herzegovina | 2018 | 0.2 |
Bulgaria | 2018 | 0.8 |
Croatia | 2018 | 1.0 |
Cyprus | 2018 | 0.5 |
Czechia | 2018 | 1.9 |
Denmark | 2018 | 3.0 |
Estonia | 2018 | 1.4 |
Finland | 2018 | 2.8 |
France | 2018 | 2.2 |
Germany | 2018 | 3.1 |
Greece | 2018 | 1.2 |
Hungary | 2018 | 1.5 |
Iceland | 2018 | 2.0 |
Ireland | 2018 | 1.1 |
Italy | 2018 | 1.4 |
Latvia | 2018 | 0.6 |
Lithuania | 2018 | 0.9 |
Luxembourg | 2018 | 1.2 |
Malta | 2018 | 0.6 |
Monaco | 2005 | 0.0 |
Montenegro | 2018 | 0.4 |
Netherlands | 2018 | 2.2 |
North Macedonia | 2018 | 0.4 |
Norway | 2018 | 2.1 |
Poland | 2018 | 1.2 |
Portugal | 2018 | 1.3 |
Republic of Moldova | 2018 | 0.3 |
Romania | 2018 | 0.5 |
Russian Federation | 2018 | 1.0 |
Serbia | 2018 | 0.9 |
Slovakia | 2018 | 0.8 |
Slovenia | 2018 | 2.0 |
Spain | 2018 | 1.2 |
Sweden | 2018 | 3.3 |
Switzerland | 2017 | 3.4 |
Türkiye | 2017 | 1.0 |
Ukraine | 2018 | 0.5 |
United Kingdom | 2018 | 1.7 |
Africa | ||
Algeria | 2017 | 0.5 |
Angola | 2016 | 0.0 |
Botswana | 2013 | 0.5 |
Burkina Faso | 2017 | 0.6 |
Burundi | 2018 | 0.2 |
Cabo Verde | 2011 | 0.1 |
Chad | 2016 | 0.3 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2015 | 0.4 |
Cote d'Ivoire | 2016 | 0.1 |
Egypt | 2018 | 0.7 |
Eswatini | 2015 | 0.3 |
Ethiopia | 2017 | 0.3 |
Gabon | 2009 | 0.6 |
Ghana | 2010 | 0.4 |
Kenya | 2010 | 0.8 |
Lesotho | 2015 | 0.1 |
Madagascar | 2017 | 0.0 |
Mali | 2017 | 0.3 |
Mauritania | 2018 | 0.0 |
Mauritius | 2018 | 0.3 |
Morocco | 2010 | 0.7 |
Mozambique | 2015 | 0.3 |
Namibia | 2014 | 0.4 |
Nigeria | 2007 | 0.1 |
Rwanda | 2016 | 0.6 |
Senegal | 2015 | 0.6 |
Seychelles | 2016 | 0.2 |
South Africa | 2017 | 0.8 |
Sudan | 2005 | 0.3 |
Tanzania, United Republic of | 2013 | 0.5 |
The Gambia | 2018 | 0.1 |
Togo | 2014 | 0.3 |
Tunisia | 2018 | 0.6 |
Uganda | 2014 | 0.1 |
Zambia | 2008 | 0.3 |
America | ||
Argentina | 2018 | 0.5 |
Bolivia, Plurinat. State | 2009 | 0.2 |
Brazil | 2018 | 1.2 |
Canada | 2019 | 1.5 |
Chile | 2017 | 0.4 |
Colombia | 2018 | 0.2 |
Costa Rica | 2018 | 0.4 |
Cuba | 2018 | 0.5 |
Ecuador | 2014 | 0.4 |
El Salvador | 2018 | 0.2 |
Guatemala | 2018 | 0.0 |
Honduras | 2017 | 0.0 |
Jamaica | 2002 | 0.1 |
Mexico | 2018 | 0.3 |
Nicaragua | 2015 | 0.1 |
Panama | 2017 | 0.1 |
Paraguay | 2018 | 0.1 |
Peru | 2018 | 0.1 |
Saint Lucia | 1999 | 0.3 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2002 | 0.1 |
Trinidad and Tobago | 2018 | 0.1 |
United States | 2018 | 2.8 |
Uruguay | 2018 | 0.4 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2016 | 0.1 |
Asia | ||
Armenia | 2018 | 0.2 |
Azerbaijan | 2018 | 0.2 |
Bahrain | 2014 | 0.1 |
Brunei Darussalam | 2018 | 0.3 |
Cambodia | 2015 | 0.1 |
China | 2018 | 2.1 |
Georgia | 2018 | 0.3 |
India | 2018 | 0.7 |
Indonesia | 2018 | 0.2 |
Iran, Islamic Republic of | 2017 | 0.8 |
Iraq | 2018 | 0.0 |
Israel | 2018 | 4.9 |
Japan | 2018 | 3.3 |
Jordan | 2016 | 0.7 |
Kazakhstan | 2018 | 0.1 |
Korea, Republic of | 2018 | 4.5 |
Kuwait | 2018 | 0.1 |
Kyrgyzstan | 2018 | 0.1 |
Lao, PDR | 2002 | 0.0 |
Malaysia | 2018 | 1.0 |
Mongolia | 2018 | 0.1 |
Myanmar | 2017 | 0.0 |
Nepal | 2010 | 0.3 |
Oman | 2018 | 0.2 |
Pakistan | 2017 | 0.2 |
Philippines | 2015 | 0.2 |
Qatar | 2018 | 0.5 |
Saudi Arabia | 2013 | 0.8 |
Singapore | 2017 | 1.9 |
Sri Lanka | 2017 | 0.1 |
Syrian Arab Republic | 2015 | 0.0 |
Tajikistan | 2018 | 0.1 |
Thailand | 2017 | 1.0 |
United Arab Emirates | 2018 | 1.3 |
Uzbekistan | 2018 | 0.1 |
Viet Nam | 2017 | 0.5 |
Oceania | ||
Australia | 2017 | 1.9 |
New Zealand | 2017 | 1.3 |
Papua New Guinea | 2016 | 0.0 |
Unknown |
As at 21 July 2022