Bevölkerungsbewegung | 20241, 2 | 20231 | 20221 | 20211 | 20201 |
---|---|---|---|---|---|
1: Einschließlich Eheschließungen von Personen gleichen Geschlechts. 2: Vorläufiges Ergebnis. 3: Ab 2022: Berechnet auf Basis des Zensus 2022. ... Angabe fällt später an. | |||||
Eheschließungen | 349 221 | 360 979 | 390 743 | 357 785 | 373 304 |
je 1 000 Einwohner3 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
Durchschnittliches Heiratsalter Lediger | |||||
Männer | ... | 35,3 | 35,1 | 34,8 | 34,9 |
Frauen | ... | 32,8 | 32,6 | 32,3 | 32,4 |
Stand 15. April 2025