Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Konsumausgaben privater Haushalte im Inland nach Verwendungszweck

Konsumausgaben privater Haushalte im Inland nach Verwendungszweck. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1970. Originalwerte und Veränderungsraten.

Werte

Konsumausgaben privater Haushalte im Inland nach Verwendungszwecken
Deutschland1
Jahr Konsumausgaben
privater Haushalte
insgesamt
Mrd. EUR
darunter für: nachrichtlich:
private
Konsumausgaben2
je Einwohner
EUR
Nahrungsmittel,
Getränke und
Tabakwaren
Mrd. EUR
Wohnung, Wasser,
Strom, Gas und
andere Brennstoffe
Mrd. EUR
Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
Mrd. EUR
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
2: Konsumausgaben der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
2023 1 978,68 292,65 483,17 312,73 24 719
2022 1 876,82 275,23 461,68 295,16 23 620
2021 1 709,72 261,31 435,55 263,95 21 461
2020 1 639,59 253,60 420,03 250,79 20 546
2019 1 717,08 240,23 412,13 280,25 21 717
2018 1 668,03 233,05 401,04 271,86 21 149
2017 1 620,63 224,90 391,06 257,05 20 597
2016 1 577,72 219,23 382,28 248,30 20 082
2015 1 530,46 213,64 375,05 237,47 19 623
2014 1 492,11 204,06 368,82 237,42 19 311
2013 1 462,15 196,08 368,97 230,48 19 019
2012 1 436,25 191,71 356,98 230,79 18 742
2011 1 397,12 186,83 346,29 227,76 18 249
2010 1 348,20 184,48 340,65 208,88 17 603
2009 1 316,05 184,07 332,98 214,92 17 151
2008 1 315,90 185,67 332,76 210,55 17 097
2007 1 288,11 183,55 317,58 203,24 16 663
2006 1 268,46 180,20 315,63 207,49 16 362
2005 1 233,96 178,92 305,37 200,49 15 906
2004 1 208,68 174,59 295,68 197,20 15 594
2003 1 186,20 169,93 290,11 191,95 15 313
2002 1 167,68 172,44 281,79 190,33 15 020
2001 1 170,92 171,41 279,19 187,63 15 048
2000 1 132,55 164,95 267,43 178,82 14 577
1999 1 105,02 162,12 259,44 176,67 14 214
1998 1 072,45 158,72 254,52 171,03 13 765
1997 1 054,57 156,07 250,68 168,16 13 520
1996 1 035,66 154,74 242,60 165,55 13 281
1995 1 009,64 154,07 230,25 156,45 13 012
1994 981,89 150,08 217,01 151,07 12 669
1993 950,24 148,52 202,13 143,50 12 256
1992 914,14 149,00 179,17 148,46 11 845
1991 853,90 143,89 162,73 141,76 11 112
1990 16,00 381,17 65,88 205,58 -
1989 18,40 356,97 58,76 186,23 -
1988 16,39 339,88 54,76 174,52 -
1987 14,91 324,50 51,98 168,94 -
1986 16,41 323,01 51,10 162,89 -
1985 15,56 304,65 48,68 156,70 -
1984 16,70 283,74 50,77 151,54 -
1983 16,11 271,70 50,52 143,05 -
1982 17,77 262,01 48,97 138,47 -
1981 16,13 251,05 50,74 134,14 -
1980 15,49 245,58 49,80 129,94 -
1979 15,79 235,40 45,37 124,85 -
1978 16,26 221,15 40,08 117,69 -
1977 16,01 208,98 36,69 109,47 -
1976 15,51 197,61 34,62 100,22 -
1975 14,17 180,70 32,17 92,69 -
1974 12,83 180,16 33,90 86,59 -
1973 12,91 164,95 34,97 82,11 -
1972 12,15 147,47 33,26 75,32 -
1971 11,19 139,09 30,21 68,46 -
1970 10,77 131,24 26,20 61,87 -

Stand 23. Februar 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Konsumausgaben privater Haushalte im Inland nach Verwendungszwecken
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
JahrKonsumausgaben
privater Haushalte
insgesamt
darunter für:nachrichtlich:
private
Konsumausgaben2
je Einwohner
Nahrungsmittel,
Getränke und
Tabakwaren
Wohnung, Wasser,
Strom, Gas und
andere Brennstoffe
Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
2: Konsumausgaben der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
20235,46,34,76,04,7
20229,85,36,011,810,1
20214,33,03,75,24,5
2020-4,55,61,9-10,5-5,4
20192,93,12,83,12,7
20182,93,62,65,82,7
20172,72,62,33,52,6
20163,12,61,94,62,3
20152,64,71,70,01,6
20142,04,10,03,01,5
20131,82,33,4-0,11,5
20122,82,63,11,32,7
20113,61,31,79,03,7
20102,40,22,3-2,82,6
20090,0-0,90,12,10,3
20082,21,24,83,62,6
20071,51,90,6-2,11,8
20062,80,73,43,52,9
20052,12,53,31,72,0
20041,92,71,92,71,8
20031,6-1,53,00,92,0
2002-0,30,60,91,4-0,2
20013,43,94,44,93,2
20002,51,73,11,22,6
19993,02,11,93,33,3
19981,71,71,51,71,8
19971,80,93,31,61,8
19962,60,45,45,82,1
19952,82,76,13,62,7
19943,31,17,45,33,4
19933,9-0,312,8-3,33,5
19927,13,610,14,76,6
1991XXXXX
1990-13,06,812,110,4-
198912,35,07,36,7-
19889,94,75,33,3-
1987-9,10,51,73,7-
19865,56,05,04,0-
1985-6,87,4-4,13,4-
19843,74,40,55,9-
1983-9,33,73,23,3-
198210,24,4-3,53,2-
19814,12,21,93,2-
1980-1,94,39,84,1-
1979-2,96,413,26,1-
19781,65,89,27,5-
19773,25,86,09,2-
19769,59,47,68,1-
197510,40,3-5,17,0-
1974-0,69,2-3,15,5-
19736,311,95,19,0-
19728,66,010,110,0-
19713,96,015,310,7-

Stand 23. Februar 2024

Zur Druckansicht