Merkmal | Einheit | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
1: Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal. 2: Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal. 3: Ab 2011 Ergebnisse der laufenden Bevölkerungsstatistik, davor Rückrechnungen auf Basis des Zensus 2011. 4: Preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigen. Q = Quartal. | ||||||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||||||||||
preisberereinigt1 | % | -0,2 | 0,6 | -0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | -0,4 |
preis-, saison- und kalender- bereinigt2 | % | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,2 |
in jeweiligen Preisen | Milliarden Euro | 4 305,3 | 1 034,1 | 1 024,1 | 1 048,7 | 1 078,6 | 1 064,8 | 1 060,8 | 1 078,2 | 1 101,4 |
je Einwohner3 | Euro | 50 819 | 12 253 | 12 127 | 12 406 | 12 738 | 12 575 | 12 524 | 12 727 | 12 992 |
je Erwerbstätigen (Produktivität)1,4 | % | -0,4 | -0,4 | -1,3 | -1,4 | -0,9 | -1,1 | -0,1 | 0,1 | -0,4 |
Stand 25. Februar 2025