Verbraucherpreisindizes Preisindex für Verbrauchs- und Gebrauchsgüter
Verbraucherpreisindex: Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Tabellen mit Jahresdurchschnitten und Monatswerten, Indizes und Veränderungsraten.
Monatliche Indizes
Werte
Jahr, Monat | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
|
---|---|---|
2025 | Mär | 116,7 |
Feb | 115,8 | |
Jan | 115,8 | |
2024 | Dez | 117,0 |
Nov | 116,6 | |
Okt | 116,4 | |
Sep | 115,7 | |
Aug | 115,0 | |
Jul | 115,1 | |
Jun | 115,6 | |
Mai | 115,7 | |
Apr | 115,9 | |
Mär | 115,5 | |
Feb | 114,8 | |
Jan | 114,2 | |
2023 | Dez | 114,7 |
Nov | 114,9 | |
Okt | 114,9 | |
Sep | 114,6 | |
Aug | 113,7 | |
Jul | 113,4 | |
Jun | 113,9 | |
Mai | 113,7 | |
Apr | 113,5 | |
Mär | 112,7 | |
Feb | 111,4 | |
Jan | 110,8 | |
2022 | Dez | 110,8 |
Nov | 110,4 | |
Okt | 109,8 | |
Sep | 108,9 | |
Aug | 107,6 | |
Jul | 107,2 | |
Jun | 107,2 | |
Mai | 106,7 | |
Apr | 105,7 | |
Mär | 104,9 | |
Feb | 103,9 | |
Jan | 103,6 | |
2021 | Dez | 103,5 |
Nov | 103,6 | |
Okt | 103,4 | |
Sep | 103,1 | |
Aug | 102,2 | |
Jul | 102,2 | |
Jun | 102,3 | |
Mai | 102,2 | |
Apr | 101,8 | |
Mär | 101,4 | |
Feb | 101,3 | |
Jan | 100,9 | |
2020 | Dez | 99,5 |
Nov | 99,9 | |
Okt | 100,0 | |
Sep | 99,6 | |
Aug | 98,9 | |
Jul | 98,7 | |
Jun | 100,8 | |
Mai | 101,2 | |
Apr | 101,0 | |
Mär | 100,6 | |
Feb | 99,9 | |
Jan | 99,9 |
Stand 11. April 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
|
---|---|---|
2025 | Mär | 1,0 |
Feb | 0,9 | |
Jan | 1,4 | |
2024 | Dez | 2,0 |
Nov | 1,5 | |
Okt | 1,3 | |
Sep | 1,0 | |
Aug | 1,1 | |
Jul | 1,5 | |
Jun | 1,5 | |
Mai | 1,8 | |
Apr | 2,1 | |
Mär | 2,5 | |
Feb | 3,1 | |
Jan | 3,1 | |
2023 | Dez | 3,5 |
Nov | 4,1 | |
Okt | 4,6 | |
Sep | 5,2 | |
Aug | 5,7 | |
Jul | 5,8 | |
Jun | 6,3 | |
Mai | 6,6 | |
Apr | 7,4 | |
Mär | 7,4 | |
Feb | 7,2 | |
Jan | 6,9 | |
2022 | Dez | 7,1 |
Nov | 6,6 | |
Okt | 6,2 | |
Sep | 5,6 | |
Aug | 5,3 | |
Jul | 4,9 | |
Jun | 4,8 | |
Mai | 4,4 | |
Apr | 3,8 | |
Mär | 3,5 | |
Feb | 2,6 | |
Jan | 2,7 | |
2021 | Dez | 4,0 |
Nov | 3,7 | |
Okt | 3,4 | |
Sep | 3,5 | |
Aug | 3,3 | |
Jul | 3,5 | |
Jun | 1,5 | |
Mai | 1,0 | |
Apr | 0,8 | |
Mär | 0,8 | |
Feb | 1,4 | |
Jan | 1,0 | |
2020 | Dez | -1,2 |
Nov | -1,0 | |
Okt | -0,8 | |
Sep | -0,8 | |
Aug | -0,3 | |
Jul | -0,5 | |
Jun | 0,9 | |
Mai | 0,9 | |
Apr | 0,7 | |
Mär | 1,1 | |
Feb | 0,9 | |
Jan | 1,4 |
Stand 11. April 2025
Jahresdurchschnitte
Werte
Jahr | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
---|---|
2024 | 115,6 |
2023 | 113,5 |
2022 | 107,2 |
2021 | 102,3 |
2020 | 100,0 |
Stand 11. April 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
---|---|
2024 | 1,9 |
2023 | 5,9 |
2022 | 4,8 |
2021 | 2,3 |
2020 | 0,1 |
Stand 11. April 2025