Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte

Tabellen zum Index der Erzeugerpreise landwirtschaflticher Produkte. Jahresdurchschnitte und Monatswerte, Indizes und Veränderungsraten.

Monatswerte

Werte

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
2020=100
Jahr, Monat Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer
2024 Okt 139,1 131,7 143,9
Sep 136,7 130,5 140,8
Aug 139,0 138,8 139,1
Jul 145,4 155,1 139,0
Jun 146,3 156,5 139,7
Mai 143,9 151,2 139,1
Apr 142,1 147,8 138,3
Mär 141,1 145,7 138,0
Feb 139,8 146,0 135,7
Jan 138,2 144,4 134,2
2023 Dez 137,3 142,0 134,2
Nov 135,4 139,2 132,9
Okt 135,0 138,1 133,1
Sep 137,0 140,5 134,7
Aug 142,5 153,6 135,4
Jul 142,5 149,7 137,9
Jun 141,4 146,2 138,2
Mai 139,1 137,6 140,2
Apr 141,9 141,3 142,2
Mär 144,6 142,9 145,7
Feb 148,6 148,2 148,9
Jan 149,7 147,8 150,8
2022 Dez 152,0 150,1 153,3
Nov 151,8 151,5 152,0
Okt 151,2 150,5 151,7
Sep 148,5 143,5 151,8
Aug 144,7 140,1 147,8
Jul 142,1 139,3 143,9
Jun 141,6 145,6 139,1
Mai 143,1 151,8 137,4
Apr 143,7 154,5 136,7
Mär 136,7 148,8 128,8
Feb 120,9 130,8 114,5
Jan 117,1 126,1 111,2
2021 Dez 114,7 124,9 108,1
Nov 113,4 124,6 106,1
Okt 109,3 117,6 103,9
Sep 106,8 113,6 102,4
Aug 108,6 117,3 102,9
Jul 107,8 113,8 103,9
Jun 107,1 110,3 105,0
Mai 107,5 115,4 102,4
Apr 105,4 111,9 101,2
Mär 103,6 109,2 99,9
Feb 99,4 107,0 94,4
Jan 97,7 104,4 93,3
2020 Dez 95,7 101,1 92,3
Nov 95,4 99,8 92,5
Okt 95,3 97,7 93,7
Sep 95,0 95,3 94,8
Aug 96,6 97,6 96,0
Jul 99,9 105,1 96,5
Jun 102,2 107,1 99,1
Mai 101,3 105,8 98,4
Apr 104,2 105,1 103,7
Mär 105,5 101,9 107,9
Feb 105,7 103,3 107,2
Jan 104,6 102,3 106,0
2019 Dez 105,7 100,9 108,7
Nov 103,5 98,9 106,4
Okt 101,9 96,7 105,1
Sep 101,6 96,4 104,7
Aug 104,0 103,8 104,1
Jul 105,6 110,1 102,9
Jun 106,4 109,9 104,2
Mai 106,9 112,2 103,7
Apr 106,8 113,4 102,8
Mär 104,6 114,5 98,5
Feb 103,5 113,1 97,5
Jan 102,9 112,6 97,0

Stand 12. Dezember 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer
2024 Okt 3,0 -4,6 8,1
Sep -0,2 -7,1 4,5
Aug -2,5 -9,6 2,7
Jul 2,0 3,6 0,8
Jun 3,5 7,0 1,1
Mai 3,5 9,9 -0,8
Apr 0,1 4,6 -2,7
Mär -2,4 2,0 -5,3
Feb -5,9 -1,5 -8,9
Jan -7,7 -2,3 -11,0
2023 Dez -9,7 -5,4 -12,5
Nov -10,8 -8,1 -12,6
Okt -10,7 -8,2 -12,3
Sep -7,7 -2,1 -11,3
Aug -1,5 9,6 -8,4
Jul 0,3 7,5 -4,2
Jun -0,1 0,4 -0,6
Mai -2,8 -9,4 2,0
Apr -1,3 -8,5 4,0
Mär 5,8 -4,0 13,1
Feb 22,9 13,3 30,0
Jan 27,8 17,2 35,6
2022 Dez 32,5 20,2 41,8
Nov 33,9 21,6 43,3
Okt 38,3 28,0 46,0
Sep 39,0 26,3 48,2
Aug 33,2 19,4 43,6
Jul 31,8 22,4 38,5
Jun 32,2 32,0 32,5
Mai 33,1 31,5 34,2
Apr 36,3 38,1 35,1
Mär 31,9 36,3 28,9
Feb 21,6 22,2 21,3
Jan 19,9 20,8 19,2
2021 Dez 19,9 23,5 17,1
Nov 18,9 24,8 14,7
Okt 14,7 20,4 10,9
Sep 12,4 19,2 8,0
Aug 12,4 20,2 7,2
Jul 7,9 8,3 7,7
Jun 4,8 3,0 6,0
Mai 6,1 9,1 4,1
Apr 1,2 6,5 -2,4
Mär -1,8 7,2 -7,4
Feb -6,0 3,6 -11,9
Jan -6,6 2,1 -12,0
2020 Dez -9,5 0,2 -15,1
Nov -7,8 0,9 -13,1
Okt -6,5 1,0 -10,8
Sep -6,5 -1,1 -9,5
Aug -7,1 -6,0 -7,8
Jul -5,4 -4,5 -6,2
Jun -3,9 -2,5 -4,9
Mai -5,2 -5,7 -5,1
Apr -2,4 -7,3 0,9
Mär 0,9 -11,0 9,5
Feb 2,1 -8,7 9,9
Jan 1,7 -9,1 9,3
2019 Dez 2,6 -9,1 10,7
Nov 0,4 -9,8 7,3
Okt -0,9 -11,2 5,9
Sep -1,5 -10,8 4,7
Aug 1,9 -2,4 4,7
Jul 6,7 9,1 5,2
Jun 10,1 16,1 6,5
Mai 10,9 16,4 7,6
Apr 9,3 15,8 5,3
Mär 7,1 21,0 -1,1
Feb 7,0 20,6 -1,1
Jan 5,9 21,6 -3,0

Stand 12. Dezember 2024

Zur Druckansicht

Jahresdurchschnitte

Werte

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
2020=100
Jahr Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer
2023 141,3 144,1 139,4
2022 141,0 145,0 138,4
2021 106,9 114,3 102,1
2020 100,0 100,0 100,0
2019 103,2 101,9 104,2
2018 100,9 102,7 99,8

Stand 12. Dezember 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer
2023 0,2 -0,6 0,7
2022 31,9 26,9 35,6
2021 6,9 14,3 2,1
2020 -3,1 -1,9 -4,0
2019 2,3 -0,8 4,4
2018 0,3 10,3 -5,3

Stand 12. Dezember 2024

Zur Druckansicht