Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft Erzeugerpreise der Produkte des Holzeinschlags

Tabellen zum Index der Erzeugerpreise der Produkte des Holzeinschlags. Jahresdurchschnitte und Monatswerte, Indizes und Veränderungsraten.

Monatswerte

Werte

Erzeugerpreisindizes der Produkte des Holzeinschlags
2015=100
Jahr, Monat Rohholz
insgesamt
Stammholz Industrieholz
2024 Sep 105,6 103,3 107,5
Aug 104,8 102,2 109,0
Jul 104,7 102,0 108,2
Jun 105,2 102,9 107,3
Mai 105,5 102,3 109,6
Apr 105,7 102,0 110,9
Mär 106,0 101,8 112,2
Feb 105,8 101,7 111,5
Jan 105,2 101,3 110,2
2023 Dez 105,7 101,1 113,0
Nov 105,2 100,9 112,7
Okt 106,4 102,1 114,9
Sep 107,5 103,2 116,3
Aug 106,2 100,8 118,3
Jul 112,7 108,4 123,2
Jun 115,0 111,2 123,9
Mai 116,1 112,0 125,4
Apr 115,8 111,6 126,1
Mär 116,0 112,4 123,1
Feb 115,6 111,4 122,6
Jan 113,6 110,5 116,2
2022 Dez 113,1 110,9 114,2
Nov 112,0 110,3 111,1
Okt 110,0 110,6 104,0
Sep 108,3 109,0 101,5
Aug 106,8 108,0 100,2
Jul 105,5 107,6 97,8
Jun 104,7 106,4 98,5
Mai 104,1 105,7 98,4
Apr 102,1 103,6 95,8
Mär 99,8 101,1 93,5
Feb 96,6 98,2 89,0
Jan 94,2 95,6 86,3
2021 Dez 92,6 94,6 83,3
Nov 90,4 92,8 78,9
Okt 90,2 93,0 77,0
Sep 89,2 92,0 76,8
Aug 86,6 88,9 76,3
Jul 83,9 85,7 74,4
Jun 79,6 80,8 72,0
Mai 78,4 79,0 71,6
Apr 75,9 75,5 71,7
Mär 74,8 74,5 69,9
Feb 72,7 71,6 69,9
Jan 72,4 71,6 69,1
2020 Dez 70,6 69,8 66,9
Nov 69,1 68,3 66,1
Okt 68,6 67,4 66,1
Sep 68,5 67,5 65,7
Aug 69,0 68,1 66,2
Jul 69,9 68,8 67,8
Jun 71,6 70,4 71,4
Mai 73,0 72,3 70,4
Apr 74,1 73,2 72,3
Mär 75,1 74,3 73,1
Feb 74,4 73,4 72,3
Jan 75,1 74,5 73,0
2019 Dez 75,0 74,0 73,8
Nov 75,4 74,3 74,1
Okt 76,5 75,5 75,5
Sep 76,2 75,2 76,9
Aug 77,0 76,2 76,5
Jul 79,5 79,2 78,2
Jun 82,4 82,4 79,7
Mai 83,6 83,5 81,6
Apr 85,5 85,4 83,5
Mär 87,4 86,9 87,6
Feb 88,7 88,6 85,8
Jan 88,2 88,3 84,0

Stand 14. November 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Erzeugerpreisindizes der Produkte des Holzeinschlags
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Rohholz
insgesamt
Stammholz Industrieholz
2024 Sep -1,8 0,1 -7,6
Aug -1,3 1,4 -7,9
Jul -7,1 -5,9 -12,2
Jun -8,5 -7,5 -13,4
Mai -9,1 -8,7 -12,6
Apr -8,7 -8,6 -12,1
Mär -8,6 -9,4 -8,9
Feb -8,5 -8,7 -9,1
Jan -7,4 -8,3 -5,2
2023 Dez -6,5 -8,8 -1,1
Nov -6,1 -8,5 1,4
Okt -3,3 -7,7 10,5
Sep -0,7 -5,3 14,6
Aug -0,6 -6,7 18,1
Jul 6,8 0,7 26,0
Jun 9,8 4,5 25,8
Mai 11,5 6,0 27,4
Apr 13,4 7,7 31,6
Mär 16,2 11,2 31,7
Feb 19,7 13,4 37,8
Jan 20,6 15,6 34,6
2022 Dez 22,1 17,2 37,1
Nov 23,9 18,9 40,8
Okt 22,0 18,9 35,1
Sep 21,4 18,5 32,2
Aug 23,3 21,5 31,3
Jul 25,7 25,6 31,5
Jun 31,5 31,7 36,8
Mai 32,8 33,8 37,4
Apr 34,5 37,2 33,6
Mär 33,4 35,7 33,8
Feb 32,9 37,2 27,3
Jan 30,1 33,5 24,9
2021 Dez 31,2 35,5 24,5
Nov 30,8 35,9 19,4
Okt 31,5 38,0 16,5
Sep 30,2 36,3 16,9
Aug 25,5 30,5 15,3
Jul 20,0 24,6 9,7
Jun 11,2 14,8 0,8
Mai 7,4 9,3 1,7
Apr 2,4 3,1 -0,8
Mär -0,4 0,3 -4,4
Feb -2,3 -2,5 -3,3
Jan -3,6 -3,9 -5,3
2020 Dez -5,9 -5,7 -9,3
Nov -8,4 -8,1 -10,8
Okt -10,3 -10,7 -12,5
Sep -10,1 -10,2 -14,6
Aug -10,4 -10,6 -13,5
Jul -12,1 -13,1 -13,3
Jun -13,1 -14,6 -10,4
Mai -12,7 -13,4 -13,7
Apr -13,3 -14,3 -13,4
Mär -14,1 -14,5 -16,6
Feb -16,1 -17,2 -15,7
Jan -14,9 -15,6 -13,1
2019 Dez -15,1 -16,2 -13,3
Nov -16,2 -17,6 -15,0
Okt -15,7 -17,8 -12,0
Sep -17,4 -19,9 -10,7
Aug -17,2 -20,0 -11,7
Jul -14,9 -17,2 -10,0
Jun -13,1 -15,1 -9,0
Mai -12,6 -14,4 -8,3
Apr -10,8 -12,9 -4,8
Mär -9,7 -12,1 -0,9
Feb -8,3 -11,1 -0,1
Jan -8,5 -10,7 -3,2

Stand 14. November 2024

Zur Druckansicht

Jahresdurchschnitte

Werte

Erzeugerpreisindizes der Produkte des Holzeinschlags
2015=100
Jahr Rohholz
insgesamt
Stammholz Industrieholz
2023 111,3 107,1 119,6
2022 104,8 105,6 99,2
2021 82,2 83,3 74,3
2020 71,6 70,7 69,3
2019 81,3 80,8 79,8
2018 93,6 95,4 86,9

Stand 14. November 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Erzeugerpreisindizes der Produkte des Holzeinschlags
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Rohholz
insgesamt
Stammholz Industrieholz
2023 6,2 1,4 20,6
2022 27,5 26,8 33,5
2021 14,8 17,8 7,2
2020 -11,9 -12,5 -13,2
2019 -13,1 -15,3 -8,2
2018 -1,7 -2,5 1,5

Stand 14. November 2024

Zur Druckansicht