Großhandelsverkaufspreisindex Index der Großhandelsverkaufspreise - ausgewählte Indizes
Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Index der Großhandelsverkaufspreise nach ausgewählten Güterarten.
Werte
Jahr, Monat | Insgesamt | Darunter, und zwar Großhandel mit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (WZ 4621) | Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (WZ 463) | Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (WZ 464) | festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (WZ 4671) | Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (WZ 4672) | |||
2025 | Mär | 117,9 | 102,3 | 129,6 | 113,2 | 122,4 | 111,0 |
Feb | 118,1 | 103,6 | 129,1 | 113,0 | 126,2 | 110,5 | |
Jan | 117,4 | 102,6 | 128,0 | 112,9 | 124,1 | 108,5 | |
2024 | Dez | 116,3 | 101,5 | 126,7 | 112,7 | 118,5 | 107,5 |
Nov | 116,2 | 100,1 | 126,4 | 112,8 | 118,2 | 107,8 | |
Okt | 116,2 | 100,2 | 126,2 | 112,5 | 118,3 | 107,3 | |
Sep | 115,7 | 98,8 | 125,3 | 112,5 | 116,1 | 105,7 | |
Aug | 116,1 | 98,4 | 125,2 | 112,1 | 121,3 | 105,0 | |
Jul | 117,0 | 99,6 | 126,3 | 112,1 | 125,0 | 106,2 | |
Jun | 116,7 | 101,4 | 126,2 | 111,9 | 122,9 | 105,8 | |
Mai | 117,0 | 100,9 | 125,5 | 111,9 | 126,4 | 105,7 | |
Apr | 116,9 | 97,6 | 124,5 | 111,9 | 129,4 | 104,2 | |
Mär | 116,4 | 95,9 | 124,1 | 112,1 | 126,4 | 102,8 | |
Feb | 116,2 | 98,1 | 123,6 | 112,1 | 125,7 | 102,0 | |
Jan | 116,3 | 100,7 | 124,0 | 112,0 | 125,4 | 102,3 | |
2023 | Dez | 116,2 | 102,9 | 123,4 | 111,7 | 126,4 | 101,3 |
Nov | 116,9 | 102,4 | 123,2 | 111,8 | 132,8 | 101,7 | |
Okt | 117,1 | 101,2 | 122,9 | 111,8 | 133,9 | 101,0 | |
Sep | 117,6 | 103,3 | 123,2 | 111,9 | 135,8 | 103,0 | |
Aug | 117,4 | 104,0 | 123,5 | 111,7 | 131,6 | 103,3 | |
Jul | 117,1 | 103,2 | 124,4 | 111,8 | 123,6 | 105,0 | |
Jun | 117,4 | 102,2 | 124,9 | 111,4 | 123,2 | 107,0 | |
Mai | 117,8 | 106,3 | 124,1 | 111,6 | 122,5 | 109,9 | |
Apr | 119,1 | 111,1 | 124,0 | 111,4 | 130,2 | 112,3 | |
Mär | 119,5 | 118,4 | 124,0 | 111,1 | 131,6 | 113,3 | |
Feb | 119,4 | 123,0 | 123,0 | 111,0 | 131,4 | 113,8 | |
Jan | 119,4 | 126,1 | 119,9 | 111,0 | 137,9 | 111,7 | |
2022 | Dez | 118,9 | 127,2 | 118,5 | 109,5 | 142,4 | 110,8 |
Nov | 120,5 | 134,3 | 117,1 | 109,5 | 156,9 | 111,8 | |
Okt | 121,4 | 134,8 | 116,9 | 109,0 | 164,5 | 114,6 | |
Sep | 121,4 | 132,5 | 115,4 | 108,3 | 172,4 | 115,9 | |
Aug | 118,9 | 132,7 | 113,9 | 107,6 | 155,8 | 118,0 | |
Jul | 118,6 | 132,3 | 113,1 | 107,2 | 155,0 | 121,9 | |
Jun | 118,5 | 143,5 | 111,3 | 106,5 | 155,8 | 127,4 | |
Mai | 118,7 | 148,1 | 111,2 | 105,9 | 156,2 | 132,7 | |
Apr | 117,5 | 148,8 | 109,2 | 105,3 | 151,8 | 134,0 | |
Mär | 115,1 | 138,3 | 106,6 | 104,1 | 155,0 | 127,8 | |
Feb | 109,0 | 117,5 | 105,5 | 103,3 | 124,5 | 113,3 | |
Jan | 107,3 | 117,7 | 103,8 | 102,7 | 119,1 | 112,0 | |
2021 | Dez | 104,9 | 113,7 | 102,5 | 101,6 | 112,8 | 109,9 |
Nov | 104,6 | 111,1 | 101,3 | 100,9 | 116,7 | 109,8 | |
Okt | 103,4 | 104,9 | 100,9 | 100,6 | 112,4 | 109,2 | |
Sep | 101,8 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 103,8 | 109,9 | |
Aug | 101,2 | 96,0 | 100,1 | 100,1 | 101,4 | 110,3 | |
Jul | 100,8 | 98,2 | 99,9 | 99,9 | 101,4 | 107,5 | |
Jun | 99,9 | 102,3 | 99,7 | 99,7 | 97,6 | 103,7 | |
Mai | 98,7 | 100,3 | 99,8 | 99,7 | 95,5 | 96,5 | |
Apr | 97,7 | 94,3 | 99,9 | 99,5 | 93,2 | 90,2 | |
Mär | 96,8 | 96,1 | 98,8 | 99,4 | 92,8 | 86,7 | |
Feb | 95,7 | 93,4 | 98,6 | 99,3 | 87,7 | 85,3 | |
Jan | 94,7 | 89,7 | 98,4 | 99,1 | 84,5 | 81,3 | |
2020 | Dez | 92,7 | 86,2 | 98,0 | 98,8 | 76,5 | 76,7 |
Nov | 92,2 | 84,8 | 98,4 | 98,5 | 73,4 | 75,2 | |
Okt | 92,1 | 82,6 | 98,6 | 98,5 | 74,1 | 74,2 | |
Sep | 92,3 | 81,0 | 99,1 | 98,5 | 74,5 | 73,7 | |
Aug | 92,3 | 80,0 | 99,3 | 98,6 | 75,7 | 73,6 | |
Jul | 92,6 | 81,3 | 99,8 | 98,6 | 76,4 | 73,1 | |
Jun | 92,2 | 81,3 | 99,5 | 98,6 | 71,7 | 72,7 | |
Mai | 91,6 | 82,2 | 99,5 | 98,6 | 65,9 | 73,5 | |
Apr | 92,2 | 82,5 | 99,5 | 98,4 | 70,5 | 74,0 | |
Mär | 93,5 | 80,7 | 98,8 | 98,3 | 82,5 | 74,4 | |
Feb | 93,9 | 81,7 | 98,2 | 98,3 | 87,1 | 74,9 | |
Jan | 94,7 | 81,9 | 98,1 | 98,3 | 93,5 | 74,6 |
Stand 15. April 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Insgesamt | Darunter, und zwar Großhandel mit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (WZ 4621) | Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (WZ 463) | Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (WZ 464) | festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (WZ 4671) | Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (WZ 4672) | |||
2025 | Mär | 1,3 | 6,7 | 4,4 | 1,0 | -3,2 | 8,0 |
Feb | 1,6 | 5,6 | 4,4 | 0,8 | 0,4 | 8,3 | |
Jan | 0,9 | 1,9 | 3,2 | 0,8 | -1,0 | 6,1 | |
2024 | Dez | 0,1 | -1,4 | 2,7 | 0,9 | -6,2 | 6,1 |
Nov | -0,6 | -2,2 | 2,6 | 0,9 | -11,0 | 6,0 | |
Okt | -0,8 | -1,0 | 2,7 | 0,6 | -11,7 | 6,2 | |
Sep | -1,6 | -4,4 | 1,7 | 0,5 | -14,5 | 2,6 | |
Aug | -1,1 | -5,4 | 1,4 | 0,4 | -7,8 | 1,6 | |
Jul | -0,1 | -3,5 | 1,5 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | |
Jun | -0,6 | -0,8 | 1,0 | 0,4 | -0,2 | -1,1 | |
Mai | -0,7 | -5,1 | 1,1 | 0,3 | 3,2 | -3,8 | |
Apr | -1,8 | -12,2 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -7,2 | |
Mär | -2,6 | -19,0 | 0,1 | 0,9 | -4,0 | -9,3 | |
Feb | -2,7 | -20,2 | 0,5 | 1,0 | -4,3 | -10,4 | |
Jan | -2,6 | -20,1 | 3,4 | 0,9 | -9,1 | -8,4 | |
2023 | Dez | -2,3 | -19,1 | 4,1 | 2,0 | -11,2 | -8,6 |
Nov | -3,0 | -23,8 | 5,2 | 2,1 | -15,4 | -9,0 | |
Okt | -3,5 | -24,9 | 5,1 | 2,6 | -18,6 | -11,9 | |
Sep | -3,1 | -22,0 | 6,8 | 3,3 | -21,2 | -11,1 | |
Aug | -1,3 | -21,6 | 8,4 | 3,8 | -15,5 | -12,5 | |
Jul | -1,3 | -22,0 | 10,0 | 4,3 | -20,3 | -13,9 | |
Jun | -0,9 | -28,8 | 12,2 | 4,6 | -20,9 | -16,0 | |
Mai | -0,8 | -28,2 | 11,6 | 5,4 | -21,6 | -17,2 | |
Apr | 1,4 | -25,3 | 13,6 | 5,8 | -14,2 | -16,2 | |
Mär | 3,8 | -14,4 | 16,3 | 6,7 | -15,1 | -11,3 | |
Feb | 9,5 | 4,7 | 16,6 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | |
Jan | 11,3 | 7,1 | 15,5 | 8,1 | 15,8 | -0,3 | |
2022 | Dez | 13,3 | 11,9 | 15,6 | 7,8 | 26,2 | 0,8 |
Nov | 15,2 | 20,9 | 15,6 | 8,5 | 34,4 | 1,8 | |
Okt | 17,4 | 28,5 | 15,9 | 8,3 | 46,4 | 4,9 | |
Sep | 19,3 | 32,4 | 15,1 | 8,0 | 66,1 | 5,5 | |
Aug | 17,5 | 38,2 | 13,8 | 7,5 | 53,6 | 7,0 | |
Jul | 17,7 | 34,7 | 13,2 | 7,3 | 52,9 | 13,4 | |
Jun | 18,6 | 40,3 | 11,6 | 6,8 | 59,6 | 22,9 | |
Mai | 20,3 | 47,7 | 11,4 | 6,2 | 63,6 | 37,5 | |
Apr | 20,3 | 57,8 | 9,3 | 5,8 | 62,9 | 48,6 | |
Mär | 18,9 | 43,9 | 7,9 | 4,7 | 67,0 | 47,4 | |
Feb | 13,9 | 25,8 | 7,0 | 4,0 | 42,0 | 32,8 | |
Jan | 13,3 | 31,2 | 5,5 | 3,6 | 40,9 | 37,8 | |
2021 | Dez | 13,2 | 31,9 | 4,6 | 2,8 | 47,5 | 43,3 |
Nov | 13,4 | 31,0 | 2,9 | 2,4 | 59,0 | 46,0 | |
Okt | 12,3 | 27,0 | 2,3 | 2,1 | 51,7 | 47,2 | |
Sep | 10,3 | 23,6 | 1,2 | 1,8 | 39,3 | 49,1 | |
Aug | 9,6 | 20,0 | 0,8 | 1,5 | 33,9 | 49,9 | |
Jul | 8,9 | 20,8 | 0,1 | 1,3 | 32,7 | 47,1 | |
Jun | 8,4 | 25,8 | 0,2 | 1,1 | 36,1 | 42,6 | |
Mai | 7,8 | 22,0 | 0,3 | 1,1 | 44,9 | 31,3 | |
Apr | 6,0 | 14,3 | 0,4 | 1,1 | 32,2 | 21,9 | |
Mär | 3,5 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 12,5 | 16,5 | |
Feb | 1,9 | 14,3 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 13,9 | |
Jan | 0,0 | 9,5 | 0,3 | 0,8 | -9,6 | 9,0 | |
2020 | Dez | -1,2 | 7,8 | 0,2 | 0,7 | -13,3 | 3,1 |
Nov | -1,7 | 7,2 | 1,0 | 0,4 | -17,9 | 0,4 | |
Okt | -1,9 | 5,1 | 1,5 | 0,4 | -17,6 | -1,6 | |
Sep | -1,8 | 3,6 | 1,7 | 0,4 | -16,9 | -2,5 | |
Aug | -2,1 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | -16,8 | -2,5 | |
Jul | -2,6 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | -17,7 | -3,8 | |
Jun | -3,3 | -4,0 | 0,3 | 0,5 | -23,2 | -4,7 | |
Mai | -4,4 | -3,3 | 1,0 | 0,5 | -31,9 | -4,4 | |
Apr | -3,5 | -3,8 | 1,6 | 0,4 | -25,3 | -4,9 | |
Mär | -1,6 | -6,6 | 1,8 | 0,3 | -10,2 | -4,4 | |
Feb | -0,8 | -8,6 | 1,3 | 0,3 | -3,1 | -3,1 | |
Jan | 0,3 | -8,9 | 1,8 | 0,3 | 4,9 | -3,0 |
Stand 15. April 2025