Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte Erzeugerpreise gewerblicher Produkte - ausgewählte Indizies

Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte nach Hauptgruppen.

Werte

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) - ausgewählte Indizes
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2024 Jun 127,7 117,1 115,9 117,8 126,4 152,8
Mai 127,5 117,0 115,7 117,7 126,0 152,9
Apr 127,5 116,6 115,5 117,8 125,9 153,7
Mär 127,3 116,2 115,3 117,7 125,4 153,8
Feb 127,1 116,1 115,1 117,6 124,6 153,8
Jan 127,6 116,1 114,9 117,5 124,5 155,7
2023 Dez 127,3 115,9 114,1 117,1 124,4 155,8
Nov 128,3 115,6 114,0 117,2 124,3 159,9
Okt 129,1 115,9 113,9 117,1 124,4 162,4
Sep 129,3 116,2 113,7 117,0 124,7 163,2
Aug 129,2 116,2 113,7 117,0 125,1 162,2
Jul 128,9 117,0 113,6 117,0 125,5 160,1
Jun 129,8 118,2 113,3 117,0 125,6 162,4
Mai 130,4 119,2 113,0 116,9 125,5 163,4
Apr 131,8 120,3 112,8 116,6 125,5 167,5
Mär 131,1 120,7 112,2 116,5 125,0 165,4
Feb 132,5 120,7 112,0 115,9 124,3 171,1
Jan 133,5 120,5 111,5 115,6 123,1 176,4
2022 Dez 134,2 119,2 109,6 113,5 121,0 183,5
Nov 135,0 119,7 109,4 112,8 120,4 186,7
Okt 139,3 120,4 109,1 112,4 120,0 202,4
Sep 142,3 120,2 108,6 111,6 118,8 215,2
Aug 139,9 120,2 108,2 111,2 117,5 207,1
Jul 132,7 120,1 107,7 110,4 116,6 181,2
Jun 128,2 120,5 106,6 109,6 115,0 165,7
Mai 127,2 121,4 106,1 108,3 114,0 161,9
Apr 125,3 119,8 105,5 107,3 112,4 158,3
Mär 121,9 115,3 104,4 106,2 108,0 154,5
Feb 116,3 111,6 104,0 105,3 105,3 140,1
Jan 114,7 109,9 103,6 104,8 104,5 137,0
2021 Dez 110,5 106,5 101,9 101,8 102,3 128,3
Nov 106,8 105,5 101,6 101,7 101,6 116,2
Okt 105,8 104,6 101,3 101,2 100,9 114,5
Sep 102,7 103,8 100,8 100,9 100,4 104,3
Aug 101,0 103,3 100,5 100,3 100,4 99,1
Jul 99,8 101,9 99,9 99,9 100,2 96,7
Jun 98,1 99,8 99,4 99,4 100,1 93,6
Mai 97,0 98,1 99,3 99,3 99,5 92,0
Apr 95,9 96,3 99,1 99,2 99,5 90,2
Mär 95,0 94,7 98,9 98,9 99,0 89,7
Feb 94,1 93,3 98,8 98,9 98,1 88,4
Jan 93,3 92,2 98,6 98,7 98,0 87,0
2020 Dez 92,0 90,4 98,2 98,2 97,9 84,7
Nov 91,3 89,8 98,1 98,1 98,1 82,8
Okt 91,1 89,5 98,2 98,0 98,1 82,5
Sep 91,0 89,3 98,1 97,9 98,3 82,2
Aug 90,7 88,9 98,2 97,9 98,5 81,4
Jul 90,7 88,8 98,2 97,9 98,6 81,1
Jun 90,5 89,0 98,2 97,8 98,8 80,2
Mai 90,5 89,1 98,1 97,7 99,1 79,9
Apr 90,8 89,2 98,1 97,7 100,2 80,9
Mär 91,5 89,6 98,0 97,5 100,4 82,4
Feb 92,2 89,9 98,0 97,4 100,1 85,0
Jan 92,5 90,0 98,0 97,2 99,7 86,4
2019 Dez 91,8 89,7 97,4 96,6 99,7 84,8
Nov 91,7 89,6 97,4 96,6 98,7 85,1
Okt 91,7 89,9 97,4 96,6 98,6 84,9
Sep 91,9 90,5 97,3 96,5 98,4 85,0
Aug 91,8 90,7 97,3 96,4 98,2 84,7
Jul 92,2 90,9 97,2 96,3 98,1 86,1
Jun 92,2 91,2 97,0 96,3 98,3 85,5
Mai 92,5 91,4 97,0 96,2 97,8 86,8
Apr 92,6 91,7 96,9 96,2 97,4 87,2
Mär 92,2 91,5 96,8 96,0 96,3 86,4
Feb 92,2 91,3 96,7 96,0 96,3 87,2
Jan 92,3 91,4 96,7 95,9 96,2 87,3

Stand 19. Juli 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) - ausgewählte Indizes
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2024 Jun -1,6 -0,9 2,3 0,7 0,6 -5,9
Mai -2,2 -1,8 2,4 0,7 0,4 -6,4
Apr -3,3 -3,1 2,4 1,0 0,3 -8,2
Mär -2,9 -3,7 2,8 1,0 0,3 -7,0
Feb -4,1 -3,8 2,8 1,5 0,2 -10,1
Jan -4,4 -3,7 3,0 1,6 1,1 -11,7
2023 Dez -5,1 -2,8 4,1 3,2 2,8 -15,1
Nov -5,0 -3,4 4,2 3,9 3,2 -14,4
Okt -7,3 -3,7 4,4 4,2 3,7 -19,8
Sep -9,1 -3,3 4,7 4,8 5,0 -24,2
Aug -7,6 -3,3 5,1 5,2 6,5 -21,7
Jul -2,9 -2,6 5,5 6,0 7,6 -11,6
Jun 1,2 -1,9 6,3 6,8 9,2 -2,0
Mai 2,5 -1,8 6,5 7,9 10,1 0,9
Apr 5,2 0,4 6,9 8,7 11,7 5,8
Mär 7,5 4,7 7,5 9,7 15,7 7,1
Feb 13,9 8,2 7,7 10,1 18,0 22,1
Jan 16,4 9,6 7,6 10,3 17,8 28,8
2022 Dez 21,4 11,9 7,6 11,5 18,3 43,0
Nov 26,4 13,5 7,7 10,9 18,5 60,7
Okt 31,7 15,1 7,7 11,1 18,9 76,8
Sep 38,6 15,8 7,7 10,6 18,3 106,3
Aug 38,5 16,4 7,7 10,9 17,0 109,0
Jul 33,0 17,9 7,8 10,5 16,4 87,4
Jun 30,7 20,7 7,2 10,3 14,9 77,0
Mai 31,1 23,8 6,8 9,1 14,6 76,0
Apr 30,7 24,4 6,5 8,2 13,0 75,5
Mär 28,3 21,8 5,6 7,4 9,1 72,2
Feb 23,6 19,6 5,3 6,5 7,3 58,5
Jan 22,9 19,2 5,1 6,2 6,6 57,5
2021 Dez 20,1 17,8 3,8 3,7 4,5 51,5
Nov 17,0 17,5 3,6 3,7 3,6 40,3
Okt 16,1 16,9 3,2 3,3 2,9 38,8
Sep 12,9 16,2 2,8 3,1 2,1 26,9
Aug 11,4 16,2 2,3 2,5 1,9 21,7
Jul 10,0 14,8 1,7 2,0 1,6 19,2
Jun 8,4 12,1 1,2 1,6 1,3 16,7
Mai 7,2 10,1 1,2 1,6 0,4 15,1
Apr 5,6 8,0 1,0 1,5 -0,7 11,5
Mär 3,8 5,7 0,9 1,4 -1,4 8,9
Feb 2,1 3,8 0,8 1,5 -2,0 4,0
Jan 0,9 2,4 0,6 1,5 -1,7 0,7
2020 Dez 0,2 0,8 0,8 1,7 -1,8 -0,1
Nov -0,4 0,2 0,7 1,6 -0,6 -2,7
Okt -0,7 -0,4 0,8 1,4 -0,5 -2,8
Sep -1,0 -1,3 0,8 1,5 -0,1 -3,3
Aug -1,2 -2,0 0,9 1,6 0,3 -3,9
Jul -1,6 -2,3 1,0 1,7 0,5 -5,8
Jun -1,8 -2,4 1,2 1,6 0,5 -6,2
Mai -2,2 -2,5 1,1 1,6 1,3 -7,9
Apr -1,9 -2,7 1,2 1,6 2,9 -7,2
Mär -0,8 -2,1 1,2 1,6 4,3 -4,6
Feb 0,0 -1,5 1,3 1,5 3,9 -2,5
Jan 0,2 -1,5 1,3 1,4 3,6 -1,0
2019 Dez -0,2 -1,8 1,4 1,2 3,6 -2,3
Nov -0,7 -2,1 1,4 1,4 2,6 -3,4
Okt -0,5 -1,6 1,5 1,5 2,4 -3,2
Sep -0,1 -1,0 1,5 1,5 1,9 -2,0
Aug 0,3 -0,9 1,5 1,4 1,8 -0,2
Jul 1,0 -0,7 1,5 1,4 1,8 2,0
Jun 1,2 -0,2 1,5 1,4 2,2 2,2
Mai 1,9 0,4 1,6 1,4 1,8 4,6
Apr 2,5 1,1 1,5 1,6 1,5 6,5
Mär 2,4 1,1 1,5 1,6 0,3 6,5
Feb 2,6 1,0 1,5 1,7 0,7 7,5
Jan 2,6 1,2 1,6 1,7 0,5 7,1

Stand 19. Juli 2024

Zur Druckansicht