Ein- und Ausfuhrpreisindex Ausfuhrpreise, Einfuhrpreise, Terms of Trade

Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Index der Aus- und Einfuhrpreise sowie zu den Terms of Trade.

Werte

Außenhandelspreise, Terms of Trade
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Index der Ausfuhr­preise Index der Einfuhr­preise Terms of Trade
2025 Feb 116,7 115,5 101,0
Jan 116,3 115,2 101,0
2024 Dez 115,5 113,9 101,4
Nov 115,2 113,5 101,5
Okt 114,8 112,5 102,0
Sep 114,5 111,8 102,4
Aug 114,6 112,2 102,1
Jul 114,6 112,6 101,8
Jun 114,7 113,1 101,4
Mai 114,4 112,7 101,5
Apr 114,4 112,7 101,5
Mär 113,9 111,9 101,8
Feb 113,8 111,5 102,1
Jan 113,6 111,7 101,7
2023 Dez 113,5 111,7 101,6
Nov 113,8 112,8 100,9
Okt 114,1 113,4 100,6
Sep 114,0 113,3 100,6
Aug 113,7 112,0 101,5
Jul 113,7 111,6 101,9
Jun 114,0 112,3 101,5
Mai 114,2 113,2 100,9
Apr 114,6 114,6 100,0
Mär 115,0 116,1 99,1
Feb 115,1 117,2 98,2
Jan 115,1 118,7 97,0
2022 Dez 115,1 120,1 95,8
Nov 115,2 121,5 94,8
Okt 115,4 125,3 92,1
Sep 117,1 127,3 92,0
Aug 117,9 128,6 91,7
Jul 116,0 125,1 92,7
Jun 114,1 122,9 92,8
Mai 113,2 122,7 92,3
Apr 112,7 121,4 92,8
Mär 111,3 119,8 92,9
Feb 108,0 113,7 95,0
Jan 106,5 112,7 94,5
2021 Dez 104,8 109,6 95,6
Nov 103,9 108,2 96,0
Okt 103,0 106,0 97,2
Sep 101,8 102,7 99,1
Aug 101,0 101,5 99,5
Jul 100,3 100,4 99,9
Jun 99,2 98,4 100,8
Mai 98,5 97,0 101,5
Apr 97,8 95,8 102,1
Mär 97,2 94,7 102,6
Feb 96,5 93,4 103,3
Jan 96,1 92,3 104,1
2020 Dez 95,3 90,5 105,3
Nov 95,2 90,0 105,8
Okt 94,8 89,5 105,9
Sep 94,7 89,3 106,0
Aug 94,6 89,0 106,3
Jul 94,7 88,9 106,5
Jun 94,7 88,6 106,9
Mai 94,7 88,1 107,5
Apr 94,9 87,8 108,1
Mär 95,3 89,3 106,7
Feb 95,9 92,6 103,6
Jan 96,0 93,4 102,8

Stand 31. März 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zur Vorperiode

Außenhandelspreise, Terms of Trade
Originalwert
Veränderungsraten zum Vormonat in %
Jahr, Monat Index der Ausfuhr­preise Index der Einfuhr­preise Terms of Trade
2025 Feb 0,3 0,3 0,1
Jan 0,7 1,1 -0,4
2024 Dez 0,3 0,4 -0,1
Nov 0,3 0,9 -0,5
Okt 0,3 0,6 -0,4
Sep -0,1 -0,4 0,3
Aug 0,0 -0,4 0,4
Jul -0,1 -0,4 0,4
Jun 0,3 0,4 -0,1
Mai 0,0 0,0 0,0
Apr 0,4 0,7 -0,3
Mär 0,1 0,4 -0,3
Feb 0,2 -0,2 0,4
Jan 0,1 0,0 0,1
2023 Dez -0,3 -1,0 0,7
Nov -0,3 -0,5 0,3
Okt 0,1 0,1 0,0
Sep 0,3 1,2 -0,9
Aug 0,0 0,4 -0,4
Jul -0,3 -0,6 0,4
Jun -0,2 -0,8 0,6
Mai -0,3 -1,2 0,9
Apr -0,3 -1,3 1,0
Mär -0,1 -0,9 0,9
Feb 0,0 -1,3 1,3
Jan 0,0 -1,2 1,2
2022 Dez -0,1 -1,2 1,1
Nov -0,2 -3,0 2,9
Okt -1,5 -1,6 0,1
Sep -0,7 -1,0 0,3
Aug 1,6 2,8 -1,1
Jul 1,7 1,8 -0,1
Jun 0,8 0,2 0,6
Mai 0,4 1,1 -0,6
Apr 1,3 1,3 -0,1
Mär 3,1 5,4 -2,2
Feb 1,4 0,9 0,5
Jan 1,6 2,8 -1,2
2021 Dez 0,9 1,3 -0,4
Nov 0,9 2,1 -1,2
Okt 1,2 3,2 -2,0
Sep 0,8 1,2 -0,4
Aug 0,7 1,1 -0,4
Jul 1,1 2,0 -0,9
Jun 0,7 1,4 -0,7
Mai 0,7 1,3 -0,5
Apr 0,6 1,2 -0,5
Mär 0,7 1,4 -0,7
Feb 0,4 1,2 -0,8
Jan 0,8 2,0 -1,1
2020 Dez 0,1 0,6 -0,4
Nov 0,4 0,6 -0,1
Okt 0,1 0,2 -0,1
Sep 0,1 0,3 -0,2
Aug -0,1 0,1 -0,2
Jul 0,0 0,3 -0,3
Jun 0,0 0,6 -0,6
Mai -0,2 0,3 -0,6
Apr -0,4 -1,7 1,3
Mär -0,6 -3,6 3,0
Feb -0,1 -0,9 0,8
Jan 0,2 -0,4 0,6

Stand 31. März 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Außenhandelspreise, Terms of Trade
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Index der Ausfuhr­preise Index der Einfuhr­preise Terms of Trade
2025 Feb 2,5 3,6 -1,0
Jan 2,4 3,1 -0,7
2024 Dez 1,8 2,0 -0,2
Nov 1,2 0,6 0,6
Okt 0,6 -0,8 1,4
Sep 0,4 -1,3 1,8
Aug 0,8 0,2 0,6
Jul 0,8 0,9 -0,1
Jun 0,6 0,7 -0,1
Mai 0,2 -0,4 0,6
Apr -0,2 -1,7 1,5
Mär -1,0 -3,6 2,8
Feb -1,1 -4,9 3,9
Jan -1,3 -5,9 4,9
2023 Dez -1,4 -7,0 6,0
Nov -1,2 -7,2 6,4
Okt -1,1 -9,5 9,2
Sep -2,6 -11,0 9,4
Aug -3,6 -12,9 10,7
Jul -2,0 -10,8 9,9
Jun -0,1 -8,6 9,3
Mai 0,9 -7,7 9,3
Apr 1,7 -5,6 7,7
Mär 3,3 -3,1 6,6
Feb 6,6 3,1 3,4
Jan 8,1 5,3 2,6
2022 Dez 9,8 9,6 0,2
Nov 10,9 12,3 -1,3
Okt 12,0 18,2 -5,2
Sep 15,0 24,0 -7,2
Aug 16,7 26,7 -7,9
Jul 15,7 24,6 -7,2
Jun 15,0 24,9 -7,9
Mai 14,9 26,5 -9,1
Apr 15,2 26,7 -9,1
Mär 14,5 26,5 -9,5
Feb 11,9 21,7 -8,1
Jan 10,8 22,1 -9,2
2021 Dez 10,0 21,1 -9,2
Nov 9,1 20,2 -9,2
Okt 8,6 18,4 -8,3
Sep 7,5 15,0 -6,5
Aug 6,8 14,0 -6,4
Jul 5,9 12,9 -6,2
Jun 4,8 11,1 -5,7
Mai 4,0 10,1 -5,5
Apr 3,1 9,1 -5,6
Mär 2,0 6,0 -3,8
Feb 0,6 0,9 -0,2
Jan 0,1 -1,2 1,3
2020 Dez -0,5 -3,5 3,1
Nov -0,5 -3,8 3,5
Okt -0,9 -3,9 3,0
Sep -1,0 -4,2 3,3
Aug -1,0 -4,0 3,1
Jul -1,0 -4,6 3,7
Jun -0,9 -5,1 4,4
Mai -1,1 -7,0 6,3
Apr -1,0 -7,4 6,8
Mär -0,4 -5,5 5,4
Feb 0,3 -2,0 2,4
Jan 0,5 -0,8 1,4

Stand 31. März 2025

Zur Druckansicht