Ein- und Ausfuhrpreisindex Index der Ausfuhrpreise nach Hauptgruppen

Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Index der Ausfuhrpreise nach Hauptgruppen.

Werte

Index der Ausfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2024 Jun 114,7 114,9 113,2 113,8 116,3 122,8
Mai 114,4 114,9 113,2 113,8 115,7 117,5
Apr 114,4 114,7 113,3 113,8 115,8 116,9
Mär 113,9 114,0 113,1 113,6 115,0 115,8
Feb 113,8 113,7 113,2 113,8 114,5 121,1
Jan 113,6 113,5 112,9 113,4 114,3 122,2
2023 Dez 113,5 113,6 112,4 113,1 113,4 132,0
Nov 113,8 113,7 112,2 112,8 113,3 144,0
Okt 114,1 114,1 112,2 113,2 113,4 148,3
Sep 114,0 114,4 112,0 113,0 113,4 146,3
Aug 113,7 114,3 111,8 112,9 113,2 138,5
Jul 113,7 114,8 111,8 112,8 113,5 128,6
Jun 114,0 115,8 111,6 112,9 113,7 130,9
Mai 114,2 116,6 111,2 112,8 113,7 133,6
Apr 114,6 117,3 111,0 112,4 113,6 141,3
Mär 115,0 118,4 110,8 112,3 113,9 147,1
Feb 115,1 118,5 110,2 112,0 113,9 156,6
Jan 115,1 119,0 109,8 111,9 113,7 158,4
2022 Dez 115,1 118,1 108,5 110,4 112,1 199,6
Nov 115,2 118,6 108,8 110,5 112,2 191,9
Okt 115,4 119,3 108,3 110,3 112,2 197,2
Sep 117,1 119,4 107,9 109,9 111,8 270,8
Aug 117,9 119,2 107,6 109,3 111,2 312,8
Jul 116,0 119,0 106,9 109,0 110,5 258,2
Jun 114,1 118,2 105,9 108,0 109,3 223,6
Mai 113,2 117,9 105,4 107,6 108,7 205,5
Apr 112,7 116,8 105,2 106,8 108,5 203,8
Mär 111,3 113,4 104,3 105,7 107,1 219,8
Feb 108,0 110,5 103,6 104,6 105,3 161,7
Jan 106,5 108,9 102,9 103,8 104,7 144,7
2021 Dez 104,8 105,7 101,9 102,0 102,1 157,3
Nov 103,9 105,1 101,5 101,7 101,7 140,9
Okt 103,0 103,9 101,1 101,3 101,1 135,1
Sep 101,8 102,6 100,8 100,8 100,4 116,2
Aug 101,0 102,1 100,6 100,6 100,1 98,3
Jul 100,3 101,1 100,2 100,2 99,9 94,8
Jun 99,2 99,5 99,5 99,2 99,8 86,9
Mai 98,5 98,5 99,2 99,2 99,5 79,8
Apr 97,8 97,3 99,0 99,0 99,2 75,9
Mär 97,2 95,8 99,0 98,9 99,1 74,4
Feb 96,5 94,7 98,7 98,6 98,7 70,6
Jan 96,1 93,8 98,6 98,6 98,6 69,9

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Ausfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2024 Jun 0,6 -0,8 1,4 0,8 2,3 -6,2
Mai 0,2 -1,5 1,8 0,9 1,8 -12,1
Apr -0,2 -2,2 2,1 1,2 1,9 -17,3
Mär -1,0 -3,7 2,1 1,2 1,0 -21,3
Feb -1,1 -4,1 2,7 1,6 0,5 -22,7
Jan -1,3 -4,6 2,8 1,3 0,5 -22,9
2023 Dez -1,4 -3,8 3,6 2,4 1,2 -33,9
Nov -1,2 -4,1 3,1 2,1 1,0 -25,0
Okt -1,1 -4,4 3,6 2,6 1,1 -24,8
Sep -2,6 -4,2 3,8 2,8 1,4 -46,0
Aug -3,6 -4,1 3,9 3,3 1,8 -55,7
Jul -2,0 -3,5 4,6 3,5 2,7 -50,2
Jun -0,1 -2,0 5,4 4,5 4,0 -41,5
Mai 0,9 -1,1 5,5 4,8 4,6 -35,0
Apr 1,7 0,4 5,5 5,2 4,7 -30,7
Mär 3,3 4,4 6,2 6,2 6,3 -33,1
Feb 6,6 7,2 6,4 7,1 8,2 -3,2
Jan 8,1 9,3 6,7 7,8 8,6 9,5
2022 Dez 9,8 11,7 6,5 8,2 9,8 26,9
Nov 10,9 12,8 7,2 8,7 10,3 36,2
Okt 12,0 14,8 7,1 8,9 11,0 46,0
Sep 15,0 16,4 7,0 9,0 11,4 133,0
Aug 16,7 16,7 7,0 8,6 11,1 218,2
Jul 15,7 17,7 6,7 8,8 10,6 172,4
Jun 15,0 18,8 6,4 8,9 9,5 157,3
Mai 14,9 19,7 6,3 8,5 9,2 157,5
Apr 15,2 20,0 6,3 7,9 9,4 168,5
Mär 14,5 18,4 5,4 6,9 8,1 195,4
Feb 11,9 16,7 5,0 6,1 6,7 129,0
Jan 10,8 16,1 4,4 5,3 6,2 107,0

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht