Die Indikatoren der Konjunkturstatistiken sind häufig als Indizes dargestellt. Ein Indexwert von 110 bedeutet zum Beispiel, dass der anhand des Index gemessene Wert 10 % höher liegt als im Basisjahr. In Deutschland werden die Konjunkturindizes als Festbasisindizes berechnet, die alle fünf Jahre auf ein neues Basisjahr umgestellt werden. Derzeit ist das Basisjahr 2015. Das nächste Basisjahr ist 2021.
Die Konjunkturindizes werden als gewichteter Mittelwert aus Messzahlen in Bezug auf das Basisjahr berechnet. Die jeweils über fünf Jahre konstante Gewichtung schließt in diesem Zeitraum aus, dass strukturelle Verschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen die Entwicklung des Index beeinflussen. Damit entspricht die Methodik der Indexberechnung in den Konjunkturstatistiken in Deutschland den Vorgaben der Europäischen Union.
Im Zuge der Umstellung auf ein neues Basisjahr passen wir die Gewichtung (Wägungsschema) an. Die Gewichte der Indizes ab dem Basisjahr beziehen sich nach der Umstellung auf die ökonomischen Verhältnisse im Jahr 2021 anstelle von 2015. Die Indizes für frühere Zeitpunkte bleiben von der Änderung der Gewichtungsstrukturen unberührt. Die Indizes mit älteren Gewichtungen und der neu berechnete Index werden verknüpft, um durchgängige Zeitreihen zu erhalten, die sich auf das gemeinsame Basisjahr 2021 beziehen. In der Regel führen wir mit einer Basisumstellung auch methodische Änderungen bei der Indexberechnung ein.
Nachfolgend finden Sie die Umstellungstermine auf das neue Basisjahr sowie methodische Veränderungen der Konjunkturindizes.
EVAS-Nummer | Bezeichnung | Umstellungstermin Berichtszeitraum | Veröffentlichungstermin | Methodische Änderungen und Methodenbeschreibungen |
---|---|---|---|---|
Industrie, Verarbeitendes Gewerbe | Auswirkungen von geänderten Gewichten auf die Entwicklung von Konjunkturindizes | |||
42153 | Produktionsindex für das Produzierende Gewerbe | Januar 2024 | März 2024 | |
42152 | Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe und den Bergbau | Januar 2024 | März 2024 | Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe und den Bergbau |
42151 | Auftragseingangsindex im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes | Januar 2024 | März 2024 | Auftragseingangsindex im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes |
42155 | Auftragsbestandsindex im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes | Januar 2024 | März 2024 | Auftragsbestandsindex im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes |
42191 | Lkw-Maut-Fahrleistungs- und Grenzfahrtenindizes | Februar 2024 | März 2024 | - |
Handel, Dienstleistungen, Gastgewerbe | ||||
45211 | Monatsstatistik Großhandel und Handelsvermittlung | Juli 2024 | September 2024 | Ablösung der Darstellungseinheit "rechtliche Einheit" durch "Geschäftsfelder von rechtlichen Einheiten", Nachweis von Umsätzen im Handel und Dienstleistungsbereich statt der bisherigen Umsätze in allen Wirtschaftszweigen, Ablösung der Messzahlen durch Laspeyres-Indizes im Handel und Gastgewerbe. |
45212 | Monatsstatistik im Einzelhandel | Juli 2024 | August 2024 | |
45213 | Monatsstatistik im Gastgewerbe | Juli 2024 | September 2024 | |
45214 | Monatsstatistik im Kfz-Handel | Juli 2024 | September 2024 | |
47414 | Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich | Juli 2024 | September 2024 | |
Baugewerbe | ||||
44111 | Monatsbericht im Bauhauptgewerbe | Mai 2024 | Juli 2024 | - |
44141 | Vierteljährliche Statistik über den Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe | 2. Quartal 2024 | August 2024 | - |
44151 | Konjunkturstatistik im Bauhauptgewerbe (Mixmodell) | Mai 2024 | August 2024 | - |
44152 | Konjunkturstatistik im Ausbaugewerbe (Mixmodell) | 2. Quartal 2024 | September 2024 | - |
Informationen zur Basisumstellung in der Preisstatistik finden Sie unter Revisionen in der Preisstatistik.