Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen preisbereinigt

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen preisbereinigt. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
preisbereinigt
Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Gastgewerbe
und Verkehr
2024 I 107,16 104,37 79,89 99,45
2023 IV 108,50 105,56 102,51 107,52
III 108,72 102,70 96,52 107,06
II 106,39 106,43 95,24 106,37
I 108,10 109,47 80,58 99,93
2022 IV 108,76 108,45 102,24 108,81
III 109,22 106,15 95,77 108,42
II 106,43 107,76 96,33 108,20
I 107,02 108,18 82,14 99,68
2021 IV 108,48 110,81 109,98 109,75
III 107,85 105,87 100,72 106,68
II 104,68 108,74 99,99 102,92
I 103,22 107,41 78,77 92,00
2020 IV 106,36 109,08 121,71 106,48
III 105,13 100,62 103,02 106,07
II 93,98 87,66 99,63 93,66
I 105,21 105,73 86,97 100,31
2019 IV 108,13 108,18 113,19 112,40
III 107,98 106,91 105,47 111,36
II 105,74 108,34 99,61 111,05
I 106,16 109,91 83,14 103,01

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
preisbereinigt
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Gastgewerbe
und Verkehr
2024 I -0,9 -4,7 -0,9 -0,5
2023 IV -0,2 -2,7 0,3 -1,2
III -0,5 -3,3 0,8 -1,3
II 0,0 -1,2 -1,1 -1,7
I 1,0 1,2 -1,9 0,3
2022 IV 0,3 -2,1 -7,0 -0,9
III 1,3 0,3 -4,9 1,6
II 1,7 -0,9 -3,7 5,1
I 3,7 0,7 4,3 8,3
2021 IV 2,0 1,6 -9,6 3,1
III 2,6 5,2 -2,2 0,6
II 11,4 24,0 0,4 9,9
I -1,9 1,6 -9,4 -8,3
2020 IV -1,6 0,8 7,5 -5,3
III -2,6 -5,9 -2,3 -4,8
II -11,1 -19,1 0,0 -15,7
I -0,9 -3,8 4,6 -2,6
2019 IV 0,4 -1,5 -5,0 3,1
III 1,8 -0,1 -2,1 5,1
II 0,0 -2,4 -4,8 2,4
I 1,2 0,1 -0,9 3,7

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht