Konjunkturindikatoren Erwerbstätige im Inland nach Wirtschaftsbereichen

Erwerbstätige im Inland. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Erwerbstätige im Inland nach Wirtschaftsbereichen1
Durchschnitt in 1 000
Jahr, Quartal Land- und Forst-
wirtschaft,
Fischerei
Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Verkehr und
Gastgewerbe
Unternehmens-
dienstleister
Übrige
Dienstleistungs-
bereiche2
1: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
2: Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit sowie sonstige Dienstleister.
2024 I 529 8 095 2 605 10 077 6 224 18 237
2023 IV 539 8 158 2 665 10 203 6 318 18 288
III 576 8 141 2 662 10 214 6 314 18 107
II 581 8 121 2 648 10 170 6 284 18 102
I 522 8 111 2 625 10 074 6 252 18 054
2022 IV 537 8 155 2 665 10 164 6 318 18 120
III 578 8 118 2 645 10 138 6 278 17 950
II 588 8 075 2 627 10 057 6 223 17 949
I 523 8 068 2 600 9 946 6 167 17 895
2021 IV 537 8 110 2 641 10 060 6 205 17 890
III 582 8 078 2 630 9 996 6 177 17 698
II 591 8 053 2 621 9 803 6 120 17 627
I 529 8 050 2 592 9 756 6 050 17 541
2020 IV 547 8 124 2 637 9 985 6 112 17 589
III 600 8 137 2 611 10 011 6 064 17 386
II 616 8 182 2 576 9 943 6 061 17 345
I 553 8 265 2 550 10 141 6 181 17 443
2019 IV 569 8 369 2 588 10 289 6 265 17 484
III 618 8 389 2 571 10 263 6 251 17 294
II 638 8 357 2 544 10 233 6 209 17 258
I 566 8 354 2 503 10 153 6 171 17 169

Aktualisiert am 24.05.2024

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Erwerbstätige im Inland nach Wirtschaftsbereichen1
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Land- und Forst-
wirtschaft,
Fischerei
Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Verkehr und
Gastgewerbe
Unternehmens-
dienstleister
Übrige
Dienstleistungs-
bereiche2
1: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
2: Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit sowie sonstige Dienstleister.
2024 I 1,3 -0,2 -0,8 0,0 -0,4 1,0
2023 IV 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,9
III -0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,9
II -1,2 0,6 0,8 1,1 1,0 0,9
I -0,2 0,5 1,0 1,3 1,4 0,9
2022 IV 0,0 0,6 0,9 1,0 1,8 1,3
III -0,7 0,5 0,6 1,4 1,6 1,4
II -0,5 0,3 0,2 2,6 1,7 1,8
I -1,1 0,2 0,3 1,9 1,9 2,0
2021 IV -1,8 -0,2 0,2 0,8 1,5 1,7
III -3,0 -0,7 0,7 -0,1 1,9 1,8
II -4,1 -1,6 1,7 -1,4 1,0 1,6
I -4,3 -2,6 1,6 -3,8 -2,1 0,6
2020 IV -3,9 -2,9 1,9 -3,0 -2,4 0,6
III -2,9 -3,0 1,6 -2,5 -3,0 0,5
II -3,4 -2,1 1,3 -2,8 -2,4 0,5
I -2,3 -1,1 1,9 -0,1 0,2 1,6
2019 IV -2,2 -0,3 1,2 0,1 0,2 1,7
III -1,6 0,5 1,1 0,2 -0,3 1,7
II -2,1 1,1 1,4 0,6 -0,2 1,7
I -0,5 1,4 1,7 1,0 0,1 1,5

Aktualisiert am 24.05.2024

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht