Konjunkturindikatoren Ausrüstungsinvestitionen

Ausrüstungsinvestitionen, kalender- und saisonbereinigt nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme.

X13 JDemetra+ Tabelle

Ausrüstungsinvestitionen
Preisbereinigt, Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2024 I 98,82 -4,38 107,92 -0,21
2023 IV 121,36 -0,96 108,15 -3,99
III 107,23 1,38 112,64 1,40
II 110,12 4,55 111,09 0,72
I 103,35 7,11 110,30 1,90
2022 IV 122,54 4,91 108,24 -1,54
III 105,77 9,52 109,93 4,20
II 105,33 0,74 105,50 1,59
I 96,49 0,91 103,85 1,94
2021 IV 116,81 -3,03 101,87 1,83
III 96,58 -2,85 100,04 -4,42
II 104,56 19,99 104,67 0,98
I 95,62 0,34 103,65 -1,59
2020 IV 120,46 -2,82 105,33 2,33
III 99,41 -9,35 102,93 16,37
II 87,14 -23,33 88,45 -14,35
I 95,30 -9,53 103,27 -7,19
2019 IV 123,96 -2,38 111,27 -2,13
III 109,66 2,18 113,69 -1,43
II 113,66 1,71 115,34 0,24
I 105,34 3,18 115,06 1,35

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Ausrüstungsinvestitionen
Preisbereinigt, Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2024 I 98,82 -4,38 108,56 -0,98 107,84 -1,37 -0,73
2023 IV 121,36 -0,96 109,64 -1,10 109,33 -1,34 -0,31
III 107,23 1,38 110,86 -0,35 110,81 -0,48 -0,05
II 110,12 4,55 111,25 0,32 111,35 0,55 0,10
I 103,35 7,11 110,90 0,94 110,75 0,85 -0,15
2022 IV 122,54 4,91 109,87 1,36 109,82 0,52 -0,05
III 105,77 9,52 108,39 2,11 109,25 3,50 0,86
II 105,33 0,74 106,15 1,98 105,56 1,14 -0,59
I 96,49 0,91 104,09 1,47 104,37 2,31 0,29
2021 IV 116,81 -3,03 102,58 0,16 102,02 0,70 -0,56
III 96,58 -2,85 102,43 -1,03 101,32 -2,80 -1,11
II 104,56 19,99 103,49 -0,91 104,23 -0,81 0,74
I 95,62 0,34 104,44 -0,28 105,08 -0,20 0,64
2020 IV 120,46 -2,82 104,74 0,40 105,29 1,20 0,56
III 99,41 -9,35 104,32 -0,39 104,04 18,81 -0,28
II 87,14 -23,33 104,72 -1,65 87,57 -16,62 -17,15
I 95,30 -9,53 106,49 -2,87 105,03 -4,47 -1,46
2019 IV 123,96 -2,38 109,63 -2,68 109,94 -3,25 0,31
III 109,66 2,18 112,65 -1,50 113,63 -0,74 0,98
II 113,66 1,71 114,37 -0,25 114,48 -0,66 0,11
I 105,34 3,18 114,65 0,77 115,24 1,55 0,59

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...