Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Importe von Waren
Preisbereinigt, Kettenindex (2020=100)
Jahr, Quartal Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2024 II 104,62 -3,72 104,11 -1,09
I 105,48 -4,23 105,26 1,32
2023 IV 104,74 -7,77 103,89 -3,51
III 105,31 -4,45 107,67 -1,20
II 108,66 -2,29 108,98 0,47
I 110,14 -0,32 108,47 -3,23
2022 IV 113,56 1,22 112,09 0,31
III 110,22 6,87 111,74 0,75
II 111,21 2,92 110,91 1,63
I 110,49 2,54 109,13 -0,48
2021 IV 112,19 5,42 109,66 5,06
III 103,13 4,59 104,38 -3,28
II 108,06 20,54 107,92 0,79
I 107,75 2,31 107,07 2,68
2020 IV 106,42 0,46 104,28 4,60
III 98,60 -5,88 99,69 10,42
II 89,65 -13,21 90,28 -13,50
I 105,32 -0,49 104,37 -1,39
2019 IV 105,93 2,55 105,84 -0,16
III 104,76 3,03 106,01 1,83
II 103,30 1,96 104,10 -1,13
I 105,84 5,01 105,29 2,04

Stand 17. September 2024