Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung im Baugewerbe
Bruttowertschöpfung im Baugewerbe, kalender- und saisonbereinigt. Tabellen und Diagramme.
X13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
2024 | IV | 91,16 | -3,86 | 80,23 | -0,93 |
III | 83,87 | -3,92 | 80,98 | -1,32 | |
II | 82,54 | -3,46 | 82,06 | -3,24 | |
I | 69,70 | -3,64 | 84,81 | 2,28 | |
2023 | IV | 94,82 | -0,11 | 82,92 | -2,65 |
III | 87,29 | 0,36 | 85,18 | -0,83 | |
II | 85,50 | -1,19 | 85,89 | -0,65 | |
I | 72,33 | -2,44 | 86,45 | 5,14 | |
2022 | IV | 94,92 | -13,64 | 82,22 | -1,72 |
III | 86,98 | -13,12 | 83,66 | -2,70 | |
II | 86,53 | -11,99 | 85,98 | -3,62 | |
I | 74,14 | -4,22 | 89,21 | -6,61 | |
2021 | IV | 109,91 | -7,61 | 95,52 | -0,67 |
III | 100,12 | -0,34 | 96,16 | -1,51 | |
II | 98,32 | 1,84 | 97,63 | 4,05 | |
I | 77,41 | -7,90 | 93,83 | -9,93 | |
2020 | IV | 118,96 | 7,03 | 104,18 | 8,53 |
III | 100,46 | -3,16 | 95,99 | -0,86 | |
II | 96,54 | -1,18 | 96,82 | -4,20 | |
I | 84,05 | 3,66 | 101,06 | 2,05 | |
2019 | IV | 111,15 | -5,05 | 99,03 | -0,15 |
III | 103,74 | -2,26 | 99,18 | 1,13 | |
II | 97,69 | -4,82 | 98,07 | -1,30 | |
I | 81,08 | -0,92 | 99,36 | -4,75 |
Stand 25. Februar 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...