Konjunkturindikatoren
Umsatzindex

Volumenindex des Umsatzes
Verbrauchsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 91,4 -3,6 96,5 -2,9
Jan 95,4 1,2 99,4 2,9
2024 Dez 90,7 -2,1 96,6 1,3
Nov 96,4 -4,9 95,4 -0,5
Okt 100,0 1,9 95,9 1,4
Sep 96,8 -1,4 94,6 -0,7
Aug 94,5 -4,9 95,3 -0,3
Jul 98,7 4,1 95,6 1,8
Jun 93,5 -7,3 93,9 -3,3
Mai 95,0 -3,3 97,1 1,0
Apr 97,4 8,2 96,1 -0,7
Mär 98,9 -8,3 96,8 -1,5
Feb 94,8 3,4 98,3 1,3
Jan 94,3 0,7 97,0 0,4
2023 Dez 92,6 -5,1 96,6 -0,7
Nov 101,4 -4,6 97,3 0,5
Okt 98,1 0,6 96,8 1,0
Sep 98,2 -8,7 95,8 -1,4
Aug 99,4 -0,7 97,2 0,0
Jul 94,8 0,3 97,2 -0,4
Jun 100,9 -2,2 97,6 -0,7
Mai 98,2 -2,4 98,3 1,2
Apr 90,0 -6,4 97,1 0,2
Mär 107,9 -4,9 96,9 -1,2
Feb 91,7 -4,8 98,1 0,7
Jan 93,6 1,2 97,4 -0,7
2022 Dez 97,6 -3,7 98,1 -3,8
Nov 106,3 0,9 102,0 2,9
Okt 97,5 -4,9 99,1 -2,7
Sep 107,5 0,0 101,9 4,1
Aug 100,1 -0,5 97,9 1,0
Jul 94,5 -6,6 96,9 -5,8
Jun 103,2 -0,9 102,9 5,3
Mai 100,6 4,5 97,7 -3,1
Apr 96,2 3,6 100,8 -1,1
Mär 113,4 2,5 101,9 0,0
Feb 96,3 6,1 101,9 2,5
Jan 92,5 6,7 99,4 -2,3
2021 Dez 101,4 2,6 101,7 0,6
Nov 105,4 5,3 101,1 0,6
Okt 102,5 -1,3 100,5 -1,3
Sep 107,5 2,5 101,8 1,2
Aug 100,6 7,1 100,6 -0,3
Jul 101,2 0,1 100,9 0,1
Jun 104,1 7,8 100,8 1,5
Mai 96,3 7,2 99,3 4,9
Apr 92,9 1,1 94,7 -4,8
Mär 110,6 1,1 99,5 3,5
Feb 90,8 -6,6 96,1 0,0
Jan 86,7 -12,9 96,1 -4,8
2020 Dez 98,8 3,3 100,9 4,7
Nov 100,1 -3,8 96,4 -2,2
Okt 103,8 -4,8 98,6 0,0
Sep 104,9 1,3 98,6 2,3
Aug 93,9 -6,2 96,4 -1,1
Jul 101,1 -4,6 97,5 1,4
Jun 96,6 1,2 96,2 3,4
Mai 89,8 -12,6 93,0 -1,2
Apr 91,9 -10,4 94,1 -8,0
Mär 109,4 4,9 102,3 -2,1
Feb 97,2 1,2 104,5 0,2
Jan 99,5 -1,3 104,3 3,2

Stand 3. April 2025