Konjunkturindikatoren
Umsatzindex

Volumenindex des Umsatzes
Verbrauchsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Jul 98,5 3,9 95,2 1,7
Jun 93,6 -7,2 93,6 -4,3
Mai 95,5 -2,7 97,8 1,0
Apr 97,8 8,7 96,8 -0,3
Mär 98,7 -8,5 97,1 -1,3
Feb 94,7 3,3 98,4 1,0
Jan 94,3 0,7 97,4 0,8
2023 Dez 92,6 -5,1 96,6 -0,7
Nov 101,4 -4,6 97,3 0,5
Okt 98,1 0,6 96,8 1,4
Sep 98,2 -8,7 95,5 -1,5
Aug 99,4 -0,7 97,0 0,0
Jul 94,8 0,3 97,0 -0,2
Jun 100,9 -2,2 97,2 -1,4
Mai 98,2 -2,4 98,6 1,4
Apr 90,0 -6,4 97,2 -0,2
Mär 107,9 -4,9 97,4 -0,8
Feb 91,7 -4,8 98,2 0,5
Jan 93,6 1,2 97,7 -0,4
2022 Dez 97,6 -3,7 98,1 -3,7
Nov 106,3 0,9 101,9 2,8
Okt 97,5 -4,9 99,1 -2,4
Sep 107,5 0,0 101,5 4,0
Aug 100,1 -0,5 97,6 0,9
Jul 94,5 -6,6 96,7 -5,7
Jun 103,2 -0,9 102,5 4,6
Mai 100,6 4,5 98,0 -2,9
Apr 96,2 3,6 100,9 -1,5
Mär 113,4 2,5 102,4 0,4
Feb 96,3 6,1 102,0 2,3
Jan 92,5 6,7 99,7 -2,0
2021 Dez 101,4 2,6 101,7 0,8
Nov 105,4 5,3 100,9 0,4
Okt 102,5 -1,3 100,5 -1,0
Sep 107,5 2,5 101,5 1,2
Aug 100,6 7,1 100,3 -0,4
Jul 101,2 0,1 100,7 0,2
Jun 104,1 7,8 100,5 1,0
Mai 96,3 7,2 99,5 5,1
Apr 92,9 1,1 94,7 -5,3
Mär 110,6 1,1 100,0 4,1
Feb 90,8 -6,6 96,1 -0,1
Jan 86,7 -12,9 96,2 -4,7
2020 Dez 98,8 3,3 100,9 4,7
Nov 100,1 -3,8 96,4 -2,2
Okt 103,8 -4,8 98,6 0,0
Sep 104,9 1,3 98,6 2,3
Aug 93,9 -6,2 96,4 -1,1
Jul 101,1 -4,6 97,5 1,4
Jun 96,6 1,2 96,2 3,4
Mai 89,8 -12,6 93,0 -1,2
Apr 91,9 -10,4 94,1 -8,0
Mär 109,4 4,9 102,3 -2,1
Feb 97,2 1,2 104,5 0,2
Jan 99,5 -1,3 104,3 3,2
2019 Dez 95,6 0,6 101,1 -1,2
Nov 104,0 -3,0 102,3 -1,9
Okt 109,0 0,6 104,3 4,0
Sep 103,6 -1,9 100,3 -0,3
Aug 100,1 -8,9 100,6 -1,6
Jul 106,0 0,4 102,2 1,4
Jun 95,5 -10,6 100,8 0,4
Mai 102,7 0,1 100,4 -4,3
Apr 102,6 1,9 104,9 3,3
Mär 104,3 -4,9 101,5 -0,7
Feb 96,0 -1,4 102,2 -2,1
Jan 100,8 0,2 104,4 2,2

Stand 4. September 2024