Konjunkturindikatoren Umsatzindex Investitionsgüterproduzenten im Inland

Investitionsgüterproduzenten im Inland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Umsatzes.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Investitionsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Aug 88,2 -7,5 101,0 8,8
Jul 95,4 -3,0 92,8 -6,9
Jun 102,8 -10,1 99,7 3,7
Mai 92,2 -12,9 96,1 -4,0
Apr 101,6 7,7 100,1 -1,4
Mär 103,3 -15,5 101,5 -1,4
Feb 98,4 -0,4 102,9 0,0
Jan 88,7 0,9 102,9 -1,6
2023 Dez 111,8 -8,4 104,6 0,1
Nov 119,5 -3,2 104,5 3,4
Okt 100,8 2,2 101,1 -5,4
Sep 112,1 -1,7 106,9 2,3
Aug 95,4 1,3 104,5 0,0
Jul 98,4 1,4 104,5 -0,3
Jun 114,3 7,9 104,8 -2,1
Mai 105,9 4,0 107,1 1,4
Apr 94,3 4,2 105,6 0,3
Mär 122,2 10,7 105,3 -2,5
Feb 98,8 3,8 108,0 4,2
Jan 87,9 0,8 103,6 -4,2
2022 Dez 122,1 6,3 108,1 -0,1
Nov 123,4 6,8 108,2 4,7
Okt 98,6 4,6 103,3 -0,7
Sep 114,0 14,9 104,0 1,0
Aug 94,2 16,3 103,0 -0,2
Jul 97,0 -2,9 103,2 1,9
Jun 105,9 -0,1 101,3 2,7
Mai 101,8 5,9 98,6 1,9
Apr 90,5 -8,8 96,8 1,8
Mär 110,4 -8,9 95,1 -6,9
Feb 95,2 2,6 102,2 -4,8
Jan 87,2 9,0 107,4 5,5
2021 Dez 114,9 0,2 101,8 0,4
Nov 115,5 -4,9 101,4 8,2
Okt 94,3 -15,2 93,7 3,5
Sep 99,2 -10,6 90,5 -1,2
Aug 81,0 -3,6 91,6 -10,1
Jul 99,9 -5,9 101,9 4,9
Jun 106,0 6,5 97,1 -4,4
Mai 96,1 26,1 101,6 0,1
Apr 99,2 60,0 101,5 -2,8
Mär 121,2 16,9 104,4 4,8
Feb 92,8 -8,2 99,6 -3,1
Jan 80,0 -15,9 102,8 -2,5
2020 Dez 114,7 0,9 105,4 -2,9
Nov 121,5 0,3 108,5 2,4
Okt 111,2 -2,8 106,0 4,2
Sep 110,9 -6,3 101,7 2,6
Aug 84,0 -16,4 99,1 -4,8
Jul 106,2 -5,0 104,1 9,6
Jun 99,5 -7,2 95,0 18,0
Mai 76,2 -35,3 80,5 27,4
Apr 62,0 -44,5 63,2 -32,5
Mär 103,7 -14,0 93,6 -15,1
Feb 101,1 -5,7 110,3 -0,4
Jan 95,1 -5,8 110,7 0,4
2019 Dez 113,7 0,2 110,3 -1,1
Nov 121,1 -3,8 111,5 1,5
Okt 114,4 -3,8 109,9 -2,7
Sep 118,3 8,9 112,9 -1,6
Aug 100,5 -1,0 114,7 4,7
Jul 111,8 1,3 109,5 -1,4
Jun 107,2 -15,3 111,0 -3,1
Mai 117,8 8,4 114,5 0,6
Apr 111,8 -1,3 113,8 -1,3
Mär 120,6 -1,7 115,3 0,2
Feb 107,2 2,9 115,1 -0,9
Jan 101,0 2,4 116,1 2,4

Stand 16. Oktober 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Investitionsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Aug 88,2 -7,5 97,4 -0,7
Jul 95,4 -3,0 98,1 -0,6
Jun 102,8 -10,1 98,7 -0,6
Mai 92,2 -12,9 99,3 -0,6
Apr 101,6 7,7 99,9 -0,7
Mär 103,3 -15,5 100,6 -0,8
Feb 98,4 -0,4 101,4 -0,8
Jan 88,7 0,9 102,2 -0,7
2023 Dez 111,8 -8,4 102,9 -0,7
Nov 119,5 -3,2 103,6 -0,6
Okt 100,8 2,2 104,2 -0,6
Sep 112,1 -1,7 104,8 -0,5
Aug 95,4 1,3 105,3 -0,5
Jul 98,4 1,4 105,8 -0,3
Jun 114,3 7,9 106,1 -0,3
Mai 105,9 4,0 106,4 -0,1
Apr 94,3 4,2 106,5 0,0
Mär 122,2 10,7 106,5 0,3
Feb 98,8 3,8 106,2 0,3
Jan 87,9 0,8 105,9 0,3
2022 Dez 122,1 6,3 105,6 0,5
Nov 123,4 6,8 105,1 0,4
Okt 98,6 4,6 104,7 0,5
Sep 114,0 14,9 104,2 0,7
Aug 94,2 16,3 103,5 0,7
Jul 97,0 -2,9 102,8 0,8
Jun 105,9 -0,1 102,0 0,8
Mai 101,8 5,9 101,2 0,9
Apr 90,5 -8,8 100,3 0,7
Mär 110,4 -8,9 99,6 0,5
Feb 95,2 2,6 99,1 0,4
Jan 87,2 9,0 98,7 0,4
2021 Dez 114,9 0,2 98,3 0,4
Nov 115,5 -4,9 97,9 0,0
Okt 94,3 -15,2 97,9 -0,2
Sep 99,2 -10,6 98,1 -0,5
Aug 81,0 -3,6 98,6 -0,7
Jul 99,9 -5,9 99,3 -0,8
Jun 106,0 6,5 100,1 -0,7
Mai 96,1 26,1 100,8 -0,8
Apr 99,2 60,0 101,6 -0,7
Mär 121,2 16,9 102,3 -0,4
Feb 92,8 -8,2 102,7 -0,4
Jan 80,0 -15,9 103,1 -0,5
2020 Dez 114,7 0,9 103,6 -0,3
Nov 121,5 0,3 103,9 0,1
Okt 111,2 -2,8 103,8 0,4
Sep 110,9 -6,3 103,4 0,3
Aug 84,0 -16,4 103,1 0,2
Jul 106,2 -5,0 102,9 0,1
Jun 99,5 -7,2 102,8 -0,2
Mai 76,2 -35,3 103,0 -0,6
Apr 62,0 -44,5 103,6 -0,4
Mär 103,7 -14,0 104,0 -1,0
Feb 101,1 -5,7 105,0 -1,0
Jan 95,1 -5,8 106,1 -1,0
2019 Dez 113,7 0,2 107,2 -0,9
Nov 121,1 -3,8 108,2 -1,3
Okt 114,4 -3,8 109,6 -1,2
Sep 118,3 8,9 110,9 -0,8
Aug 100,5 -1,0 111,8 -0,6
Jul 111,8 1,3 112,5 -0,5
Jun 107,2 -15,3 113,1 -0,3
Mai 117,8 8,4 113,4 -0,1
Apr 111,8 -1,3 113,5 0,0
Mär 120,6 -1,7 113,5 0,1
Feb 107,2 2,9 113,4 0,1
Jan 101,0 2,4 113,3 0,1

Stand 16. Oktober 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...