Konjunkturindikatoren Produktionsindex

Produktionsindex für das Produzierende Gewerbe
Originalwert
Aktueller Monat vorläufig
2021=100
Jahr, Monat Produ-
zierendes
Gewerbe
Verarbei-
tendes
Gewerbe
Vorleistungs-
güter
Investitions-
güter
Gebrauchs-
güter
Verbrauchs-
güter
2025 Feb 87,5 90,3 84,1 95,5 88,9 89,1
Jan 83,6 86,6 82,9 86,8 80,3 95,3
2024 Dez 86,8 83,6 68,7 94,9 78,1 86,3
Nov 97,3 97,7 86,3 107,7 93,9 96,1
Okt 95,9 96,6 88,6 103,2 91,4 98,5
Sep 94,3 96,1 84,9 105,6 91,8 95,8
Aug 86,3 87,0 82,0 89,9 77,2 92,2
Jul 94,9 95,4 89,5 100,3 87,5 96,8
Jun 94,0 96,0 88,5 103,5 93,5 92,2
Mai 88,7 90,0 85,3 93,6 78,7 92,7
Apr 97,4 99,2 91,8 106,7 92,6 96,5
Mär 96,0 98,2 90,9 105,2 89,3 97,1
Feb 93,4 96,3 89,9 102,1 93,2 94,4
Jan 86,3 89,9 86,7 91,1 85,0 94,0
2023 Dez 90,6 88,1 71,1 102,7 79,3 87,2
Nov 103,9 104,9 92,6 117,0 99,4 100,2
Okt 96,4 97,1 90,1 103,4 93,8 96,6
Sep 98,4 101,0 90,8 111,2 98,3 96,1
Aug 92,3 93,4 89,9 95,3 88,0 97,2
Jul 93,5 94,0 89,0 98,6 86,5 94,1
Jun 102,6 105,5 96,1 115,5 97,9 101,0
Mai 98,3 100,3 93,2 109,2 92,2 93,9
Apr 90,7 91,5 87,0 96,6 84,9 89,1
Mär 112,0 115,5 104,9 127,1 114,5 106,7
Feb 95,2 98,6 92,0 106,4 95,7 91,3
Jan 89,8 93,4 91,5 94,4 92,4 94,1
2022 Dez 98,0 96,5 77,9 111,0 92,7 97,5
Nov 108,7 109,9 98,7 120,1 111,5 106,5
Okt 96,9 97,1 92,2 99,4 100,1 101,4
Sep 106,3 108,6 99,8 115,2 114,5 108,8
Aug 94,3 94,0 94,4 91,5 97,0 99,6
Jul 95,7 95,3 95,2 95,3 92,6 94,6
Jun 100,8 101,9 99,2 104,7 101,2 99,4
Mai 101,4 101,9 102,4 101,7 106,8 100,4
Apr 93,8 93,3 96,0 90,2 97,3 93,1
Mär 109,1 109,7 110,4 107,4 113,8 114,4
Feb 96,4 98,2 98,7 97,9 101,1 96,7
Jan 88,6 90,9 95,2 85,9 89,8 94,0
2021 Dez 101,8 98,5 88,2 106,7 96,8 98,1
Nov 109,0 108,4 103,1 112,2 111,8 109,6
Okt 101,8 100,5 100,4 98,4 105,5 105,2
Sep 102,5 102,0 102,1 99,7 108,9 107,9
Aug 89,9 88,1 94,6 79,3 87,1 98,5
Jul 100,5 100,2 102,0 98,9 97,2 100,9
Jun 104,0 104,4 105,8 103,7 106,5 103,8
Mai 96,0 95,6 99,7 92,8 92,9 94,8
Apr 100,6 100,5 101,8 102,2 99,2 92,0
Mär 114,5 116,2 113,6 121,0 110,9 110,2
Feb 93,9 97,3 96,3 100,3 96,4 90,3
Jan 85,2 88,3 92,2 84,8 86,7 88,2
2020 Dez 101,3 96,8 86,4 107,1 93,9 94,2
Nov 109,6 108,9 101,6 117,5 110,5 102,4
Okt 106,7 105,9 101,6 109,8 107,4 105,1
Sep 103,7 103,7 97,5 108,7 107,8 104,8
Aug 86,3 84,2 85,6 80,5 83,8 91,3
Jul 98,7 97,7 92,8 101,6 92,3 100,2
Jun 95,3 93,9 86,8 99,6 92,6 96,8
Mai 81,6 78,8 79,6 75,1 78,9 87,9
Apr 77,5 72,6 80,7 60,2 68,0 90,3
Mär 103,4 103,5 101,9 104,4 99,4 105,4
Feb 98,2 101,0 97,0 105,6 98,1 97,2
Jan 95,0 97,9 96,9 98,0 96,8 99,6

Stand 4. April 2025

Zur Druckansicht