Konjunkturindikatoren Produktionsindex, Gebrauchsgüter

Gebrauchsgüter, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Produktionsindex.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Produktionsindex
Gebrauchsgüter
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 88,9 -4,6 88,6 4,0
Jan 80,3 -5,5 85,2 -3,6
2024 Dez 78,1 -1,5 88,4 0,3
Nov 93,9 -5,5 88,1 5,3
Okt 91,4 -2,6 83,7 -2,1
Sep 91,8 -6,6 85,5 -0,5
Aug 77,2 -12,3 85,9 -1,4
Jul 87,5 1,2 87,1 -8,2
Jun 93,5 -4,5 94,9 14,3
Mai 78,7 -14,6 83,0 -7,2
Apr 92,6 9,1 89,4 0,7
Mär 89,3 -22,0 88,8 -1,8
Feb 93,2 -2,6 90,4 2,4
Jan 85,0 -8,0 88,3 0,8
2023 Dez 79,3 -14,5 87,6 -1,5
Nov 99,4 -10,9 88,9 -1,2
Okt 93,8 -6,3 90,0 -1,5
Sep 98,3 -14,1 91,4 -2,2
Aug 88,0 -9,3 93,5 -1,6
Jul 86,5 -6,6 95,0 1,7
Jun 97,9 -3,3 93,4 -0,7
Mai 92,2 -13,7 94,1 -0,4
Apr 84,9 -12,7 94,5 -4,3
Mär 114,5 0,6 98,7 1,3
Feb 95,7 -5,3 97,4 -0,1
Jan 92,4 2,9 97,5 -0,3
2022 Dez 92,7 -4,2 97,8 -2,0
Nov 111,5 -0,3 99,8 -0,9
Okt 100,1 -5,1 100,7 -0,8
Sep 114,5 5,1 101,5 -1,6
Aug 97,0 11,4 103,1 1,0
Jul 92,6 -4,7 102,1 1,0
Jun 101,2 -5,0 101,1 -2,9
Mai 106,8 15,0 104,1 0,7
Apr 97,3 -1,9 103,4 5,6
Mär 113,8 2,6 97,9 -3,1
Feb 101,1 4,9 101,0 2,0
Jan 89,8 3,6 99,0 -3,0
2021 Dez 96,8 3,1 102,1 2,1
Nov 111,8 1,2 100,0 -0,4
Okt 105,5 -1,8 100,4 4,1
Sep 108,9 1,0 96,4 0,2
Aug 87,1 3,9 96,2 -6,2
Jul 97,2 5,3 102,6 1,3
Jun 106,5 15,0 101,3 1,6
Mai 92,9 17,7 99,7 -0,9
Apr 99,2 45,9 100,6 5,6
Mär 110,9 11,6 95,3 -1,0
Feb 96,4 -1,7 96,3 -3,6
Jan 86,7 -10,4 99,9 -0,5
2020 Dez 93,9 3,4 100,4 -0,7
Nov 110,5 1,7 101,1 3,7
Okt 107,4 -3,8 97,5 1,6
Sep 107,8 -2,2 96,0 -0,8
Aug 83,8 -7,9 96,8 4,1
Jul 92,3 -7,0 93,0 1,0
Jun 92,6 0,2 92,1 8,5
Mai 78,9 -23,7 84,9 23,6
Apr 68,0 -30,1 68,7 -23,2
Mär 99,4 -8,3 89,4 -10,5
Feb 98,1 -3,3 99,9 -1,7
Jan 96,8 -3,7 101,6 0,1

Stand 4. April 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Produktionsindex
Gebrauchsgüter
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 88,9 -4,6 87,9 0,2
Jan 80,3 -5,5 87,7 0,1
2024 Dez 78,1 -1,5 87,6 0,2
Nov 93,9 -5,5 87,4 0,1
Okt 91,4 -2,6 87,3 0,2
Sep 91,8 -6,6 87,1 0,0
Aug 77,2 -12,3 87,1 -0,1
Jul 87,5 1,2 87,2 -0,2
Jun 93,5 -4,5 87,4 -0,3
Mai 78,7 -14,6 87,7 -0,3
Apr 92,6 9,1 88,0 -0,5
Mär 89,3 -22,0 88,4 -0,6
Feb 93,2 -2,6 88,9 -0,7
Jan 85,0 -8,0 89,5 -0,6
2023 Dez 79,3 -14,5 90,0 -0,7
Nov 99,4 -10,9 90,6 -0,7
Okt 93,8 -6,3 91,2 -0,5
Sep 98,3 -14,1 91,7 -0,8
Aug 88,0 -9,3 92,4 -0,8
Jul 86,5 -6,6 93,1 -0,9
Jun 97,9 -3,3 93,9 -0,8
Mai 92,2 -13,7 94,7 -0,9
Apr 84,9 -12,7 95,6 -0,9
Mär 114,5 0,6 96,5 -0,9
Feb 95,7 -5,3 97,4 -0,8
Jan 92,4 2,9 98,2 -0,8
2022 Dez 92,7 -4,2 99,0 -0,7
Nov 111,5 -0,3 99,7 -0,6
Okt 100,1 -5,1 100,3 -0,5
Sep 114,5 5,1 100,8 -0,3
Aug 97,0 11,4 101,1 -0,2
Jul 92,6 -4,7 101,3 -0,1
Jun 101,2 -5,0 101,4 0,1
Mai 106,8 15,0 101,3 0,1
Apr 97,3 -1,9 101,2 0,2
Mär 113,8 2,6 101,0 0,3
Feb 101,1 4,9 100,7 0,2
Jan 89,8 3,6 100,5 0,4
2021 Dez 96,8 3,1 100,1 0,3
Nov 111,8 1,2 99,8 0,2
Okt 105,5 -1,8 99,6 0,2
Sep 108,9 1,0 99,4 0,0
Aug 87,1 3,9 99,4 -0,1
Jul 97,2 5,3 99,5 -0,1
Jun 106,5 15,0 99,6 0,0
Mai 92,9 17,7 99,6 0,0
Apr 99,2 45,9 99,6 0,1
Mär 110,9 11,6 99,5 0,3
Feb 96,4 -1,7 99,2 0,4
Jan 86,7 -10,4 98,8 1,2
2020 Dez 93,9 3,4 97,6 0,8
Nov 110,5 1,7 96,8 0,6
Okt 107,4 -3,8 96,2 0,6
Sep 107,8 -2,2 95,6 0,5
Aug 83,8 -7,9 95,1 0,2
Jul 92,3 -7,0 94,9 0,1
Jun 92,6 0,2 94,8 -0,2
Mai 78,9 -23,7 95,0 -0,5
Apr 68,0 -30,1 95,5 -0,5
Mär 99,4 -8,3 96,0 -0,9
Feb 98,1 -3,3 96,9 -0,7
Jan 96,8 -3,7 97,6 -0,9

Stand 4. April 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...