Konjunkturindikatoren Produktionsindex

Produktionsindex
Investitionsgüter
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 95,5 -6,5 98,6 0,2
Jan 86,8 -4,7 98,4 1,8
2024 Dez 94,9 -7,6 96,7 -3,5
Nov 107,7 -7,9 100,2 0,7
Okt 103,2 -0,2 99,5 -0,1
Sep 105,6 -5,0 99,6 -3,9
Aug 89,9 -5,7 103,6 6,9
Jul 100,3 1,7 96,9 -4,2
Jun 103,5 -10,4 101,1 2,8
Mai 93,6 -14,3 98,3 -5,1
Apr 106,7 10,5 103,6 0,9
Mär 105,2 -17,2 102,7 0,2
Feb 102,1 -4,0 102,5 1,2
Jan 91,1 -3,5 101,3 -1,3
2023 Dez 102,7 -7,5 102,6 -1,4
Nov 117,0 -2,6 104,1 -0,3
Okt 103,4 4,0 104,4 -0,5
Sep 111,2 -3,5 104,9 0,0
Aug 95,3 4,2 104,9 0,6
Jul 98,6 3,5 104,3 -1,9
Jun 115,5 10,3 106,3 -4,2
Mai 109,2 7,4 111,0 3,3
Apr 96,6 7,1 107,5 -0,7
Mär 127,1 18,3 108,3 -3,1
Feb 106,4 8,7 111,8 4,6
Jan 94,4 9,9 106,9 0,6
2022 Dez 111,0 4,0 106,3 -0,6
Nov 120,1 7,0 106,9 1,7
Okt 99,4 1,0 105,1 1,1
Sep 115,2 15,5 104,0 3,6
Aug 91,5 15,4 100,4 -0,5
Jul 95,3 -3,6 100,9 0,1
Jun 104,7 1,0 100,8 2,0
Mai 101,7 9,6 98,8 3,0
Apr 90,2 -11,7 95,9 4,8
Mär 107,4 -11,2 91,5 -9,4
Feb 97,9 -2,4 101,0 -0,8
Jan 85,9 1,3 101,8 -0,5
2021 Dez 106,7 -0,4 102,3 2,4
Nov 112,2 -4,5 99,9 1,5
Okt 98,4 -10,4 98,4 9,2
Sep 99,7 -8,3 90,1 0,0
Aug 79,3 -1,5 90,1 -10,1
Jul 98,9 -2,7 100,2 5,1
Jun 103,7 4,1 95,3 -3,4
Mai 92,8 23,6 98,7 -4,9
Apr 102,2 69,8 103,8 0,7
Mär 121,0 15,9 103,1 -0,3
Feb 100,3 -5,0 103,4 -1,6
Jan 84,8 -13,5 105,1 0,7
2020 Dez 107,1 0,9 104,4 -1,7
Nov 117,5 -0,8 106,2 1,2
Okt 109,8 -3,6 104,9 6,3
Sep 108,7 -8,0 98,7 4,0
Aug 80,5 -19,3 94,9 -3,5
Jul 101,6 -12,9 98,3 2,5
Jun 99,6 -8,3 95,9 20,2
Mai 75,1 -36,3 79,8 29,8
Apr 60,2 -45,8 61,5 -34,4
Mär 104,4 -13,4 93,7 -15,6
Feb 105,6 -4,2 111,0 0,5
Jan 98,0 -3,4 110,4 2,2

Stand 4. April 2025

Zur Druckansicht