Konjunkturindikatoren
Produktionsindex

Produktionsindex
Produzierendes Gewerbe
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Jun 93,7 -8,7 93,2 1,4
Mai 88,9 -9,6 91,9 -3,1
Apr 97,5 7,5 94,8 0,2
Mär 96,0 -14,3 94,6 -0,5
Feb 93,4 -1,9 95,1 1,3
Jan 86,3 -3,9 93,9 1,2
2023 Dez 90,6 -7,6 92,8 -2,3
Nov 103,9 -4,4 95,0 0,2
Okt 96,4 -0,5 94,8 -0,4
Sep 98,4 -7,4 95,2 -0,6
Aug 92,3 -2,1 95,8 -0,6
Jul 93,5 -2,3 96,4 -0,6
Jun 102,6 1,8 97,0 -2,0
Mai 98,3 -3,1 99,0 0,6
Apr 90,7 -3,3 98,4 -0,5
Mär 112,0 2,7 98,9 -2,0
Feb 95,2 -1,2 100,9 1,9
Jan 89,8 1,4 99,0 2,7
2022 Dez 98,0 -3,7 96,4 -3,1
Nov 108,7 -0,3 99,5 0,8
Okt 96,9 -4,8 98,7 -0,6
Sep 106,3 3,7 99,3 1,5
Aug 94,3 4,9 97,8 -1,0
Jul 95,7 -4,8 98,8 -0,5
Jun 100,8 -3,1 99,3 0,8
Mai 101,4 5,6 98,5 0,6
Apr 93,8 -6,8 97,9 1,2
Mär 109,1 -4,7 96,7 -3,9
Feb 96,4 2,7 100,6 -0,1
Jan 88,6 4,0 100,7 0,0
2021 Dez 101,8 0,5 100,7 0,8
Nov 109,0 -0,5 99,9 0,8
Okt 101,8 -4,6 99,1 3,1
Sep 102,5 -1,2 96,1 0,6
Aug 89,9 4,2 95,5 -4,5
Jul 100,5 1,8 100,0 1,2
Jun 104,0 9,1 98,8 -1,4
Mai 96,0 17,6 100,2 -1,2
Apr 100,6 29,8 101,4 -0,3
Mär 114,5 10,7 101,7 3,5
Feb 93,9 -4,4 98,3 -2,2
Jan 85,2 -10,3 100,5 -2,1
2020 Dez 101,3 5,9 102,7 1,3
Nov 109,6 1,1 101,4 1,4
Okt 106,7 -1,7 100,0 3,4
Sep 103,7 -2,8 96,7 2,0
Aug 86,3 -11,1 94,8 0,3
Jul 98,7 -8,8 94,5 1,1
Jun 95,3 -3,2 93,5 10,0
Mai 81,6 -24,4 85,0 8,8
Apr 77,5 -25,3 78,1 -18,2
Mär 103,4 -5,3 95,5 -8,5
Feb 98,2 -1,7 104,4 0,1
Jan 95,0 -2,2 104,3 3,5
2019 Dez 95,7 -2,4 100,8 -2,2
Nov 108,4 -4,7 103,1 0,7
Okt 108,5 -3,5 102,4 -0,8
Sep 106,7 0,6 103,2 -0,8
Aug 97,1 -6,5 104,0 0,4
Jul 108,2 1,0 103,6 -0,1
Jun 98,4 -12,5 103,7 -1,0
Mai 107,9 3,2 104,8 0,1
Apr 103,8 -1,3 104,7 -1,2
Mär 109,2 -1,8 106,0 1,0
Feb 99,9 1,8 105,0 -0,1
Jan 97,1 -1,8 105,1 -0,5

Stand 6. August 2024