Konjunkturindikatoren Lebensunterhalt, Konsum

Konsumausgaben privater Haushalte im Inland nach Verwendungszwecken
Deutschland1
Jahr Konsumausgaben
privater Haushalte
insgesamt
Mrd. EUR
darunter für: nachrichtlich:
private
Konsumausgaben2
je Einwohner
EUR
Nahrungsmittel,
Getränke und
Tabakwaren
Mrd. EUR
Wohnung, Wasser,
Strom, Gas und
andere Brennstoffe
Mrd. EUR
Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
Mrd. EUR
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
2: Konsumausgaben der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
2024 2 149,40 238,02 497,45 317,12 26 827
2023 2 089,77 231,73 488,55 304,79 26 098
2022 1 976,36 220,20 468,00 283,75 24 763
2021 1 766,79 204,15 440,56 246,66 22 127
2020 1 681,58 196,13 424,67 225,26 21 029
2019 1 778,32 182,26 416,16 254,33 22 446
2018 1 722,20 176,65 404,42 246,94 21 814
2017 1 670,38 169,52 394,60 235,56 21 218
2016 1 620,98 163,79 385,85 226,59 20 636
2015 1 575,54 160,58 379,96 217,78 20 203
2014 1 530,85 152,70 374,02 213,99 19 816
2013 1 497,55 146,94 373,77 209,51 19 489
2012 1 473,02 144,31 361,65 209,10 19 226
2011 1 435,08 139,96 350,26 207,89 18 760
2010 1 390,92 141,77 345,02 193,36 18 172
2009 1 360,25 142,68 336,62 198,72 17 732
2008 1 355,99 148,22 335,63 193,94 17 625
2007 1 329,12 142,73 319,92 189,66 17 216
2006 1 306,66 138,58 317,64 191,68 16 878
2005 1 270,77 136,07 307,26 183,18 16 406
2004 1 241,61 132,16 297,53 180,31 16 036
2003 1 221,23 128,50 292,05 178,19 15 726
2002 1 194,90 127,48 283,34 175,06 15 334
2001 1 184,29 127,69 280,65 169,96 15 197
2000 1 148,17 122,74 269,50 165,88 14 754
1999 1 113,50 118,77 260,93 164,93 14 307
1998 1 074,88 115,59 255,91 155,98 13 782
1997 1 055,34 113,63 252,03 154,10 13 520
1996 1 033,89 113,64 242,98 149,34 13 255
1995 1 006,89 113,64 230,36 143,86 12 975
1994 980,94 111,43 217,46 140,26 12 653
1993 948,08 110,80 202,29 134,64 12 225
1992 910,29 113,00 179,26 140,10 11 790
1991 848,70 108,80 162,72 135,33 11 039
1990 16,00 381,17 65,88 205,58 -
1989 18,40 356,97 58,76 186,23 -
1988 16,39 339,88 54,76 174,52 -
1987 14,91 324,50 51,98 168,94 -
1986 16,41 323,01 51,10 162,89 -
1985 15,56 304,65 48,68 156,70 -
1984 16,70 283,74 50,77 151,54 -
1983 16,11 271,70 50,52 143,05 -
1982 17,77 262,01 48,97 138,47 -
1981 16,13 251,05 50,74 134,14 -
1980 15,49 245,58 49,80 129,94 -
1979 15,79 235,40 45,37 124,85 -
1978 16,26 221,15 40,08 117,69 -
1977 16,01 208,98 36,69 109,47 -
1976 15,51 197,61 34,62 100,22 -
1975 14,17 180,70 32,17 92,69 -
1974 12,83 180,16 33,90 86,59 -
1973 12,91 164,95 34,97 82,11 -
1972 12,15 147,47 33,26 75,32 -
1971 11,19 139,09 30,21 68,46 -
1970 10,77 131,24 26,20 61,87 -

Stand 15. Januar 2025

Zur Druckansicht