Jahr | eröffnete Insolvenzverfahren |
mangels Masse abgelehnte Insolvenzverfahren |
eröffnete Vergleichsverfahren/ Schuldenbereinigungs- plan angenommen2 |
Insolvenzen | |
---|---|---|---|---|---|
insgesamt3 | darunter: Unternehmens- insolvenzen |
||||
1: Bis einschließlich 1990 früheres Bundesgebiet. 2: Seit 1999: angenommene Schuldenbereinigungspläne. 3: Bis 1998: Konkurse und Vergleichsverfahren ohne Anschlusskonkurse, denen ein eröffnetes Vergleichsverfahren vorausgegangen ist. |
|||||
2024 | 110 131 | 10 075 | 468 | 120 674 | 21 812 |
2023 | 101 429 | 8 148 | 601 | 110 178 | 17 814 |
2022 | 97 416 | 7 292 | 821 | 105 529 | 14 590 |
2021 | 112 128 | 7 226 | 885 | 120 239 | 13 993 |
2020 | 65 795 | 8 029 | 1 220 | 75 044 | 15 841 |
2019 | 93 558 | 9 002 | 1 509 | 104 069 | 18 749 |
2018 | 98 409 | 9 485 | 1 690 | 109 584 | 19 302 |
2017 | 104 287 | 9 456 | 1 889 | 115 632 | 20 093 |
2016 | 111 197 | 9 347 | 1 970 | 122 514 | 21 518 |
2015 | 115 847 | 9 711 | 1 880 | 127 438 | 23 101 |
2014 | 123 231 | 9 924 | 1 716 | 134 871 | 24 085 |
2013 | 129 269 | 10 264 | 1 799 | 141 332 | 25 995 |
2012 | 137 653 | 10 826 | 1 819 | 150 298 | 28 297 |
2011 | 145 702 | 11 798 | 1 918 | 159 418 | 30 099 |
2010 | 153 549 | 12 770 | 2 139 | 168 458 | 31 998 |
2009 | 147 974 | 12 935 | 1 998 | 162 907 | 32 687 |
2008 | 140 979 | 12 107 | 2 116 | 155 202 | 29 291 |
2007 | 149 489 | 13 206 | 1 902 | 164 597 | 29 160 |
2006 | 143 781 | 15 607 | 2 042 | 161 430 | 34 137 |
2005 | 115 469 | 19 280 | 1 805 | 136 554 | 36 843 |
2004 | 95 035 | 21 450 | 1 789 | 118 274 | 39 213 |
2003 | 77 237 | 22 135 | 1 352 | 100 724 | 39 320 |
2002 | 61 691 | 21 551 | 1 186 | 84 428 | 37 579 |
2001 | 25 230 | 22 360 | 1 736 | 49 326 | 32 278 |
2000 | 19 698 | 21 357 | 1 204 | 42 259 | 28 235 |
1999 | 12 255 | 21 542 | 241 | 34 038 | 26 476 |
1998 | 8 963 | 24 984 | 30 | 33 977 | 27 828 |
1997 | 8 834 | 24 529 | 35 | 33 398 | 27 474 |
1996 | 8 610 | 22 846 | 53 | 31 471 | 25 530 |
1995 | 8 024 | 20 735 | 56 | 28 785 | 22 344 |
1994 | 6 832 | 18 054 | 67 | 24 928 | 18 837 |
1993 | 5 842 | 14 401 | 73 | 20 298 | 15 148 |
1992 | 4 360 | 10 919 | 37 | 15 302 | 10 920 |
1991 | 3 564 | 9 740 | 39 | 13 323 | 8 837 |
1990 | 3 214 | 10 029 | 42 | 13 271 | 8 730 |
1989 | 3 403 | 11 204 | 57 | 14 643 | 9 590 |
1988 | 3 649 | 12 238 | 57 | 15 936 | 10 562 |
1987 | 3 800 | 13 743 | 84 | 17 589 | 12 098 |
1986 | 4 098 | 14 695 | 82 | 18 842 | 13 500 |
1985 | 4 292 | 14 512 | 105 | 18 876 | 13 625 |
1984 | 3 872 | 12 826 | 91 | 16 760 | 12 018 |
1983 | 3 747 | 12 252 | 145 | 16 114 | 11 845 |
1982 | 4 043 | 11 764 | 152 | 15 876 | 11 915 |
1981 | 3 162 | 8 418 | 107 | 11 653 | 8 494 |
1980 | 2 420 | 6 639 | 94 | 9 140 | 6 315 |
1979 | 2 206 | 6 047 | 81 | 8 319 | 5 483 |
1978 | 2 228 | 6 411 | 104 | 8 722 | 5 949 |
1977 | 2 607 | 6 837 | 147 | 9 562 | 6 929 |
1976 | 2 702 | 6 519 | 181 | 9 362 | 6 808 |
1975 | 3 056 | 5 886 | 355 | 9 195 | 6 953 |
1974 | 3 482 | 3 870 | 462 | 7 722 | 5 976 |
1973 | 2 596 | 2 681 | 301 | 5 515 | 4 000 |
1972 | 2 013 | 2 397 | 209 | 4 575 | 3 097 |
1971 | 2 087 | 2 168 | 252 | 4 437 | 2 971 |
1970 | 2 081 | 1 862 | 324 | 4 201 | 2 716 |
1969 | 1 851 | 1 727 | 304 | 3 809 | 2 494 |
1968 | 1 906 | 1 676 | 331 | 3 827 | 2 602 |
1967 | 2 399 | 1 531 | 530 | 4 337 | 3 159 |
1966 | 2 040 | 1 261 | 382 | 3 615 | 2 530 |
1965 | 1 659 | 1 269 | 267 | 3 157 | 2 070 |
1964 | 1 810 | 1 219 | 309 | 3 281 | 2 203 |
1963 | 1 853 | 1 009 | 333 | 3 132 | 2 120 |
1962 | 1 573 | 958 | 296 | 2 786 | 2 005 |
1961 | 1 690 | 859 | 348 | 2 823 | 2 247 |
1960 | 1 742 | 947 | 343 | 2 958 | 2 358 |
1959 | 1 770 | 921 | 430 | 3 025 | 2 414 |
1958 | 2 044 | 1 034 | 569 | 3 535 | 2 943 |
1957 | 2 198 | 1 208 | 770 | 4 027 | 3 423 |
1956 | 2 442 | 1 329 | 732 | 4 327 | 3 697 |
1955 | 2 497 | 1 569 | 885 | 4 708 | 4 095 |
Stand 14. März 2025