Konjunkturindikatoren
Bevölkerung

Lebendgeborene und Gestorbene
Früheres Bundesgebiet
Anzahl
Jahr Lebendgeborene Gestorbene Geburten- bzw.
Sterbeüberschuss (-)
Insgesamt je 1 000
Einwohner
Insgesamt je 1 000
Einwohner
1989 681 537 10,9 697 730 11,1 -16 193
1988 677 259 11,0 687 516 11,1 -10 257
1987 642 010 10,5 687 419 11,2 -45 409
1986 625 963 10,2 701 890 11,5 -75 927
1985 586 155 9,6 704 296 11,5 -118 141
1984 584 157 9,6 696 118 11,4 -111 961
1983 594 177 9,7 718 337 11,7 -124 160
1982 621 173 10,1 715 857 11,6 -94 684
1981 624 557 10,1 722 192 11,7 -97 635
1980 620 657 10,1 714 117 11,6 -93 460
1979 581 984 9,5 711 732 11,6 -129 748
1978 576 468 9,4 723 218 11,8 -146 750
1977 582 344 9,5 704 922 11,5 -122 578
1976 602 851 9,8 733 140 11,9 -130 289
1975 600 512 9,7 749 260 12,2 -148 748
1974 626 373 10,1 727 511 11,7 -101 138
1973 635 633 10,2 731 028 11,8 -95 395
1972 701 214 11,3 731 264 11,8 -30 050
1971 778 526 12,7 730 670 11,9 47 856
1970 810 808 13,3 734 843 12,0 75 965
1969 903 456 14,8 744 360 12,2 159 096
1968 969 825 16,0 734 048 12,1 235 777
1967 1 019 459 17,0 687 349 11,5 332 110
1966 1 050 345 17,6 686 321 11,5 364 024
1965 1 044 328 17,6 677 628 11,4 366 700
1964 1 065 437 18,2 644 128 11,0 421 309
1963 1 054 123 18,2 673 069 11,6 381 054
1962 1 018 552 17,8 644 819 11,3 373 733
1961 1 012 687 17,9 627 561 11,1 385 126
1960 968 629 17,4 642 962 11,5 325 667
1959 951 942 17,3 605 504 11,0 346 438
1958 904 465 16,6 597 305 10,9 307 160
1957 892 228 16,5 615 016 11,4 277 212
1956 855 887 16,1 599 413 11,2 256 474
1955 820 128 15,6 581 872 11,0 238 256
1954 816 028 15,7 555 459 10,7 260 569
1953 796 096 15,4 578 027 11,2 218 069
1952 799 080 15,7 545 963 10,7 253 117
1951 795 608 15,7 543 897 10,7 251 711
1950 812 835 16,1 528 747 10,5 284 088

Stand 1. Juli 2021