Jahr | Deutschland | Früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
Neue Länder einschließlich Berlin |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslose | Arbeitslosen- quote1 |
Arbeitslose | Arbeitslosen- quote1 |
Arbeitslose | Arbeitslosen- quote1 |
|
1: Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg. |
||||||
2024 | 6,8 | 5,3 | 7,1 | 7,5 | 5,8 | 4,2 |
2023 | 7,9 | 7,5 | 8,1 | 6,0 | 7,3 | 7,5 |
2022 | -7,5 | -7,0 | -7,8 | -7,4 | -6,6 | -5,6 |
2021 | -3,0 | -3,4 | -3,3 | -3,6 | -2,1 | -2,7 |
2020 | 18,9 | 18,0 | 20,4 | 19,1 | 14,1 | 14,1 |
2019 | -3,1 | -3,8 | -2,0 | -2,1 | -6,5 | -7,2 |
2018 | -7,6 | -8,8 | -7,2 | -9,4 | -8,9 | -9,2 |
2017 | -5,9 | -6,6 | -4,3 | -5,4 | -10,4 | -10,6 |
2016 | -3,7 | -4,7 | -2,1 | -1,8 | -8,0 | -7,6 |
2015 | -3,6 | -4,5 | -2,6 | -3,4 | -6,0 | -6,1 |
2014 | -1,8 | -2,9 | -0,3 | -1,7 | -5,3 | -4,9 |
2013 | 1,8 | 1,5 | 4,0 | 1,7 | -3,0 | -3,7 |
2012 | -2,7 | -4,2 | -1,3 | -1,7 | -5,6 | -5,3 |
2011 | -8,1 | -7,8 | -9,0 | -9,1 | -6,1 | -5,8 |
2010 | -5,2 | -4,9 | -3,7 | -4,3 | -8,1 | -7,7 |
2009 | 4,8 | 3,8 | 8,2 | 7,8 | -1,7 | -0,8 |
2008 | -13,3 | -13,3 | -13,6 | -13,5 | -12,8 | -12,7 |
2007 | -16,2 | -18,2 | -17,7 | -18,7 | -13,2 | -13,3 |
2006 | -7,7 | -6,0 | -7,4 | -8,1 | -8,3 | -7,5 |
2005 | 10,9 | 11,4 | 16,7 | 16,5 | 1,0 | 1,6 |
2004 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | -1,5 | -0,5 |
2003 | 7,8 | 7,1 | 10,2 | 10,5 | 3,9 | 4,5 |
2002 | 5,4 | 4,3 | 7,7 | 5,6 | 2,0 | 2,3 |
2001 | -1,0 | -2,1 | -2,5 | -5,3 | 1,5 | 1,2 |
2000 | -5,1 | -8,6 | -8,6 | -11,6 | 0,9 | -1,2 |
1999 | -4,2 | -5,4 | -5,3 | -6,5 | -2,2 | -2,8 |
1998 | -2,4 | -2,6 | -4,1 | -4,2 | 1,0 | 0,6 |
1997 | 10,6 | 9,6 | 8,4 | 7,9 | 14,8 | 14,2 |
1996 | 9,8 | 10,6 | 9,0 | 9,9 | 11,3 | 11,5 |
1995 | -2,3 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | -6,8 | -6,1 |
1994 | 8,2 | 7,9 | 12,9 | - | 0,2 | - |
1993 | 14,8 | 15,6 | 26,5 | - | -0,8 | - |
1992 | 14,5 | - | 6,4 | - | 27,2 | - |
Stand 8. Januar 2025