Konjunkturindikatoren Umsatz real im Großhandel
Umsatz in konstanten Preisen in ausgewählten Wirtschaftszweigen. Originalwerte und Veränderungsraten. Tabelle zum Großhandel.
Werte
Jahr, Monat | Großhandel1 mit | Sonstiger Großhandel1 |
Großhandel1 ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern |
Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör |
||||
1: Ohne Umsatz-(Mehrwert)Steuer. | |||||||
2025 | Feb | 99,7 | 118,6 | 122,9 | 93,6 | 91,5 | 88,2 |
Jan | 97,8 | 126,2 | 142,7 | 93,1 | 88,4 | 90,2 | |
2024 | Dez | 108,3 | 118,2 | 159,0 | 101,7 | 79,0 | 93,9 |
Nov | 105,0 | 133,8 | 148,2 | 104,1 | 95,0 | 97,4 | |
Okt | 108,8 | 136,9 | 135,8 | 103,8 | 97,5 | 102,2 | |
Sep | 103,1 | 125,0 | 135,2 | 102,1 | 95,0 | 92,9 | |
Aug | 102,7 | 114,8 | 116,2 | 96,8 | 91,6 | 90,3 | |
Jul | 106,4 | 127,2 | 131,4 | 104,5 | 97,8 | 94,3 | |
Jun | 101,9 | 117,3 | 143,1 | 101,7 | 96,3 | 91,7 | |
Mai | 106,3 | 117,3 | 115,9 | 96,1 | 92,6 | 97,9 | |
Apr | 104,1 | 122,9 | 127,7 | 105,4 | 102,2 | 98,4 | |
Mär | 107,0 | 117,6 | 130,6 | 105,6 | 95,3 | 97,2 | |
Feb | 101,0 | 117,9 | 122,5 | 102,2 | 90,7 | 90,5 | |
Jan | 95,1 | 120,5 | 138,5 | 97,9 | 85,3 | 87,3 | |
2023 | Dez | 105,8 | 117,4 | 153,9 | 107,6 | 77,2 | 95,4 |
Nov | 108,0 | 134,8 | 144,5 | 109,7 | 96,2 | 99,0 | |
Okt | 103,3 | 127,3 | 131,1 | 108,3 | 96,7 | 97,6 | |
Sep | 102,3 | 124,9 | 139,4 | 107,2 | 93,8 | 97,5 | |
Aug | 103,2 | 121,9 | 129,6 | 106,8 | 93,7 | 94,6 | |
Jul | 99,1 | 118,5 | 126,2 | 106,5 | 93,4 | 90,6 | |
Jun | 106,3 | 120,6 | 152,2 | 119,7 | 100,1 | 99,5 | |
Mai | 106,7 | 116,6 | 126,9 | 113,8 | 97,3 | 98,6 | |
Apr | 95,1 | 108,4 | 119,3 | 102,7 | 89,2 | 93,4 | |
Mär | 112,4 | 130,0 | 155,9 | 131,7 | 104,7 | 109,3 | |
Feb | 94,7 | 111,4 | 126,1 | 108,8 | 89,6 | 99,9 | |
Jan | 92,7 | 117,2 | 145,2 | 107,8 | 88,6 | 97,1 | |
2022 | Dez | 113,2 | 124,5 | 167,8 | 119,8 | 81,5 | 118,7 |
Nov | 109,8 | 136,8 | 153,4 | 125,4 | 100,5 | 117,6 | |
Okt | 103,7 | 125,5 | 143,6 | 110,8 | 98,5 | 107,2 | |
Sep | 105,4 | 129,8 | 157,0 | 122,3 | 100,6 | 107,2 | |
Aug | 107,2 | 121,7 | 144,7 | 112,4 | 100,1 | 108,5 | |
Jul | 103,7 | 119,0 | 137,4 | 108,3 | 99,7 | 107,4 | |
Jun | 109,8 | 121,4 | 159,2 | 115,6 | 103,0 | 110,6 | |
Mai | 108,0 | 122,2 | 134,1 | 111,9 | 104,0 | 110,1 | |
Apr | 107,1 | 115,6 | 131,3 | 104,5 | 100,9 | 105,7 | |
Mär | 115,1 | 134,9 | 152,0 | 127,9 | 117,9 | 120,2 | |
Feb | 98,6 | 116,2 | 128,1 | 105,7 | 100,3 | 106,6 | |
Jan | 93,9 | 122,0 | 141,3 | 97,1 | 93,6 | 97,7 | |
2021 | Dez | 116,7 | 133,4 | 161,9 | 159,2 | 91,7 | 117,7 |
Nov | 111,5 | 139,8 | 144,9 | 116,4 | 105,5 | 120,1 | |
Okt | 107,5 | 132,7 | 145,9 | 105,7 | 104,9 | 109,1 | |
Sep | 108,1 | 129,8 | 151,5 | 116,5 | 103,5 | 109,1 | |
Aug | 104,4 | 116,5 | 131,2 | 98,9 | 96,9 | 107,8 | |
Jul | 105,2 | 120,4 | 133,6 | 103,5 | 103,1 | 109,2 | |
Jun | 109,0 | 123,9 | 150,2 | 110,3 | 108,3 | 114,3 | |
Mai | 102,7 | 113,5 | 123,9 | 98,6 | 101,5 | 108,6 | |
Apr | 98,6 | 121,1 | 132,1 | 100,1 | 105,2 | 108,9 | |
Mär | 116,2 | 135,7 | 149,5 | 119,6 | 116,2 | 119,0 | |
Feb | 93,2 | 107,2 | 123,2 | 91,1 | 91,1 | 98,5 | |
Jan | 85,7 | 107,7 | 131,5 | 83,9 | 85,9 | 87,2 | |
2020 | Dez | 115,5 | 122,5 | 158,3 | 113,3 | 96,0 | 120,4 |
Nov | 103,2 | 131,9 | 144,2 | 110,2 | 108,3 | 112,9 | |
Okt | 109,8 | 130,8 | 143,6 | 108,0 | 111,1 | 112,8 | |
Sep | 107,8 | 126,3 | 138,4 | 105,1 | 109,3 | 112,9 | |
Aug | 102,6 | 107,8 | 115,6 | 90,5 | 98,4 | 104,6 | |
Jul | 109,3 | 116,0 | 124,4 | 100,6 | 109,0 | 108,8 | |
Jun | 108,3 | 112,4 | 134,3 | 100,0 | 104,0 | 110,4 | |
Mai | 101,6 | 105,0 | 107,8 | 88,8 | 98,0 | 107,9 | |
Apr | 102,3 | 95,9 | 110,0 | 87,3 | 100,2 | 111,1 | |
Mär | 110,0 | 120,4 | 134,1 | 111,7 | 116,8 | 122,1 | |
Feb | 98,4 | 109,8 | 113,8 | 98,0 | 102,1 | 101,5 | |
Jan | 96,6 | 114,9 | 129,1 | 97,6 | 99,4 | 94,3 |
Stand 10. April 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Großhandel1 mit | Sonstiger Großhandel1 |
Großhandel1 ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern |
Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör |
||||
1: Ohne Umsatz-(Mehrwert)Steuer. | |||||||
2025 | Feb | -1,3 | 0,6 | 0,3 | -8,4 | 0,9 | -2,5 |
Jan | 2,8 | 4,7 | 3,0 | -4,9 | 3,6 | 3,3 | |
2024 | Dez | 2,4 | 0,7 | 3,3 | -5,5 | 2,3 | -1,6 |
Nov | -2,8 | -0,7 | 2,6 | -5,1 | -1,2 | -1,6 | |
Okt | 5,3 | 7,5 | 3,6 | -4,2 | 0,8 | 4,7 | |
Sep | 0,8 | 0,1 | -3,0 | -4,8 | 1,3 | -4,7 | |
Aug | -0,5 | -5,8 | -10,3 | -9,4 | -2,2 | -4,5 | |
Jul | 7,4 | 7,3 | 4,1 | -1,9 | 4,7 | 4,1 | |
Jun | -4,1 | -2,7 | -6,0 | -15,0 | -3,8 | -7,8 | |
Mai | -0,4 | 0,6 | -8,7 | -15,6 | -4,8 | -0,7 | |
Apr | 9,5 | 13,4 | 7,0 | 2,6 | 14,6 | 5,4 | |
Mär | -4,8 | -9,5 | -16,2 | -19,8 | -9,0 | -11,1 | |
Feb | 6,7 | 5,8 | -2,9 | -6,1 | 1,2 | -9,4 | |
Jan | 2,6 | 2,8 | -4,6 | -9,2 | -3,7 | -10,1 | |
2023 | Dez | -6,5 | -5,7 | -8,3 | -10,2 | -5,3 | -19,6 |
Nov | -1,6 | -1,5 | -5,8 | -12,5 | -4,3 | -15,8 | |
Okt | -0,4 | 1,4 | -8,7 | -2,3 | -1,8 | -9,0 | |
Sep | -2,9 | -3,8 | -11,2 | -12,3 | -6,8 | -9,0 | |
Aug | -3,7 | 0,2 | -10,4 | -5,0 | -6,4 | -12,8 | |
Jul | -4,4 | -0,4 | -8,2 | -1,7 | -6,3 | -15,6 | |
Jun | -3,2 | -0,7 | -4,4 | 3,5 | -2,8 | -10,0 | |
Mai | -1,2 | -4,6 | -5,4 | 1,7 | -6,4 | -10,4 | |
Apr | -11,2 | -6,2 | -9,1 | -1,7 | -11,6 | -11,6 | |
Mär | -2,3 | -3,6 | 2,6 | 3,0 | -11,2 | -9,1 | |
Feb | -4,0 | -4,1 | -1,6 | 2,9 | -10,7 | -6,3 | |
Jan | -1,3 | -3,9 | 2,8 | 11,0 | -5,3 | -0,6 | |
2022 | Dez | -3,0 | -6,7 | 3,6 | -24,7 | -11,1 | 0,8 |
Nov | -1,5 | -2,1 | 5,9 | 7,7 | -4,7 | -2,1 | |
Okt | -3,5 | -5,4 | -1,6 | 4,8 | -6,1 | -1,7 | |
Sep | -2,5 | 0,0 | 3,6 | 5,0 | -2,8 | -1,7 | |
Aug | 2,7 | 4,5 | 10,3 | 13,7 | 3,3 | 0,6 | |
Jul | -1,4 | -1,2 | 2,8 | 4,6 | -3,3 | -1,6 | |
Jun | 0,7 | -2,0 | 6,0 | 4,8 | -4,9 | -3,2 | |
Mai | 5,2 | 7,7 | 8,2 | 13,5 | 2,5 | 1,4 | |
Apr | 8,6 | -4,5 | -0,6 | 4,4 | -4,1 | -2,9 | |
Mär | -0,9 | -0,6 | 1,7 | 6,9 | 1,5 | 1,0 | |
Feb | 5,8 | 8,4 | 4,0 | 16,0 | 10,1 | 8,2 | |
Jan | 9,6 | 13,3 | 7,5 | 15,7 | 9,0 | 12,0 | |
2021 | Dez | 1,0 | 8,9 | 2,3 | 40,5 | -4,5 | -2,2 |
Nov | 8,0 | 6,0 | 0,5 | 5,6 | -2,6 | 6,4 | |
Okt | -2,1 | 1,5 | 1,6 | -2,1 | -5,6 | -3,3 | |
Sep | 0,3 | 2,8 | 9,5 | 10,8 | -5,3 | -3,4 | |
Aug | 1,8 | 8,1 | 13,5 | 9,3 | -1,5 | 3,1 | |
Jul | -3,8 | 3,8 | 7,4 | 2,9 | -5,4 | 0,4 | |
Jun | 0,6 | 10,2 | 11,8 | 10,3 | 4,1 | 3,5 | |
Mai | 1,1 | 8,1 | 14,9 | 11,0 | 3,6 | 0,6 | |
Apr | -3,6 | 26,3 | 20,1 | 14,7 | 5,0 | -2,0 | |
Mär | 5,6 | 12,7 | 11,5 | 7,1 | -0,5 | -2,5 | |
Feb | -5,3 | -2,4 | 8,3 | -7,0 | -10,8 | -3,0 | |
Jan | -11,3 | -6,3 | 1,9 | -14,0 | -13,6 | -7,5 | |
2020 | Dez | 4,0 | 12,8 | 12,0 | 12,3 | 8,8 | 7,5 |
Nov | -2,7 | 6,7 | 12,2 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | |
Okt | 0,3 | 4,6 | 17,0 | -2,3 | -1,0 | 0,3 | |
Sep | 4,9 | 7,1 | 15,3 | -2,5 | 1,0 | 3,6 | |
Aug | -1,3 | 0,1 | 12,9 | -9,0 | -4,2 | -3,9 | |
Jul | -0,5 | 3,0 | 12,4 | -9,0 | -3,5 | -2,6 | |
Jun | 5,5 | 9,9 | 13,8 | -1,7 | 6,1 | 6,9 | |
Mai | -6,1 | -4,4 | -0,4 | -18,4 | -9,0 | -4,0 | |
Apr | -7,0 | -11,2 | -0,1 | -16,1 | -6,5 | -2,1 | |
Mär | 8,2 | 5,5 | 12,8 | -0,4 | 7,8 | 15,1 | |
Feb | 0,2 | 4,0 | 11,9 | -5,2 | 1,9 | 4,5 | |
Jan | 0,3 | 2,4 | 10,2 | -7,8 | -0,7 | -5,9 |
Stand 10. April 2025