Konjunkturindikatoren Übernachtung in Beherbergungsbetrieben

Übernachtungen, kalender- und saisonbereinigt nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme zum Tourismus.

BV 4.1 Tabelle

Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
Messzahlen 2019=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Jul 139,2 1,0 99,6 0,1 100,1 2,6 0,5
Jun 117,8 -1,5 99,5 0,0 97,6 -2,4 -1,9
Mai 118,1 3,9 99,5 0,0 100,0 1,3 0,6
Apr 89,5 -7,7 99,4 0,0 98,7 -3,4 -0,7
Mär 85,8 11,9 99,4 0,0 102,2 1,1 2,8
Feb 68,1 6,7 99,4 0,0 101,0 1,2 1,6
Jan 60,8 4,7 99,4 0,3 99,9 -0,6 0,5
2023 Dez 72,4 9,1 99,0 0,2 100,5 1,0 1,4
Nov 74,5 3,9 98,8 0,1 99,5 1,3 0,6
Okt 107,6 0,9 98,7 0,0 98,2 0,1 -0,5
Sep 119,9 4,9 98,7 0,0 98,0 4,2 -0,6
Aug 138,3 -1,9 98,6 0,1 94,1 -2,5 -4,5
Jul 137,8 1,0 98,5 0,3 96,5 -0,8 -2,0
Jun 119,7 1,0 98,3 -0,0 97,3 0,3 -1,0
Mai 113,7 9,0 98,3 -0,0 97,0 -6,3 -1,3
Apr 97,0 12,1 98,3 -0,0 103,6 4,8 5,3
Mär 76,7 26,2 98,3 0,1 98,8 -0,7 0,5
Feb 63,8 40,3 98,2 0,1 99,5 -0,1 1,3
Jan 58,0 47,7 98,1 0,5 99,6 0,8 1,5
2022 Dez 66,4 56,9 97,6 0,8 98,8 4,4 1,2
Nov 71,8 21,1 96,9 1,1 94,7 -0,8 -2,2
Okt 106,7 2,2 95,8 1,5 95,4 6,2 -0,3
Sep 114,3 4,7 94,3 1,6 89,9 -0,5 -4,5
Aug 140,9 4,1 92,9 1,4 90,3 -2,2 -2,6
Jul 136,3 17,4 91,6 1,5 92,3 -3,6 0,7
Jun 118,5 60,7 90,3 1,3 95,8 5,9 5,5
Mai 104,3 197,2 89,2 1,4 90,4 -12,8 1,3
Apr 86,5 320,3 88,0 1,7 103,7 18,8 15,7
Mär 60,8 175,4 86,5 2,0 87,3 5,5 0,8
Feb 45,5 161,3 84,8 2,5 82,8 3,2 -2,1
Jan 39,3 153,1 82,8 3,0 80,2 1,3 -2,5
2021 Dez 42,3 162,0 80,3 3,6 79,2 -0,7 -1,1
Nov 59,3 164,0 77,5 4,3 79,7 -14,5 2,2
Okt 104,4 29,8 74,3 4,8 93,2 24,0 18,9
Sep 109,2 9,8 70,9 5,3 75,2 0,4 4,3
Aug 135,4 13,0 67,3 5,4 74,8 4,0 7,5
Jul 116,1 5,4 63,9 5,1 72,0 15,2 8,1
Jun 73,8 4,7 60,8 4,4 62,5 265,7 1,7
Mai 35,1 30,8 58,2 3,7 17,1 -66,1 -41,1
Apr 20,6 95,9 56,1 3,2 50,3 -1,1 -5,8
Mär 22,1 -42,4 54,4 2,2 50,9 -2,8 -3,5
Feb 17,4 -75,9 53,2 1,4 52,3 5,5 -0,9
Jan 15,5 -76,2 52,5 -0,1 49,6 4,1 -2,9
2020 Dez 16,2 -78,4 52,5 -1,8 47,6 21,3 -4,9
Nov 22,5 -71,4 53,5 -4,0 39,3 -42,9 -14,2
Okt 80,4 -27,2 55,7 -5,3 68,8 6,2 13,1
Sep 99,4 -14,1 58,9 -5,8 64,8 2,4 5,9
Aug 119,8 -14,4 62,4 -5,7 63,3 -4,7 0,8
Jul 110,1 -22,6 66,2 -5,9 66,4 6,1 0,2
Jun 70,5 -42,5 70,4 -5,4 62,6 396,1 -7,8
Mai 26,8 -75,1 74,4 -5,1 12,6 -68,8 -61,8
Apr 10,5 -89,2 78,4 -4,6 40,4 -36,6 -38,0
Mär 38,3 -52,0 82,2 -4,1 63,7 -37,1 -18,5
Feb 72,4 7,4 85,7 -3,6 101,2 6,2 15,5
Jan 65,1 2,8 88,9 -3,0 95,3 -2,9 6,4
2019 Dez 74,8 3,5 91,6 -2,4 98,1 2,4 6,5
Nov 78,5 4,9 93,9 -2,0 95,8 -2,3 1,9
Okt 110,5 4,9 95,8 -1,7 98,0 6,2 2,2
Sep 115,7 1,1 97,5 -1,3 92,2 -3,5 -5,3
Aug 140,0 3,2 98,8 -1,0 95,6 -4,9 -3,2
Jul 142,2 4,4 99,8 -0,3 100,5 -4,7 0,7
Jun 122,5 9,5 100,1 0,5 105,4 6,4 5,3
Mai 107,7 -2,5 99,6 0,9 99,1 -15,8 -0,6
Apr 97,5 10,7 98,8 0,8 117,7 19,4 18,9
Mär 79,8 -0,5 98,1 0,8 98,6 1,6 0,5
Feb 67,4 1,7 97,2 0,6 97,0 2,8 -0,3
Jan 63,3 2,5 96,6 0,3 94,3 -0,1 -2,3

Stand 11. September 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...