Konjunkturindikatoren Umsatz in konstanten Preisen im Gastgewerbe

Umsatz in konstanten Preisen, kalender- und saisonbereinigt nach X13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1.

X13 JDemetra+ Tabelle

Umsatz im Gastgewerbe1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2024 Apr 88,5 -3,2 92,5 0,2
Mär 88,0 1,1 92,3 -1,5
Feb 77,4 1,8 93,7 1,4
Jan 73,9 -1,2 92,4 0,2
2023 Dez 91,0 1,2 92,2 0,1
Nov 85,9 -1,4 92,1 0,0
Okt 98,4 -3,2 92,1 -2,6
Sep 106,2 2,0 94,6 3,7
Aug 99,8 -6,1 91,2 -3,4
Jul 104,2 -4,1 94,4 -0,7
Jun 103,6 -2,0 95,1 0,6
Mai 101,9 -3,0 94,5 -0,6
Apr 91,4 1,2 95,1 3,1
Mär 87,0 12,8 92,2 -2,0
Feb 76,0 16,6 94,1 1,1
Jan 74,8 20,6 93,1 2,5
2022 Dez 89,9 37,7 90,8 -2,8
Nov 87,1 15,5 93,4 -1,2
Okt 101,7 11,6 94,5 1,2
Sep 104,1 13,6 93,4 -3,5
Aug 106,3 17,3 96,8 -1,7
Jul 108,7 26,0 98,5 0,7
Jun 105,7 49,5 97,8 0,3
Mai 105,0 129,3 97,5 4,4
Apr 90,3 148,1 93,4 13,6
Mär 77,1 101,3 82,2 1,9
Feb 65,2 105,0 80,7 5,6
Jan 62,0 92,5 76,4 15,4
2021 Dez 65,3 109,3 66,2 -17,7
Nov 75,4 126,4 80,4 -5,1
Okt 91,1 18,0 84,7 2,3
Sep 91,6 2,9 82,8 0,4
Aug 90,6 0,4 82,5 5,5
Jul 86,3 1,8 78,2 19,2
Jun 70,7 7,1 65,6 55,1
Mai 45,8 13,4 42,3 11,6
Apr 36,4 42,7 37,9 -6,9
Mär 38,3 -30,0 40,7 3,6
Feb 31,8 -64,0 39,3 -0,5
Jan 32,2 -62,8 39,5 24,6
2020 Dez 31,2 -70,8 31,7 -10,7
Nov 33,3 -67,3 35,5 -50,6
Okt 77,2 -30,5 71,9 -10,7
Sep 89,0 -22,1 80,5 -1,3
Aug 90,2 -20,2 81,6 5,4
Jul 84,8 -24,5 77,4 26,7
Jun 66,0 -41,1 61,1 63,4
Mai 40,4 -63,2 37,4 40,6
Apr 25,5 -74,9 26,6 -54,2
Mär 54,7 -45,2 58,1 -45,1
Feb 88,4 0,8 105,9 -1,0
Jan 86,5 0,6 107,0 -0,1
2019 Dez 106,7 0,1 107,1 -0,4
Nov 101,8 2,0 107,5 2,5
Okt 111,1 1,0 104,9 2,1
Sep 114,2 -1,6 102,7 0,4
Aug 113,1 0,8 102,3 -0,3
Jul 112,3 -0,8 102,6 -1,1
Jun 112,0 0,9 103,7 1,2
Mai 109,7 1,3 102,5 -2,8
Apr 101,4 -1,0 105,4 0,0
Mär 99,9 4,0 105,4 -2,6
Feb 87,7 4,2 108,2 1,4
Jan 86,0 0,7 106,7 0,9

Stand 19. Juni 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Umsatz im Gastgewerbe1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2024 Apr 88,5 -3,2 93,5 0,4 93,0 -1,8 -0,4
Mär 88,0 1,1 93,1 0,3 94,7 0,8 1,7
Feb 77,4 1,8 92,8 -0,1 94,0 -0,6 1,1
Jan 73,9 -1,2 92,9 -0,1 94,5 -0,6 1,6
2023 Dez 91,0 1,2 92,9 -0,0 95,1 2,0 2,2
Nov 85,9 -1,4 93,0 0,3 93,2 0,9 0,3
Okt 98,4 -3,2 92,7 0,3 92,4 -1,4 -0,3
Sep 106,2 2,0 92,4 0,0 93,8 4,4 1,3
Aug 99,8 -6,1 92,4 -0,3 89,8 -1,1 -2,6
Jul 104,2 -4,1 92,7 -0,4 90,8 -1,2 -1,8
Jun 103,6 -2,0 93,0 -0,4 91,9 -0,0 -1,1
Mai 101,9 -3,0 93,4 -0,4 92,0 -2,6 -1,5
Apr 91,4 1,2 93,8 -0,3 94,4 -1,5 0,6
Mär 87,0 12,8 94,1 -0,5 95,8 -0,0 1,8
Feb 76,0 16,6 94,5 -0,6 95,8 -0,2 1,3
Jan 74,8 20,6 95,0 -0,4 96,0 -2,1 1,0
2022 Dez 89,9 37,7 95,4 -0,1 98,1 4,0 2,7
Nov 87,1 15,5 95,5 0,2 94,3 1,2 -1,2
Okt 101,7 11,6 95,3 0,5 93,2 2,2 -2,2
Sep 104,1 13,6 94,9 0,6 91,2 -1,8 -3,7
Aug 106,3 17,3 94,3 0,6 92,8 -0,0 -1,5
Jul 108,7 26,0 93,7 0,9 92,8 -4,5 -0,9
Jun 105,7 49,5 92,9 0,9 97,2 3,3 4,3
Mai 105,0 129,3 92,0 1,3 94,1 -1,7 2,1
Apr 90,3 148,1 90,9 1,8 95,8 7,1 4,9
Mär 77,1 101,3 89,3 2,3 89,4 3,5 0,1
Feb 65,2 105,0 87,3 2,8 86,4 2,9 -0,9
Jan 62,0 92,5 85,0 3,4 83,9 4,7 -1,0
2021 Dez 65,3 109,3 82,2 4,0 80,2 0,4 -2,0
Nov 75,4 126,4 79,0 4,6 79,8 2,1 0,8
Okt 91,1 18,0 75,5 5,4 78,1 3,4 2,6
Sep 91,6 2,9 71,6 5,8 75,6 7,7 3,9
Aug 90,6 0,4 67,7 5,7 70,2 4,7 2,5
Jul 86,3 1,8 64,1 5,5 67,0 -3,7 3,0
Jun 70,7 7,1 60,7 4,8 69,6 94,1 8,9
Mai 45,8 13,4 57,9 3,8 35,9 -27,4 -22,1
Apr 36,4 42,7 55,8 2,9 49,4 -3,9 -6,4
Mär 38,3 -30,0 54,2 1,7 51,4 -0,9 -2,8
Feb 31,8 -64,0 53,3 0,6 51,9 5,3 -1,4
Jan 32,2 -62,8 53,0 -1,0 49,3 4,5 -3,7
2020 Dez 31,2 -70,8 53,5 -2,8 47,2 37,3 -6,3
Nov 33,3 -67,3 55,0 -4,3 34,3 -46,3 -20,7
Okt 77,2 -30,5 57,5 -5,6 63,9 -13,0 6,4
Sep 89,0 -22,1 60,9 -6,2 73,5 6,6 12,6
Aug 90,2 -20,2 65,0 -6,1 69,0 -0,8 4,0
Jul 84,8 -24,5 69,2 -6,0 69,6 1,6 0,4
Jun 66,0 -41,1 73,6 -5,6 68,5 110,5 -5,2
Mai 40,4 -63,2 78,0 -5,1 32,5 -15,3 -45,5
Apr 25,5 -74,9 82,2 -4,6 38,4 -41,3 -43,9
Mär 54,7 -45,2 86,2 -4,1 65,4 -36,4 -20,8
Feb 88,4 0,8 89,9 -3,4 102,9 3,2 13,0
Jan 86,5 0,6 93,1 -2,9 99,7 -12,1 6,7
2019 Dez 106,7 0,1 95,9 -2,5 113,5 12,2 17,6
Nov 101,8 2,0 98,3 -2,0 101,2 -0,5 2,9
Okt 111,1 1,0 100,3 -1,8 101,7 0,2 1,4
Sep 114,2 -1,6 102,1 -1,4 101,5 1,8 -0,7
Aug 113,1 0,8 103,6 -1,0 99,7 -2,9 -3,9
Jul 112,3 -0,8 104,7 -0,7 102,6 -5,7 -2,0
Jun 112,0 0,9 105,4 -0,2 108,8 4,2 3,4
Mai 109,7 1,3 105,6 0,1 104,4 -2,8 -1,2
Apr 101,4 -1,0 105,5 0,1 107,4 1,0 1,9
Mär 99,9 4,0 105,4 0,3 106,3 1,0 0,9
Feb 87,7 4,2 105,0 0,3 105,3 3,7 0,2
Jan 86,0 0,7 104,8 0,2 101,5 -4,3 -3,3

Stand 19. Juni 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...