Konjunkturindikatoren
Gastgewerbe, Tourismus

Umsatz im Gastgewerbe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Gastgewerbe2
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferien­unterkünfte
und ähnliche
Beherbergungs­stätten
Restaurants,
Gast­stätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienst­leistungen
Ausschank von
Getränken
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2024 Apr 95,3 87,4 89,0 91,6 65,3
Mär 93,8 84,1 89,8 91,4 62,7
Feb 80,0 68,0 78,3 90,4 55,6
Jan 73,6 63,6 75,3 87,3 53,6
2023 Dez 94,7 71,0 94,7 96,8 70,6
Nov 94,4 71,9 84,3 99,1 59,3
Okt 112,8 115,1 97,0 93,5 66,2
Sep 124,8 123,7 101,8 101,6 73,9
Aug 109,3 139,9 101,9 86,0 66,9
Jul 111,5 135,5 107,4 93,1 71,6
Jun 116,1 123,1 102,1 100,5 71,6
Mai 112,7 110,9 103,3 95,8 70,2
Apr 97,3 102,3 94,8 85,4 66,3
Mär 91,9 82,6 88,2 95,1 60,4
Feb 77,6 69,4 78,2 85,8 55,0
Jan 70,8 67,0 79,4 86,0 53,3
2022 Dez 93,4 75,0 93,2 95,6 70,4
Nov 95,1 76,8 85,8 97,6 63,5
Okt 115,8 119,0 100,3 95,9 75,4
Sep 123,6 126,9 97,7 102,8 71,8
Aug 116,8 150,7 108,1 88,3 78,7
Jul 116,1 142,5 112,0 94,1 81,8
Jun 115,9 131,7 106,2 98,1 78,0
Mai 111,4 115,3 108,7 99,0 79,1
Apr 88,4 102,3 97,2 87,2 70,1
Mär 69,0 73,6 85,0 86,4 58,5
Feb 52,8 56,8 74,4 80,0 47,2
Jan 47,5 53,8 71,5 77,8 43,2
2021 Dez 55,9 46,7 71,5 75,2 45,2
Nov 83,0 65,7 73,1 83,6 53,6
Okt 102,6 124,3 92,6 82,2 70,0
Sep 105,1 116,7 91,2 84,4 66,3
Aug 96,3 156,7 96,9 71,5 65,6
Jul 83,0 132,2 96,2 70,9 65,8
Jun 61,4 74,8 79,0 70,3 52,2
Mai 26,2 32,4 52,6 63,0 22,6
Apr 17,6 15,2 40,5 58,3 15,1
Mär 18,7 14,3 42,2 62,3 15,2
Feb 13,8 12,6 34,9 54,3 12,7
Jan 12,6 15,0 36,1 52,8 12,2
2020 Dez 16,6 17,6 34,4 63,1 14,0
Nov 18,9 19,7 36,2 65,7 16,1
Okt 72,8 83,5 83,5 73,5 52,2
Sep 89,3 98,4 93,2 79,8 60,9
Aug 88,0 122,5 98,1 67,9 63,5
Jul 77,9 110,5 95,9 63,6 60,9
Jun 53,6 71,7 77,2 59,4 49,8
Mai 21,6 32,8 51,7 51,1 28,4
Apr 11,7 15,4 29,6 47,0 15,2
Mär 49,3 41,4 53,9 75,1 44,1
Feb 86,6 66,8 89,4 95,5 86,4
Jan 80,7 55,2 89,9 94,0 84,1
2019 Dez 99,8 67,0 113,2 108,9 114,7
Nov 104,0 63,3 100,5 111,8 97,8
Okt 118,6 105,6 107,4 109,4 104,7
Sep 123,4 117,5 108,2 115,1 102,0
Aug 112,0 133,2 115,9 101,6 106,8
Jul 111,8 136,1 113,8 104,2 101,0
Jun 114,7 122,9 111,3 107,2 100,6
Mai 113,0 103,0 108,9 109,1 99,3
Apr 100,7 98,2 102,7 99,4 96,5
Mär 100,5 72,6 100,0 104,9 94,1
Feb 85,0 64,2 88,8 97,8 82,2
Jan 82,9 58,3 86,8 96,3 78,8

Stand 19. Juni 2024