Konjunkturindikatoren Gastgewerbe, Tourismus

Umsatz im Gastgewerbe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Gastgewerbe2
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferien­unterkünfte
und ähnliche
Beherbergungs­stätten
Restaurants,
Gaststätten,
Imbiss­stuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienst­leistungen
Ausschank von
Getränken
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2024 Apr 124,3 119,0 125,8 126,3 92,3
Mär 119,9 113,5 125,5 125,5 89,8
Feb 100,9 90,9 109,1 121,9 79,3
Jan 92,8 84,7 104,2 117,2 76,0
2023 Dez 120,6 93,6 132,4 130,3 104,2
Nov 122,3 94,1 117,6 133,5 87,5
Okt 147,1 152,3 134,7 125,6 97,4
Sep 163,8 164,5 140,9 136,3 108,4
Aug 139,4 188,2 140,4 115,1 97,5
Jul 143,8 182,3 147,6 124,6 104,1
Jun 151,1 163,8 139,8 134,6 103,9
Mai 144,0 145,7 141,0 128,2 101,2
Apr 122,4 133,9 128,7 114,1 95,3
Mär 114,5 107,0 119,3 126,8 86,5
Feb 95,4 89,2 105,5 112,7 78,3
Jan 86,6 85,5 106,5 112,4 75,5
2022 Dez 113,8 93,7 123,9 121,6 97,9
Nov 117,5 94,6 113,4 123,2 87,6
Okt 145,1 148,1 130,9 120,0 102,7
Sep 157,6 157,5 127,0 127,3 97,2
Aug 142,7 187,7 139,7 108,7 105,6
Jul 141,6 177,1 144,1 115,3 109,0
Jun 139,1 161,3 135,4 117,7 102,9
Mai 132,2 139,5 136,6 117,7 102,5
Apr 102,4 123,2 121,1 102,8 89,9
Mär 78,1 87,3 105,0 101,3 74,3
Feb 59,4 67,2 91,3 93,0 59,3
Jan 52,9 63,3 87,4 89,4 54,0
2021 Dez 62,5 54,6 86,9 86,0 55,9
Nov 93,7 76,0 88,6 95,5 66,5
Okt 115,5 145,2 112,0 93,8 86,8
Sep 118,2 136,2 110,1 96,2 81,4
Aug 107,6 184,5 116,6 81,4 80,2
Jul 91,7 155,4 115,5 80,9 80,1
Jun 67,3 87,0 94,5 80,2 63,3
Mai 28,2 37,2 62,1 70,7 27,0
Apr 18,8 17,4 47,6 65,4 18,1
Mär 20,0 16,2 49,4 69,6 18,1
Feb 14,9 14,3 40,8 60,7 15,1
Jan 13,5 16,9 42,2 58,8 14,4
2020 Dez 18,4 20,3 41,0 70,5 16,8
Nov 21,0 22,5 43,1 73,5 19,3
Okt 81,2 96,3 99,6 82,1 62,7
Sep 100,1 113,5 111,1 89,1 73,1
Aug 98,0 143,1 116,8 75,7 76,0
Jul 87,0 129,1 113,8 71,2 72,7
Jun 57,9 80,6 87,3 65,0 55,5
Mai 23,5 36,5 58,2 55,8 31,4
Apr 12,6 17,1 33,2 51,2 16,9
Mär 53,1 45,8 60,6 81,7 48,8
Feb 93,5 73,2 100,2 103,7 95,6
Jan 87,4 60,0 100,4 101,8 92,7
2019 Dez 108,0 72,9 126,1 117,9 126,2
Nov 113,4 68,1 111,8 121,2 107,3
Okt 130,3 115,0 119,0 118,5 114,4
Sep 136,2 128,3 119,7 124,4 111,1
Aug 120,5 146,6 128,0 109,6 116,3
Jul 120,7 150,1 125,5 112,7 109,7
Jun 125,1 134,8 122,7 115,9 109,2
Mai 123,5 112,1 119,6 117,8 107,6
Apr 107,9 106,0 112,4 106,9 104,2
Mär 106,5 77,3 108,6 111,6 101,2
Feb 90,0 68,4 96,5 104,1 88,3
Jan 87,4 62,2 94,1 102,1 84,5

Stand 19. Juni 2024

Zur Druckansicht