Konjunkturindikatoren Einzelhandel

Umsatz im Einzelhandel1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kfz-Handel.
2024 Apr 110,8 1,8 111,4 -1,2
Mär 114,1 -1,9 112,8 2,6
Feb 102,8 2,2 109,9 -1,5
Jan 103,5 -1,1 111,6 -0,3
2023 Dez 124,0 -3,0 111,9 -0,2
Nov 121,2 -1,1 112,1 -0,5
Okt 112,6 0,1 112,7 1,0
Sep 108,4 -4,2 111,6 0,1
Aug 109,0 -2,1 111,5 -1,2
Jul 112,0 -1,9 112,9 0,1
Jun 114,4 1,4 112,8 -0,4
Mai 114,5 -3,4 113,3 1,1
Apr 108,8 -8,3 112,1 0,4
Mär 116,3 -5,6 111,6 -0,7
Feb 100,6 -6,7 112,4 -0,3
Jan 104,7 -4,2 112,7 0,4
2022 Dez 127,9 -6,3 112,2 -1,5
Nov 122,6 -6,1 113,9 1,1
Okt 112,5 -6,8 112,7 -2,8
Sep 113,1 -0,2 116,0 1,6
Aug 111,3 -1,5 114,2 -0,5
Jul 114,2 -4,3 114,8 1,2
Jun 112,8 -8,4 113,4 -1,9
Mai 118,5 3,7 115,6 -0,9
Apr 118,7 5,8 116,6 -3,6
Mär 123,2 -2,1 120,9 0,3
Feb 107,8 10,9 120,5 0,0
Jan 109,3 14,1 120,5 1,1
2021 Dez 136,5 2,1 119,2 -1,7
Nov 130,5 2,0 121,3 2,1
Okt 120,7 -3,2 118,8 1,9
Sep 113,3 -1,0 116,6 -1,9
Aug 113,0 -0,1 118,8 1,8
Jul 119,3 0,0 116,7 -4,8
Jun 123,2 6,8 122,6 5,1
Mai 114,3 -2,0 116,6 3,0
Apr 112,2 4,8 113,2 -5,9
Mär 125,9 13,3 120,3 10,7
Feb 97,2 -7,1 108,7 3,0
Jan 95,8 -9,2 105,5 -9,6
2020 Dez 133,7 5,7 116,7 -4,5
Nov 127,9 6,8 122,2 1,0
Okt 124,7 10,0 121,0 2,4
Sep 114,5 8,1 118,2 -0,7
Aug 113,1 3,6 119,0 1,8
Jul 119,3 5,9 116,9 0,1
Jun 115,4 7,1 116,8 -0,4
Mai 116,6 4,8 117,3 11,1
Apr 107,1 -5,2 105,6 -5,5
Mär 111,1 1,4 111,7 -0,7
Feb 104,6 6,5 112,5 0,0
Jan 105,5 2,6 112,5 0,0
2019 Dez 126,5 2,4 112,5 0,7
Nov 119,8 3,2 111,7 0,7
Okt 113,4 2,3 110,9 -1,0
Sep 105,9 4,0 112,0 0,7
Aug 109,2 3,5 111,2 -0,2
Jul 112,7 5,9 111,4 -0,5
Jun 107,7 -1,2 112,0 3,2
Mai 111,3 4,3 108,5 -2,2
Apr 113,0 6,2 110,9 0,2
Mär 109,6 -0,8 110,7 0,5
Feb 98,2 5,1 110,1 0,2
Jan 102,8 4,2 109,9 1,0

Stand 31. Mai 2024

Zur Druckansicht