Konjunkturindikatoren Einzelhandel

Umsatz im Einzelhandel1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kfz-Handel.
2024 Apr 110,8 1,8 112,0 -0,1 111,1 -1,7 -0,9
Mär 114,1 -1,9 112,1 -0,1 113,0 0,1 0,9
Feb 102,8 2,2 112,2 -0,1 112,9 0,8 0,7
Jan 103,5 -1,1 112,2 -0,0 112,0 0,2 -0,3
2023 Dez 124,0 -3,0 112,3 -0,0 111,8 -0,3 -0,5
Nov 121,2 -1,1 112,3 0,0 112,1 -0,5 -0,2
Okt 112,6 0,1 112,3 0,1 112,6 0,7 0,4
Sep 108,4 -4,2 112,2 0,0 111,9 -0,8 -0,3
Aug 109,0 -2,1 112,1 0,0 112,7 -0,3 0,6
Jul 112,0 -1,9 112,1 -0,0 113,1 1,6 0,9
Jun 114,4 1,4 112,2 -0,1 111,3 -2,0 -0,9
Mai 114,5 -3,4 112,2 -0,1 113,5 1,8 1,3
Apr 108,8 -8,3 112,3 -0,1 111,5 -0,5 -0,8
Mär 116,3 -5,6 112,4 -0,2 112,0 -0,0 -0,4
Feb 100,6 -6,7 112,6 -0,3 112,1 -1,0 -0,6
Jan 104,7 -4,2 113,0 -0,3 113,2 0,2 0,2
2022 Dez 127,9 -6,3 113,3 -0,4 112,9 -0,0 -0,4
Nov 122,6 -6,1 113,8 -0,5 113,0 -0,4 -0,8
Okt 112,5 -6,8 114,3 -0,6 113,4 -2,3 -1,0
Sep 113,1 -0,2 115,0 -0,6 116,0 0,7 1,0
Aug 111,3 -1,5 115,6 -0,6 115,2 0,0 -0,4
Jul 114,2 -4,3 116,3 -0,6 115,2 4,7 -1,1
Jun 112,8 -8,4 117,0 -0,6 110,0 -6,4 -6,9
Mai 118,5 3,7 117,7 -0,5 117,5 -2,7 -0,2
Apr 118,7 5,8 118,3 -0,4 120,8 0,8 2,5
Mär 123,2 -2,1 118,8 -0,2 119,8 0,9 1,1
Feb 107,8 10,9 119,0 -0,1 118,8 -0,1 -0,3
Jan 109,3 14,1 119,2 0,0 118,9 -0,6 -0,3
2021 Dez 136,5 2,1 119,2 0,1 119,6 -0,1 0,5
Nov 130,5 2,0 119,1 0,2 119,7 0,2 0,6
Okt 120,7 -3,2 118,8 0,3 119,5 2,1 0,6
Sep 113,3 -1,0 118,5 0,2 117,0 -0,5 -1,5
Aug 113,0 -0,1 118,2 0,1 117,5 -0,7 -0,7
Jul 119,3 0,0 118,1 0,2 118,4 -0,7 0,3
Jun 123,2 6,8 117,8 0,1 119,3 2,9 1,4
Mai 114,3 -2,0 117,7 0,0 115,9 -0,3 -1,8
Apr 112,2 4,8 117,7 -0,0 116,3 -6,7 -1,4
Mär 125,9 13,3 117,7 -0,0 124,7 16,8 7,0
Feb 97,2 -7,1 117,7 0,0 106,7 0,7 -11,0
Jan 95,8 -9,2 117,7 0,1 106,0 -9,7 -11,6
2020 Dez 133,7 5,7 117,6 0,1 117,4 -0,6 -0,1
Nov 127,9 6,8 117,4 0,2 118,1 -3,1 0,7
Okt 124,7 10,0 117,2 0,3 121,9 3,2 4,7
Sep 114,5 8,1 116,9 0,3 118,1 0,8 1,2
Aug 113,1 3,6 116,5 0,4 117,2 0,5 0,7
Jul 119,3 5,9 116,0 0,5 116,7 1,8 0,7
Jun 115,4 7,1 115,5 0,6 114,6 -2,0 -0,9
Mai 116,6 4,8 114,8 0,6 117,0 5,1 2,1
Apr 107,1 -5,2 114,2 0,6 111,3 -0,8 -2,8
Mär 111,1 1,4 113,5 0,5 112,2 -1,6 -1,3
Feb 104,6 6,5 113,0 0,4 114,0 1,2 1,0
Jan 105,5 2,6 112,5 0,4 112,6 0,6 0,1
2019 Dez 126,5 2,4 112,1 0,3 111,9 0,3 -0,2
Nov 119,8 3,2 111,8 0,2 111,6 0,5 -0,2
Okt 113,4 2,3 111,5 0,1 111,1 0,2 -0,4
Sep 105,9 4,0 111,3 0,1 110,8 -0,8 -0,5
Aug 109,2 3,5 111,2 0,1 111,7 0,5 0,4
Jul 112,7 5,9 111,1 0,2 111,1 0,7 0,0
Jun 107,7 -1,2 110,9 0,2 110,4 0,7 -0,5
Mai 111,3 4,3 110,7 0,3 109,6 -3,6 -1,1
Apr 113,0 6,2 110,4 0,3 113,7 3,5 3,2
Mär 109,6 -0,8 110,1 0,4 109,9 0,4 -0,2
Feb 98,2 5,1 109,7 0,3 109,4 -0,4 -0,3
Jan 102,8 4,2 109,4 0,3 109,9 1,0 0,5

Stand 31. Mai 2024

Zur Druckansicht