Jahr, Monat | Beschäftigte | |
---|---|---|
2025 | Feb | -1,4 |
Jan | -1,7 | |
2024 | Dez | -2,0 |
Nov | -2,0 | |
Okt | -2,4 | |
Sep | -2,6 | |
Aug | -2,4 | |
Jul | -2,1 | |
Jun | -2,3 | |
Mai | -2,2 | |
Apr | -2,1 | |
Mär | -2,0 | |
Feb | -2,1 | |
Jan | -1,9 | |
2023 | Dez | -0,7 |
Nov | -0,7 | |
Okt | -0,4 | |
Sep | -0,2 | |
Aug | 0,1 | |
Jul | 0,6 | |
Jun | 0,8 | |
Mai | 1,3 | |
Apr | 1,3 | |
Mär | 1,4 | |
Feb | 1,3 | |
Jan | 1,4 | |
2022 | Dez | 0,4 |
Nov | 0,4 | |
Okt | 0,6 | |
Sep | 0,5 | |
Aug | 0,4 | |
Jul | 0,3 | |
Jun | 0,6 | |
Mai | 0,5 | |
Apr | 0,4 | |
Mär | 0,5 | |
Feb | 1,1 | |
Jan | 1,0 | |
2021 | Dez | 1,3 |
Nov | 1,4 | |
Okt | 1,1 | |
Sep | 1,3 | |
Aug | 1,2 | |
Jul | 1,3 | |
Jun | 1,3 | |
Mai | 1,2 | |
Apr | 1,4 | |
Mär | 0,9 | |
Feb | 0,7 | |
Jan | 0,9 | |
2020 | Dez | 0,4 |
Nov | 0,3 | |
Okt | 0,7 | |
Sep | 0,7 | |
Aug | 0,5 | |
Jul | 0,5 | |
Jun | 0,3 | |
Mai | -0,2 | |
Apr | -0,4 | |
Mär | 0,3 | |
Feb | 0,4 | |
Jan | 0,3 |
Stand 10. April 2025