Jahr, Monat | Beschäftigte | |
---|---|---|
2025 | Mär | 103,7 |
Feb | 103,6 | |
Jan | 103,9 | |
2024 | Dez | 105,1 |
Nov | 105,1 | |
Okt | 104,4 | |
Sep | 104,2 | |
Aug | 104,4 | |
Jul | 104,7 | |
Jun | 105,1 | |
Mai | 104,9 | |
Apr | 104,9 | |
Mär | 105,0 | |
Feb | 105,0 | |
Jan | 105,7 | |
2023 | Dez | 107,1 |
Nov | 107,1 | |
Okt | 107,0 | |
Sep | 107,0 | |
Aug | 106,9 | |
Jul | 107,0 | |
Jun | 107,5 | |
Mai | 107,3 | |
Apr | 107,1 | |
Mär | 107,1 | |
Feb | 107,2 | |
Jan | 107,7 | |
2022 | Dez | 107,9 |
Nov | 107,9 | |
Okt | 107,4 | |
Sep | 107,2 | |
Aug | 106,8 | |
Jul | 106,4 | |
Jun | 106,6 | |
Mai | 105,9 | |
Apr | 105,7 | |
Mär | 105,6 | |
Feb | 105,8 | |
Jan | 106,2 | |
2021 | Dez | 107,5 |
Nov | 107,5 | |
Okt | 106,8 | |
Sep | 106,7 | |
Aug | 106,4 | |
Jul | 106,1 | |
Jun | 106,0 | |
Mai | 105,4 | |
Apr | 105,3 | |
Mär | 105,1 | |
Feb | 104,7 | |
Jan | 105,1 | |
2020 | Dez | 106,1 |
Nov | 106,0 | |
Okt | 105,6 | |
Sep | 105,3 | |
Aug | 105,1 | |
Jul | 104,7 | |
Jun | 104,6 | |
Mai | 104,2 | |
Apr | 103,8 | |
Mär | 104,2 | |
Feb | 104,0 | |
Jan | 104,2 |
Stand 13. Mai 2025