Jahr, Monat | Dienstleistungen insgesamt | Verkehr und Lagerei |
Information und Kommunikation |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Feb | 0,3 | 2,0 | 2,5 | -0,1 | 0,8 | -2,4 |
Jan | 1,7 | 3,7 | 4,8 | 3,4 | -1,4 | -0,6 | |
2024 | Dez | 0,8 | 0,4 | 4,9 | 3,3 | -1,3 | -2,4 |
Nov | -0,1 | -0,7 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | -2,0 | |
Okt | 2,6 | 1,3 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 0,2 | |
Sep | -0,3 | -1,6 | 2,7 | 4,3 | -1,3 | -2,2 | |
Aug | -2,6 | -4,8 | 0,9 | 1,8 | -4,5 | -5,3 | |
Jul | 2,3 | -0,3 | 4,1 | 5,8 | 4,9 | 0,3 | |
Jun | -3,3 | -7,0 | -0,6 | -0,8 | -3,9 | -5,2 | |
Mai | -2,1 | -3,7 | -0,2 | 3,5 | -2,3 | -5,0 | |
Apr | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 3,1 | 13,7 | 2,9 | |
Mär | -4,3 | -6,7 | -2,1 | -0,5 | -5,1 | -6,3 | |
Feb | 3,9 | 2,2 | 7,8 | 4,3 | 4,1 | -0,3 | |
Jan | 1,5 | -1,7 | 3,4 | 1,6 | 4,3 | -1,7 | |
2023 | Dez | -3,3 | -7,1 | 0,3 | -8,3 | -4,0 | -2,3 |
Nov | 0,1 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | -3,8 | |
Okt | 1,6 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | -0,8 | |
Sep | -1,2 | -0,3 | -0,9 | -2,1 | -2,3 | -0,3 | |
Aug | 2,3 | 5,2 | 5,7 | -1,5 | 4,4 | -0,2 | |
Jul | 2,5 | 7,4 | 2,2 | -2,4 | 4,2 | 1,5 | |
Jun | 4,0 | 7,2 | 8,0 | -0,7 | 3,7 | 2,3 | |
Mai | 1,3 | 2,2 | 4,0 | -2,0 | 0,9 | 1,5 | |
Apr | 0,1 | 1,3 | 2,8 | -1,6 | -2,2 | -0,6 | |
Mär | 4,3 | 5,6 | 5,4 | -0,8 | 2,3 | 4,3 | |
Feb | 2,3 | 5,8 | 1,0 | -4,3 | 0,1 | 4,4 | |
Jan | 4,7 | 6,0 | 7,1 | -0,8 | 2,1 | 4,4 | |
2022 | Dez | 5,4 | 6,5 | 10,2 | 1,3 | -0,9 | 2,9 |
Nov | 6,1 | 4,3 | 8,3 | 1,3 | 5,0 | 5,7 | |
Okt | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 2,2 | 4,3 | 3,1 | |
Sep | 9,6 | 8,9 | 12,0 | 3,7 | 10,4 | 7,1 | |
Aug | 9,9 | 7,6 | 8,2 | 4,2 | 12,5 | 12,2 | |
Jul | 6,6 | 3,7 | 7,6 | 4,9 | 5,5 | 5,0 | |
Jun | 7,3 | 4,6 | 6,5 | 2,0 | 5,1 | 3,6 | |
Mai | 17,5 | 14,0 | 9,3 | 6,4 | 11,8 | 19,2 | |
Apr | 9,6 | 6,8 | 6,7 | 5,7 | 2,1 | 6,9 | |
Mär | 8,7 | 6,2 | 6,6 | 3,5 | 3,2 | 9,5 | |
Feb | 12,3 | 6,7 | 10,0 | 8,7 | 9,8 | 12,3 | |
Jan | 10,7 | 8,8 | 4,2 | 7,7 | 9,9 | 10,3 | |
2021 | Dez | 11,6 | 5,2 | 12,4 | 10,6 | 7,4 | 13,2 |
Nov | 12,6 | 10,6 | 3,2 | 14,2 | 7,3 | 15,6 | |
Okt | 7,0 | 6,5 | 1,1 | 9,1 | 0,0 | 12,7 | |
Sep | 9,3 | 5,0 | 8,3 | 11,2 | 3,7 | 18,1 | |
Aug | 11,5 | 7,2 | 10,3 | 11,5 | 8,8 | 17,9 | |
Jul | 8,3 | 6,3 | 4,5 | 10,4 | 4,5 | 14,5 | |
Jun | 13,1 | 12,9 | 8,6 | 14,7 | 7,5 | 23,1 | |
Mai | 12,7 | 13,4 | 10,8 | 15,0 | 7,2 | 18,5 | |
Apr | 11,2 | 14,4 | 1,8 | 15,2 | 3,8 | 23,8 | |
Mär | 3,5 | 6,4 | 7,6 | 8,2 | -1,2 | 8,4 | |
Feb | -6,6 | -6,3 | 6,4 | 3,8 | -6,3 | -6,9 | |
Jan | -11,4 | -11,8 | -5,7 | 0,8 | -8,9 | -9,7 | |
2020 | Dez | -8,4 | 0,3 | 2,4 | -34,7 | 2,9 | -6,9 |
Nov | -10,5 | -7,5 | 0,7 | -28,6 | 1,1 | -11,1 | |
Okt | -8,8 | -9,7 | 0,1 | -25,7 | 1,1 | -12,1 | |
Sep | -9,8 | -9,4 | -5,2 | -23,1 | -2,4 | -12,6 | |
Aug | -12,9 | -12,4 | -3,8 | -28,7 | -8,3 | -15,2 | |
Jul | -11,2 | -13,1 | -1,4 | -24,0 | -6,8 | -12,9 | |
Jun | -12,1 | -15,8 | -1,4 | -24,7 | 0,3 | -16,5 | |
Mai | -18,8 | -17,5 | -6,3 | -32,6 | -8,9 | -19,7 | |
Apr | -16,2 | -16,3 | -3,2 | -27,4 | -4,2 | -17,1 | |
Mär | -5,6 | -4,6 | 2,2 | -24,0 | 7,0 | -6,8 | |
Feb | -2,3 | -3,3 | 5,1 | -20,5 | 2,2 | -5,1 | |
Jan | -3,0 | 0,8 | 0,5 | -23,6 | 0,7 | -4,0 |
Stand 6. Mai 2025