Konjunkturindikatoren Auftragseingang im Bauhauptgewerbe insgesamt, Hochbau, Tiefbau

Volumenindex des Auftragseingangs insgesamt, Hochbau, Tiefbau. Indizes und Veränderungsraten. Tabellen zum Baugewerbe.

Werte

Volumenindex des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2025 Jan 76,8 67,2 61,7 65,8 106,2
2024 Dez 87,0 71,1 80,8 59,0 120,5
Nov 85,6 66,2 71,1 66,8 126,1
Okt 85,9 64,9 75,6 87,5 113,0
Sep 85,1 68,0 78,3 83,6 107,0
Aug 91,4 64,5 84,5 99,2 116,6
Jul 89,1 66,3 75,9 107,7 112,5
Jun 93,9 67,7 84,6 106,2 119,1
Mai 88,6 68,1 85,3 104,7 100,8
Apr 89,4 68,2 73,0 93,5 121,9
Mär 95,5 71,8 85,8 100,8 122,6
Feb 78,1 59,2 67,5 80,6 103,6
Jan 70,1 50,1 66,7 67,9 91,0
2023 Dez 88,5 74,5 82,6 60,5 120,0
Nov 74,9 58,5 76,0 69,9 89,6
Okt 85,3 66,3 74,0 77,2 116,9
Sep 96,3 67,2 107,5 92,5 110,0
Aug 98,3 66,4 85,5 93,9 140,0
Jul 94,9 73,2 87,8 114,6 110,3
Jun 92,5 77,8 85,2 102,7 107,1
Mai 88,8 71,7 78,7 97,3 109,2
Apr 82,1 65,3 72,6 93,8 100,1
Mär 100,0 73,8 104,0 115,0 109,6
Feb 75,9 59,1 67,1 82,8 95,6
Jan 68,6 60,6 65,7 56,4 84,3
2022 Dez 88,6 75,5 91,2 61,6 110,0
Nov 77,0 62,5 72,3 77,5 93,5
Okt 81,9 69,9 72,3 84,4 100,6
Sep 87,1 79,3 84,3 95,0 92,4
Aug 83,8 71,1 81,2 96,4 90,5
Jul 93,7 82,6 96,1 99,9 97,2
Jun 93,1 87,4 84,6 110,1 98,3
Mai 96,4 91,5 91,8 114,8 96,0
Apr 93,4 92,8 81,6 106,2 99,7
Mär 124,9 118,5 121,5 127,4 132,4
Feb 90,3 93,2 87,9 88,4 91,6
Jan 83,9 89,0 77,2 73,9 91,7
2021 Dez 114,2 109,4 132,4 84,1 113,8
Nov 87,3 87,2 79,5 73,0 102,6
Okt 95,4 92,8 101,7 82,4 97,2
Sep 110,9 106,6 115,7 105,4 112,3
Aug 96,3 92,2 96,9 111,3 91,5
Jul 100,4 102,5 102,0 116,2 89,2
Jun 105,8 103,4 102,1 123,5 102,8
Mai 98,6 104,5 92,6 108,4 95,2
Apr 104,6 111,1 93,1 122,0 102,8
Mär 105,9 107,2 99,3 111,0 109,2
Feb 93,5 96,6 93,5 100,2 87,8
Jan 86,0 87,0 88,3 63,8 94,0
2020 Dez 100,7 117,4 79,8 100,5 109,2
Nov 93,3 103,0 90,5 70,3 100,1
Okt 96,6 113,4 89,9 80,9 97,9
Sep 102,5 108,1 100,8 103,9 99,0
Aug 89,2 96,0 78,8 93,2 92,4
Jul 101,6 99,0 103,2 112,7 96,2
Jun 111,6 101,3 98,8 157,9 109,7
Mai 91,1 88,8 72,6 117,1 99,1
Apr 100,6 81,7 93,6 136,1 105,2
Mär 107,4 105,7 99,3 120,1 110,8
Feb 89,7 91,1 94,9 84,7 85,3
Jan 88,8 86,9 92,7 76,7 92,4

Stand 25. März 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Volumenindex des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2025 Jan 9,6 34,1 -7,5 -3,1 16,7
2024 Dez -1,7 -4,6 -2,2 -2,5 0,4
Nov 14,3 13,2 -6,4 -4,4 40,7
Okt 0,7 -2,1 2,2 13,3 -3,3
Sep -11,6 1,2 -27,2 -9,6 -2,7
Aug -7,0 -2,9 -1,2 5,6 -16,7
Jul -6,1 -9,4 -13,6 -6,0 2,0
Jun 1,5 -13,0 -0,7 3,4 11,2
Mai -0,2 -5,0 8,4 7,6 -7,7
Apr 8,9 4,4 0,6 -0,3 21,8
Mär -4,5 -2,7 -17,5 -12,3 11,9
Feb 2,9 0,2 0,6 -2,7 8,4
Jan 2,2 -17,3 1,5 20,4 7,9
2023 Dez -0,1 -1,3 -9,4 -1,8 9,1
Nov -2,7 -6,4 5,1 -9,8 -4,2
Okt 4,2 -5,2 2,4 -8,5 16,2
Sep 10,6 -15,3 27,5 -2,6 19,0
Aug 17,3 -6,6 5,3 -2,6 54,7
Jul 1,3 -11,4 -8,6 14,7 13,5
Jun -0,6 -11,0 0,7 -6,7 9,0
Mai -7,9 -21,6 -14,3 -15,2 13,8
Apr -12,1 -29,6 -11,0 -11,7 0,4
Mär -19,9 -37,7 -14,4 -9,7 -17,2
Feb -15,9 -36,6 -23,7 -6,3 4,4
Jan -18,2 -31,9 -14,9 -23,7 -8,1
2022 Dez -22,4 -31,0 -31,1 -26,8 -3,3
Nov -11,8 -28,3 -9,1 6,2 -8,9
Okt -14,2 -24,7 -28,9 2,4 3,5
Sep -21,5 -25,6 -27,1 -9,9 -17,7
Aug -13,0 -22,9 -16,2 -13,4 -1,1
Jul -6,7 -19,4 -5,8 -14,0 9,0
Jun -12,0 -15,5 -17,1 -10,9 -4,4
Mai -2,2 -12,4 -0,9 5,9 0,8
Apr -10,7 -16,5 -12,4 -13,0 -3,0
Mär 17,9 10,5 22,4 14,8 21,2
Feb -3,4 -3,5 -6,0 -11,8 4,3
Jan -2,4 2,3 -12,6 15,8 -2,4
2021 Dez 13,4 -6,8 65,9 -16,3 4,2
Nov -6,4 -15,3 -12,2 3,8 2,5
Okt -1,2 -18,2 13,1 1,9 -0,7
Sep 8,2 -1,4 14,8 1,4 13,4
Aug 8,0 -4,0 23,0 19,4 -1,0
Jul -1,2 3,5 -1,2 3,1 -7,3
Jun -5,2 2,1 3,3 -21,8 -6,3
Mai 8,2 17,7 27,5 -7,4 -3,9
Apr 4,0 36,0 -0,5 -10,4 -2,3
Mär -1,4 1,4 0,0 -7,6 -1,4
Feb 4,2 6,0 -1,5 18,3 2,9
Jan -3,2 0,1 -4,7 -16,8 1,7
2020 Dez 1,3 5,2 -10,1 17,7 1,1
Nov -4,2 11,2 -16,4 -2,6 -2,7
Okt 2,5 15,4 1,5 -10,8 -0,6
Sep 3,0 10,8 5,1 8,0 -7,1
Aug -2,2 10,1 -14,4 0,5 -0,3
Jul -5,6 -0,9 0,3 -8,7 -12,9
Jun 6,0 6,0 -8,4 27,2 8,9
Mai -12,8 -7,3 -30,4 -7,9 -1,1
Apr -5,3 -14,9 -11,2 -2,4 7,1
Mär -7,2 -0,5 -9,1 -15,2 -5,1
Feb -2,7 19,4 -2,2 -26,7 -3,0
Jan 5,1 5,7 5,9 -2,0 7,1

Stand 25. März 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zur Vorperiode

Volumenindex des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe
Originalwert
Veränderungsraten zum Vormonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2025 Jan -11,7 -5,5 -23,6 11,5 -11,9
2024 Dez 1,6 7,4 13,6 -11,7 -4,4
Nov -0,3 2,0 -6,0 -23,7 11,6
Okt 0,9 -4,6 -3,4 4,7 5,6
Sep -6,9 5,4 -7,3 -15,7 -8,2
Aug 2,6 -2,7 11,3 -7,9 3,6
Jul -5,1 -2,1 -10,3 1,4 -5,5
Jun 6,0 -0,6 -0,8 1,4 18,2
Mai -0,9 -0,1 16,8 12,0 -17,3
Apr -6,4 -5,0 -14,9 -7,2 -0,6
Mär 22,3 21,3 27,1 25,1 18,3
Feb 11,4 18,2 1,2 18,7 13,8
Jan -20,8 -32,8 -19,2 12,2 -24,2
2023 Dez 18,2 27,4 8,7 -13,4 33,9
Nov -12,2 -11,8 2,7 -9,5 -23,4
Okt -11,4 -1,3 -31,2 -16,5 6,3
Sep -2,0 1,2 25,7 -1,5 -21,4
Aug 3,6 -9,3 -2,6 -18,1 26,9
Jul 2,6 -5,9 3,1 11,6 3,0
Jun 4,2 8,5 8,3 5,5 -1,9
Mai 8,2 9,8 8,4 3,7 9,1
Apr -17,9 -11,5 -30,2 -18,4 -8,7
Mär 31,8 24,9 55,0 38,9 14,6
Feb 10,6 -2,5 2,1 46,8 13,4
Jan -22,6 -19,7 -28,0 -8,4 -23,4
2022 Dez 15,1 20,8 26,1 -20,5 17,6
Nov -6,0 -10,6 0,0 -8,2 -7,1
Okt -6,0 -11,9 -14,2 -11,2 8,9
Sep 3,9 11,5 3,8 -1,5 2,1
Aug -10,6 -13,9 -15,5 -3,5 -6,9
Jul 0,6 -5,5 13,6 -9,3 -1,1
Jun -3,4 -4,5 -7,8 -4,1 2,4
Mai 3,2 -1,4 12,5 8,1 -3,7
Apr -25,2 -21,7 -32,8 -16,6 -24,7
Mär 38,3 27,1 38,2 44,1 44,5
Feb 7,6 4,7 13,9 19,6 -0,1
Jan -26,5 -18,6 -41,7 -12,1 -19,4
2021 Dez 30,8 25,5 66,5 15,2 10,9
Nov -8,5 -6,0 -21,8 -11,4 5,6
Okt -14,0 -12,9 -12,1 -21,8 -13,4
Sep 15,2 15,6 19,4 -5,3 22,7
Aug -4,1 -10,0 -5,0 -4,2 2,6
Jul -5,1 -0,9 -0,1 -5,9 -13,2
Jun 7,3 -1,1 10,3 13,9 8,0
Mai -5,7 -5,9 -0,5 -11,1 -7,4
Apr -1,2 3,6 -6,2 9,9 -5,9
Mär 13,3 11,0 6,2 10,8 24,4
Feb 8,7 11,0 5,9 57,1 -6,6
Jan -14,6 -25,9 10,7 -36,5 -13,9
2020 Dez 7,9 14,0 -11,8 43,0 9,1
Nov -3,4 -9,2 0,7 -13,1 2,2
Okt -5,8 4,9 -10,8 -22,1 -1,1
Sep 14,9 12,6 27,9 11,5 7,1
Aug -12,2 -3,0 -23,6 -17,3 -4,0
Jul -9,0 -2,3 4,5 -28,6 -12,3
Jun 22,5 14,1 36,1 34,8 10,7
Mai -9,4 8,7 -22,4 -14,0 -5,8
Apr -6,3 -22,7 -5,7 13,3 -5,1
Mär 19,7 16,0 4,6 41,8 29,9
Feb 1,0 4,8 2,4 10,4 -7,7
Jan -10,7 -22,1 4,4 -10,2 -14,4

Stand 25. März 2025

Zur Druckansicht