Konjunkturindikatoren Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Hochbau

Index des Auftragseingangs im Baugewerbe, Hochbau, Ergebnisse mit kalender- und saisonbereinigung nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Baugewerbe.

X13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Hochbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Jan 64,1 7,7 76,0 1,7
2024 Dez 76,6 -3,2 74,7 -3,6
Nov 69,0 0,9 77,5 7,6
Okt 70,9 0,4 72,0 5,3
Sep 73,8 -18,0 68,4 -13,3
Aug 75,8 -1,8 78,9 21,2
Jul 71,7 -11,9 65,1 -11,4
Jun 77,2 -5,9 73,5 -3,3
Mai 77,8 2,8 76,0 7,0
Apr 70,9 2,2 71,0 -2,9
Mär 79,7 -12,3 73,1 4,3
Feb 63,9 0,5 70,1 0,7
Jan 59,5 -6,3 69,6 -8,2
2023 Dez 79,1 -6,3 75,8 1,6
Nov 68,4 0,6 74,6 1,6
Okt 70,6 -1,0 73,4 -11,8
Sep 90,0 9,6 83,2 5,3
Aug 77,2 0,5 79,0 1,9
Jul 81,4 -9,8 77,5 3,6
Jun 82,0 -4,4 74,8 2,5
Mai 75,7 -17,4 73,0 -1,2
Apr 69,4 -19,8 73,9 -5,6
Mär 90,9 -24,4 78,3 10,7
Feb 63,6 -29,5 70,7 -4,8
Jan 63,5 -22,8 74,3 -4,4
2022 Dez 84,4 -31,0 77,7 4,9
Nov 68,0 -18,0 74,1 -2,4
Okt 71,3 -27,1 75,9 0,7
Sep 82,1 -26,5 75,4 -4,6
Aug 76,8 -19,1 79,0 -8,2
Jul 90,2 -11,7 86,1 7,4
Jun 85,8 -16,5 80,2 -7,4
Mai 91,7 -6,2 86,6 -2,8
Apr 86,5 -14,3 89,1 -14,3
Mär 120,2 17,0 104,0 5,1
Feb 90,2 -4,9 99,0 0,2
Jan 82,3 -6,2 98,8 -12,7
2021 Dez 122,4 27,2 113,2 25,9
Nov 82,9 -13,6 89,9 -11,5
Okt 97,8 -2,3 101,6 -1,6
Sep 111,7 7,4 103,3 3,5
Aug 94,9 10,0 99,8 4,1
Jul 102,2 0,8 95,9 2,8
Jun 102,7 2,8 93,3 -3,1
Mai 97,8 22,7 96,3 -4,8
Apr 100,9 14,1 101,2 13,8
Mär 102,7 0,6 88,9 -14,5
Feb 94,8 1,7 104,0 -3,2
Jan 87,7 -2,8 107,4 18,0
2020 Dez 96,2 -2,5 91,0 -12,5
Nov 96,0 -5,3 104,0 2,4
Okt 100,1 7,8 101,6 4,7
Sep 104,0 7,7 97,0 3,9
Aug 86,3 -4,1 93,4 -0,2
Jul 101,4 -0,2 93,6 1,6
Jun 99,9 -2,5 92,1 16,4
Mai 79,7 -20,8 79,1 -9,9
Apr 88,4 -12,7 87,8 -1,7
Mär 102,1 -5,4 89,3 -13,0
Feb 93,2 5,9 102,6 -2,7
Jan 90,2 5,9 105,5 7,1

Stand 25. März 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Hochbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Jan 64,1 7,7 74,1 0,7 76,3 2,4 2,1
2024 Dez 76,6 -3,2 73,6 0,8 74,5 -0,6 0,8
Nov 69,0 0,9 73,0 1,1 74,9 1,3 1,8
Okt 70,9 0,4 72,3 1,0 74,0 12,1 1,7
Sep 73,8 -18,0 71,6 0,7 66,0 -10,6 -5,6
Aug 75,8 -1,8 71,1 0,1 73,8 8,9 2,7
Jul 71,7 -11,9 71,0 -0,4 67,8 -4,9 -3,2
Jun 77,2 -5,9 71,2 -0,4 71,3 -5,6 0,0
Mai 77,8 2,8 71,5 -0,5 75,5 3,7 3,9
Apr 70,9 2,2 71,9 -0,6 72,8 3,5 0,8
Mär 79,7 -12,3 72,3 -0,7 70,3 -2,9 -2,0
Feb 63,9 0,5 72,8 -0,8 72,4 -0,5 -0,4
Jan 59,5 -6,3 73,4 -0,9 72,8 -0,1 -0,6
2023 Dez 79,1 -6,3 74,1 -0,8 72,8 -3,2 -1,3
Nov 68,4 0,6 74,7 -0,7 75,3 0,1 0,6
Okt 70,6 -1,0 75,2 -0,6 75,2 -7,8 -0,0
Sep 90,0 9,6 75,6 -0,2 81,6 7,0 5,9
Aug 77,2 0,5 75,8 0,0 76,2 -1,3 0,5
Jul 81,4 -9,8 75,8 0,1 77,2 1,0 1,5
Jun 82,0 -4,4 75,7 0,3 76,5 4,8 0,8
Mai 75,7 -17,4 75,4 0,1 73,0 -1,4 -2,4
Apr 69,4 -19,8 75,3 0,2 74,0 -4,6 -1,3
Mär 90,9 -24,4 75,2 0,2 77,6 6,8 2,5
Feb 63,6 -29,5 75,0 -0,1 72,7 -2,5 -2,4
Jan 63,5 -22,8 75,1 -0,5 74,5 -3,0 -0,6
2022 Dez 84,4 -31,0 75,5 -0,9 76,8 0,6 1,3
Nov 68,0 -18,0 76,2 -1,2 76,3 0,5 0,2
Okt 71,3 -27,1 77,1 -1,7 75,9 4,7 -1,1
Sep 82,1 -26,5 78,4 -2,1 72,5 -8,5 -5,9
Aug 76,8 -19,1 80,0 -2,4 79,2 -4,4 -0,8
Jul 90,2 -11,7 82,0 -2,4 82,9 -0,6 0,9
Jun 85,8 -16,5 84,0 -2,3 83,4 -4,9 -0,6
Mai 91,7 -6,2 86,0 -2,4 87,7 -0,9 1,7
Apr 86,5 -14,3 88,1 -2,2 88,5 -20,0 0,4
Mär 120,2 17,0 90,1 -2,0 110,7 16,6 20,6
Feb 90,2 -4,9 91,9 -1,8 94,9 0,9 3,1
Jan 82,3 -6,2 93,6 -1,3 94,1 -19,9 0,5
2021 Dez 122,4 27,2 94,8 -1,1 117,4 27,6 22,6
Nov 82,9 -13,6 95,9 -1,1 92,0 -4,7 -3,9
Okt 97,8 -2,3 97,0 -0,8 96,5 -5,6 -0,4
Sep 111,7 7,4 97,8 -0,5 102,2 3,2 4,5
Aug 94,9 10,0 98,3 -0,3 99,0 1,8 0,7
Jul 102,2 0,8 98,6 -0,4 97,3 -0,8 -1,3
Jun 102,7 2,8 99,0 -0,3 98,1 -3,7 -0,9
Mai 97,8 22,7 99,3 0,0 101,8 0,4 2,5
Apr 100,9 14,1 99,3 0,2 101,4 4,6 2,1
Mär 102,7 0,6 99,1 0,4 96,9 -1,1 -2,2
Feb 94,8 1,7 98,7 0,6 98,1 0,6 -0,7
Jan 87,7 -2,8 98,2 0,8 97,4 2,3 -0,7
2020 Dez 96,2 -2,5 97,4 0,7 95,2 -3,2 -2,2
Nov 96,0 -5,3 96,7 0,6 98,4 -0,8 1,7
Okt 100,1 7,8 96,1 0,7 99,2 3,3 3,1
Sep 104,0 7,7 95,4 0,5 96,0 1,9 0,6
Aug 86,3 -4,1 94,9 0,3 94,2 -1,3 -0,7
Jul 101,4 -0,2 94,6 0,4 95,4 -0,1 0,8
Jun 99,9 -2,5 94,3 0,4 95,5 10,3 1,3
Mai 79,7 -20,8 93,9 0,1 86,6 -3,7 -7,3
Apr 88,4 -12,7 93,9 -0,3 89,9 -4,8 -4,0
Mär 102,1 -5,4 94,2 -0,4 94,4 -1,6 0,2
Feb 93,2 5,9 94,6 -0,4 95,9 -1,2 1,3
Jan 90,2 5,9 95,0 -0,7 97,1 0,9 2,1

Stand 25. März 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...