Konjunkturindikatoren Bautätigkeit

Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau
Errichtung neuer Gebäude
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Gebäude

Anzahl
Wohnungen

Anzahl
Wohnfläche

1 000 m2
Veranschlagte
Kosten des
Bauwerks

1 000 EUR
2025 Feb -3,8 -4,8 -6,8 -8,9
Jan 8,5 9,9 5,6 8,6
2024 Dez 0,5 6,0 5,7 2,0
Nov -7,9 -17,8 -15,4 -11,0
Okt -4,9 -22,7 -19,2 -15,3
Sep -14,6 -30,8 -30,3 -26,0
Aug -9,4 -8,1 -9,4 0,0
Jul -13,6 -19,9 -19,6 -9,9
Jun -22,0 -19,5 -22,9 -6,9
Mai -23,7 -25,4 -28,4 -26,3
Apr -11,9 -19,2 -14,7 7,3
Mär -27,1 -27,2 -29,2 8,6
Feb -17,7 -20,2 -19,8 -5,1
Jan -32,5 -27,0 -30,6 -20,2
2023 Dez -37,9 -39,4 -41,4 -33,4
Nov -30,8 -15,2 -23,7 -11,1
Okt -25,8 -10,7 -19,1 6,1
Sep -35,5 -29,3 -32,9 -12,4
Aug -35,7 -33,4 -37,0 -26,7
Jul -36,2 -35,3 -38,9 -21,5
Jun -31,2 -32,6 -35,3 -20,7
Mai -35,3 -30,2 -34,1 -13,1
Apr -37,5 -34,5 -40,1 -30,5
Mär -33,3 -32,7 -33,2 -26,5
Feb -30,4 -23,1 -29,5 -12,5
Jan -25,3 -28,2 -29,7 -16,3
2022 Dez -26,5 -20,1 -21,6 4,5
Nov -18,1 -16,4 -18,1 -3,5
Okt -21,3 -16,5 -19,3 -14,4
Sep -11,2 -10,1 -10,6 -1,4
Aug -13,9 -11,0 -11,2 0,1
Jul -9,0 -2,1 -2,7 2,0
Jun -12,7 -4,9 -6,9 2,9
Mai 3,2 -3,3 2,3 18,7
Apr -4,0 6,1 3,2 11,3
Mär -27,8 -9,4 -18,3 -1,7
Feb -10,2 -7,0 -8,1 4,8
Jan -4,7 8,9 4,9 9,0
2021 Dez 4,1 10,9 7,1 10,4
Nov -12,2 -14,3 -13,5 -2,2
Okt -9,4 -2,4 -5,2 -5,5
Sep -3,8 -0,3 -0,9 8,8
Aug 7,3 -0,6 3,0 19,1
Jul -3,3 -0,9 -4,1 10,5
Jun 0,1 -8,7 -2,8 -1,9
Mai -0,6 2,1 2,2 4,8
Apr -3,7 -3,7 -4,0 -3,3
Mär 50,6 37,8 43,4 38,4
Feb 21,2 23,1 27,4 17,5
Jan 10,1 -0,5 3,3 5,5
2020 Dez 8,2 -11,5 -3,5 1,2
Nov 13,7 7,9 9,0 6,4
Okt 4,4 -5,5 0,7 7,2
Sep 3,8 3,6 3,0 4,8
Aug -2,1 1,3 -2,9 -7,3
Jul -2,0 -1,1 -1,4 -2,7
Jun 16,4 24,2 17,7 9,2
Mai -6,5 6,4 -1,7 5,1
Apr 3,1 1,1 3,1 12,9
Mär 4,7 4,9 5,7 13,3
Feb 1,9 11,7 3,9 14,8
Jan -1,9 2,0 1,1 11,9

Stand 17. April 2025

Zur Druckansicht