Konjunkturindikatoren Baugenehmigungen für Neubau nach Monaten

Erteilte Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Gebäude.

Werte

Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau
Errichtung neuer Gebäude
Wohn- und Nichtwohngebäude
Jahr, Monat Gebäude

Anzahl
Wohnungen

Anzahl
Wohnfläche

1 000 m2
Veranschlagte
Kosten des
Bauwerks

1 000 EUR
2025 Feb 6 403 14 577 1 323 6 541 255
Jan 6 235 15 251 1 344 6 295 268
2024 Dez 6 293 18 472 1 607 7 653 312
Nov 6 086 14 501 1 303 6 489 001
Okt 6 731 15 050 1 385 6 827 483
Sep 6 044 11 616 1 104 5 831 518
Aug 6 648 15 005 1 396 7 319 797
Jul 6 623 13 862 1 308 6 962 809
Jun 6 454 14 437 1 339 6 790 137
Mai 6 336 14 614 1 329 6 758 269
Apr 6 458 14 623 1 368 6 721 437
Mär 6 564 15 101 1 420 8 182 732
Feb 6 653 15 309 1 420 7 180 176
Jan 5 748 13 882 1 273 5 794 384
2023 Dez 6 259 17 423 1 521 7 503 702
Nov 6 606 17 638 1 540 7 292 360
Okt 7 078 19 472 1 714 8 059 518
Sep 7 077 16 785 1 585 7 879 255
Aug 7 337 16 334 1 541 7 320 982
Jul 7 663 17 315 1 626 7 731 228
Jun 8 274 17 936 1 736 7 290 553
Mai 8 309 19 594 1 855 9 172 808
Apr 7 334 18 092 1 603 6 261 268
Mär 9 008 20 757 2 005 7 535 810
Feb 8 079 19 192 1 771 7 565 697
Jan 8 519 19 023 1 833 7 261 630
2022 Dez 10 087 28 732 2 596 11 271 290
Nov 9 547 20 808 2 018 8 205 192
Okt 9 538 21 811 2 119 7 594 378
Sep 10 980 23 726 2 363 8 990 707
Aug 11 415 24 538 2 446 9 981 146
Jul 12 005 26 781 2 660 9 853 712
Jun 12 027 26 622 2 683 9 198 672
Mai 12 833 28 060 2 815 10 561 430
Apr 11 728 27 636 2 676 9 009 253
Mär 13 497 30 857 3 003 10 255 303
Feb 11 613 24 941 2 512 8 647 558
Jan 11 404 26 507 2 609 8 674 869
2021 Dez 13 730 35 939 3 310 10 780 937
Nov 11 662 24 903 2 463 8 498 512
Okt 12 112 26 129 2 626 8 872 557
Sep 12 359 26 378 2 642 9 121 385
Aug 13 258 27 567 2 753 9 970 988
Jul 13 196 27 358 2 734 9 657 610
Jun 13 783 28 004 2 883 8 941 675
Mai 12 432 29 027 2 751 8 896 794
Apr 12 215 26 043 2 593 8 092 346
Mär 18 693 34 050 3 675 10 428 943
Feb 12 927 26 829 2 732 8 248 009
Jan 11 970 24 351 2 487 7 959 468
2020 Dez 13 190 32 399 3 090 9 765 388
Nov 13 280 29 071 2 848 8 685 319
Okt 13 371 26 760 2 770 9 384 650
Sep 12 849 26 450 2 665 8 386 213
Aug 12 359 27 733 2 674 8 368 900
Jul 13 645 27 613 2 852 8 736 923
Jun 13 770 30 663 2 967 9 119 306
Mai 12 513 28 434 2 692 8 488 936
Apr 12 686 27 043 2 701 8 370 696
Mär 12 410 24 708 2 563 7 535 415
Feb 10 663 21 791 2 144 7 017 790
Jan 10 876 24 464 2 408 7 543 275

Stand 17. April 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau
Errichtung neuer Gebäude
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Gebäude

Anzahl
Wohnungen

Anzahl
Wohnfläche

1 000 m2
Veranschlagte
Kosten des
Bauwerks

1 000 EUR
2025 Feb -3,8 -4,8 -6,8 -8,9
Jan 8,5 9,9 5,6 8,6
2024 Dez 0,5 6,0 5,7 2,0
Nov -7,9 -17,8 -15,4 -11,0
Okt -4,9 -22,7 -19,2 -15,3
Sep -14,6 -30,8 -30,3 -26,0
Aug -9,4 -8,1 -9,4 0,0
Jul -13,6 -19,9 -19,6 -9,9
Jun -22,0 -19,5 -22,9 -6,9
Mai -23,7 -25,4 -28,4 -26,3
Apr -11,9 -19,2 -14,7 7,3
Mär -27,1 -27,2 -29,2 8,6
Feb -17,7 -20,2 -19,8 -5,1
Jan -32,5 -27,0 -30,6 -20,2
2023 Dez -37,9 -39,4 -41,4 -33,4
Nov -30,8 -15,2 -23,7 -11,1
Okt -25,8 -10,7 -19,1 6,1
Sep -35,5 -29,3 -32,9 -12,4
Aug -35,7 -33,4 -37,0 -26,7
Jul -36,2 -35,3 -38,9 -21,5
Jun -31,2 -32,6 -35,3 -20,7
Mai -35,3 -30,2 -34,1 -13,1
Apr -37,5 -34,5 -40,1 -30,5
Mär -33,3 -32,7 -33,2 -26,5
Feb -30,4 -23,1 -29,5 -12,5
Jan -25,3 -28,2 -29,7 -16,3
2022 Dez -26,5 -20,1 -21,6 4,5
Nov -18,1 -16,4 -18,1 -3,5
Okt -21,3 -16,5 -19,3 -14,4
Sep -11,2 -10,1 -10,6 -1,4
Aug -13,9 -11,0 -11,2 0,1
Jul -9,0 -2,1 -2,7 2,0
Jun -12,7 -4,9 -6,9 2,9
Mai 3,2 -3,3 2,3 18,7
Apr -4,0 6,1 3,2 11,3
Mär -27,8 -9,4 -18,3 -1,7
Feb -10,2 -7,0 -8,1 4,8
Jan -4,7 8,9 4,9 9,0
2021 Dez 4,1 10,9 7,1 10,4
Nov -12,2 -14,3 -13,5 -2,2
Okt -9,4 -2,4 -5,2 -5,5
Sep -3,8 -0,3 -0,9 8,8
Aug 7,3 -0,6 3,0 19,1
Jul -3,3 -0,9 -4,1 10,5
Jun 0,1 -8,7 -2,8 -1,9
Mai -0,6 2,1 2,2 4,8
Apr -3,7 -3,7 -4,0 -3,3
Mär 50,6 37,8 43,4 38,4
Feb 21,2 23,1 27,4 17,5
Jan 10,1 -0,5 3,3 5,5
2020 Dez 8,2 -11,5 -3,5 1,2
Nov 13,7 7,9 9,0 6,4
Okt 4,4 -5,5 0,7 7,2
Sep 3,8 3,6 3,0 4,8
Aug -2,1 1,3 -2,9 -7,3
Jul -2,0 -1,1 -1,4 -2,7
Jun 16,4 24,2 17,7 9,2
Mai -6,5 6,4 -1,7 5,1
Apr 3,1 1,1 3,1 12,9
Mär 4,7 4,9 5,7 13,3
Feb 1,9 11,7 3,9 14,8
Jan -1,9 2,0 1,1 11,9

Stand 17. April 2025

Zur Druckansicht